Novak Djokovic führt die Weltrangliste weiter vor Andy Murray an. Tommy Haas ist als bester Deutscher auf Rang 14 platziert.
Tennis, ATP-Weltrangliste (Stand 20. Mai 2013)
1. (1.) Novak Djokovic (Serbien) 12.310
2. (2.) Andy Murray (Großbritannien) 8670
3. (3.). Roger Federer (Scheiz) 8000
4. (5.) Rafael Nadal (Spanien) 6895
5. (4.) David Ferrer (Spanien) 6740
6. (6.) Tomas Berdych (Tschechien) 4700
7. (7.) Juan Martin del Potro (Argentinien) 4320
8. (8.) Jo-Wilfried Tsonga (Frankreich) 3795
9. (9.) Richard Gasquet (Frankreich) 3090
10. (11.) Janko Tipsarevic (Serbien) 2640
...
14. (14.) Tommy Haas (Los Angeles/USA) 2340
18. (22.) Philipp Kohlschreiber (Augsburg) 1750
30. (28.) Florian Mayer (Bayreuth) 1295
60. (58.) Daniel Brands (Deggendorf) 781
77. (77.) Tobias Kamke (Lübeck) 651
96. (94.) Benjamin Becker (Orscholz) 568
99. (97.) Philipp Petzschner (Bayreuth) 550
In Klammern die Platzierung der Vorwoche



