• Darts
  • Tennis
  • Alle Sportarten

Top 10: Diese Rückennummern schießen die meisten Tore


                <strong>Die treffsichersten Rückennummern</strong><br>
                Eine Statistik von "4-4-2.com" hat alle Tore der vergangenen fünf Jahre in Europas Top-Ligen nach Rückennummern aufgeteilt. Wir zeigen euch dabei die zehn "torgefährlichsten Rückennummern".
Die treffsichersten Rückennummern
Eine Statistik von "4-4-2.com" hat alle Tore der vergangenen fünf Jahre in Europas Top-Ligen nach Rückennummern aufgeteilt. Wir zeigen euch dabei die zehn "torgefährlichsten Rückennummern".
© Getty

                <strong>Platz 10 Nummer 17 - 876 Tore</strong><br>
                Platz 10: Nummer 17 - 913 Tore.
Platz 10 Nummer 17 - 876 Tore
Platz 10: Nummer 17 - 913 Tore.
© not available

                <strong>Platz 9: Nummer 14 - 913 Tore.</strong><br>
                Platz 9: Nummer 14 - 913 Tore.
Platz 9: Nummer 14 - 913 Tore.
Platz 9: Nummer 14 - 913 Tore.
© 2015 Getty Images

                <strong>Platz 8: Nummer 18 - 919 Tore.</strong><br>
                Platz 8: Nummer 18 - 919 Tore.
Platz 8: Nummer 18 - 919 Tore.
Platz 8: Nummer 18 - 919 Tore.
© 2015 Getty Images

                <strong>Platz 7: Nummer 20 - 933 Tore.</strong><br>
                Platz 7: Nummer 20 - 933 Tore.
Platz 7: Nummer 20 - 933 Tore.
Platz 7: Nummer 20 - 933 Tore.
© 2013 Getty Images

                <strong>Platz 6: Nummer 19 - 981 Tore.</strong><br>
                Platz 6: Nummer 19 - 981 Tore.
Platz 6: Nummer 19 - 981 Tore.
Platz 6: Nummer 19 - 981 Tore.
© 2015 Getty Images

                <strong>Platz 5: Nummer 8 - 1136 Tore.</strong><br>
                Platz 5: Nummer 8 - 1136 Tore.
Platz 5: Nummer 8 - 1136 Tore.
Platz 5: Nummer 8 - 1136 Tore.
© 2015 Getty Images

                <strong>Platz 4: Nummer 11 - 1685 Tore.</strong><br>
                Platz 4: Nummer 11 - 1685 Tore.
Platz 4: Nummer 11 - 1685 Tore.
Platz 4: Nummer 11 - 1685 Tore.
© 2015 Getty Images

                <strong>Platz 3: Nummer 7 - 1940 Tore.</strong><br>
                Platz 3: Nummer 7 - 1940 Tore.
Platz 3: Nummer 7 - 1940 Tore.
Platz 3: Nummer 7 - 1940 Tore.
© 2015 Getty Images

                <strong>Platz 2: Nummer 10 - 2474.</strong><br>
                Platz 2: Nummer 10 - 2474.
Platz 2: Nummer 10 - 2474.
Platz 2: Nummer 10 - 2474.
© 2015 Getty Images

                <strong>Platz 1: Nummer 9 - 2681 Tore.</strong><br>
                Platz 1: Nummer 9 - 2681 Tore.
Platz 1: Nummer 9 - 2681 Tore.
Platz 1: Nummer 9 - 2681 Tore.
© 2015 Getty Images

                <strong>Die treffsichersten Rückennummern</strong><br>
                Eine Statistik von "4-4-2.com" hat alle Tore der vergangenen fünf Jahre in Europas Top-Ligen nach Rückennummern aufgeteilt. Wir zeigen euch dabei die zehn "torgefährlichsten Rückennummern".

                <strong>Platz 10 Nummer 17 - 876 Tore</strong><br>
                Platz 10: Nummer 17 - 913 Tore.

                <strong>Platz 9: Nummer 14 - 913 Tore.</strong><br>
                Platz 9: Nummer 14 - 913 Tore.

                <strong>Platz 8: Nummer 18 - 919 Tore.</strong><br>
                Platz 8: Nummer 18 - 919 Tore.

                <strong>Platz 7: Nummer 20 - 933 Tore.</strong><br>
                Platz 7: Nummer 20 - 933 Tore.

                <strong>Platz 6: Nummer 19 - 981 Tore.</strong><br>
                Platz 6: Nummer 19 - 981 Tore.

                <strong>Platz 5: Nummer 8 - 1136 Tore.</strong><br>
                Platz 5: Nummer 8 - 1136 Tore.

                <strong>Platz 4: Nummer 11 - 1685 Tore.</strong><br>
                Platz 4: Nummer 11 - 1685 Tore.

                <strong>Platz 3: Nummer 7 - 1940 Tore.</strong><br>
                Platz 3: Nummer 7 - 1940 Tore.

                <strong>Platz 2: Nummer 10 - 2474.</strong><br>
                Platz 2: Nummer 10 - 2474.

                <strong>Platz 1: Nummer 9 - 2681 Tore.</strong><br>
                Platz 1: Nummer 9 - 2681 Tore.

© 2024 Seven.One Entertainment Group