• Darts
  • Tennis
  • Alle Sportarten

Anzeige
Anzeige

UEFA-Fünfjahreswertung: Herber Rückschlag für Bundesliga

  • Aktualisiert: 17.04.2015
  • 11:20 Uhr
  • SID
Article Image Media
© SID-SID-PIXATHLON
Anzeige

Die Niederlagen von Bayern München und Wolfsburg auf internationalem Parkett waren auch Rückschläge für die Bundesliga in der Fünfjahreswertung.

Köln - Die Niederlagen des deutschen Fußball-Rekordmeisters Bayern München in der Champions League in Porto und des VfL Wolfsburg in der Europa League gegen den SSC Neapel waren auch Rückschläge für die Bundesliga in der UEFA-Fünfjahreswertung. So bleibt es in dieser Saison unverändert bei 15,000 Punkten. 

Besonders ärgerlich war dabei die Pleite der Wolfsburger gegen Neapel. Italien ist derzeit Vierter in der Fünfjahreswertung, nur die ersten drei Länder dürfen mit vier Klubs an der Champions League teilnehmen. Sollten Wolfsburg und der FC Bayern in der nächsten Woche ausscheiden, könnte Italien weiter aufholen. - Die UEFA-Fünfjahreswertung 2014/15 (maßgeblich für die Vergabe der Startplätze 2016/17).

Land               10/11   11/12 12/13  13/14  14/15   Gesamt

1. Spanien        18,214 20,857 17,714 23,000 17,214   96,999

2. England        18,357 15,250 16,428 16,785 13,571   80,391

3.Deutschland     15,666 15,250 17,928 14,714 15,000   78,558

4. Italien        11,571  11,357 14,416 14,166 16,166  68,510

5. Portugal       18,800  11,833 11,750  9,916  9,083  61,382

6. Frankreich     10,916  9,750   9,750 10,416 10,750  52,250

7. Russland       10,750 10,500  11,750  8,500  9,500  50,332

8. Ukraine        10,083  7,750   9,500  7,833  8,883  43,999

9. Niederlande    11,166  13,600   4,214  5,916  6,083 40,979

10. Belgien        4,600  10,100   6,500  6.400  9,600  37,200


© 2024 Seven.One Entertainment Group