Datencenter
EuroLeague
10. Spieltag
25.11.2022 / 20:30 Uhr
Beendet

96:84

FC Barcelona
Baskonia
22:2230:2624:2520:11
Livetabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Olympiakos Piräus | Olympiakos | OLY | 21 | 14 | 7 | 1786:1608 | 178 | 66.7 |
2 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 21 | 14 | 7 | 1749:1616 | 133 | 66.7 |
3 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 21 | 13 | 8 | 1725:1659 | 66 | 61.9 |
4 | ![]() | FC Barcelona | FC Barcelona | FCB | 21 | 13 | 8 | 1678:1629 | 49 | 61.9 |
5 | ![]() | AS Monaco | Monaco | 21 | 13 | 8 | 1699:1703 | -4 | 61.9 | |
6 | ![]() | Saski Baskonia | Baskonia | BAS | 21 | 12 | 9 | 1782:1736 | 46 | 57.1 |
7 | ![]() | Žalgiris Kaunas | Žalgiris Kaunas | ZAL | 21 | 12 | 9 | 1598:1612 | -14 | 57.1 |
8 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | Maccabi TA | MTA | 21 | 11 | 10 | 1721:1726 | -5 | 52.4 |
9 | ![]() | Valencia Basket | Valencia | VAL | 21 | 11 | 10 | 1696:1734 | -38 | 52.4 |
10 | ![]() | Anadolu Efes | Anadolu Efes | ANA | 21 | 10 | 11 | 1732:1663 | 69 | 47.6 |
11 | ![]() | KK Partizan | Partizan | PAR | 21 | 10 | 11 | 1741:1736 | 5 | 47.6 |
12 | ![]() | KK Crvena Zvezda | Cr. Zvezda | CZV | 21 | 10 | 11 | 1563:1606 | -43 | 47.6 |
13 | ![]() | FC Bayern München | München | FCB | 21 | 9 | 12 | 1619:1652 | -33 | 42.9 |
14 | ![]() | Virtus Bologna | Virtus Bologna | 21 | 9 | 12 | 1622:1687 | -65 | 42.9 | |
15 | ![]() | Panathinaikos | Panathinaikos | PAN | 21 | 8 | 13 | 1613:1690 | -77 | 38.1 |
16 | ![]() | ASVEL Lyon-Villeurbanne | ASVEL Lyon | LYO | 21 | 8 | 13 | 1583:1669 | -86 | 38.1 |
17 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 21 | 6 | 15 | 1686:1745 | -59 | 28.6 |
18 | ![]() | Olimpia Milano | Olimpia Milano | MIL | 21 | 6 | 15 | 1475:1597 | -122 | 28.6 |
- Playoffs