Werder Bremen
Durchschnittsalter | 27 |
Tore | 22 (2) |
Torchancen | 206 (15) |
Gegentore | 29 (2) |
Gehaltene Bälle | 46 (3) |
Ballkontakte | 49% |
Angek. Pässe | 4550 (325) |
Fehlpässe | 877 (63) |
Gew. Zweikämpfe | 50% (98) |
Verl. Zweikämpfe | 50% (98) |
Ecken | 73 (5) |
Abseits | 17 (1) |
Verübte Fouls | 157 (11) |
Gefoult worden | 183 (13) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 24/2/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.