Bor. Mönchengladbach
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 28 (2) |
Torchancen | 191 (15) |
Gegentore | 15 (1) |
Gehaltene Bälle | 49 (4) |
Ballkontakte | 52% |
Angek. Pässe | 4437 (341) |
Fehlpässe | 907 (70) |
Gew. Zweikämpfe | 50% (109) |
Verl. Zweikämpfe | 50% (112) |
Ecken | 70 (5) |
Abseits | 31 (2) |
Verübte Fouls | 161 (12) |
Gefoult worden | 168 (13) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 26/1/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.