Datencenter
Banfield
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
04/2022 | ![]() | Ignacio Rodríguez | ST | |||
04/2022 | ![]() | Marcos Echeverría | ST | |||
03/2022 | ![]() | Dylan Gissi | AB | ![]() | Unión de Santa Fe | Unión |
02/2022 | ![]() | Erik López | ST | ![]() | Atlanta United FC | Atlanta United |
01/2022 | ![]() | Julian Palacios | MF | ![]() | San Lorenzo | CASL |
01/2022 | ![]() | Enrique Bologna | TW | ![]() | River Plate | River Plate |
01/2022 | ![]() | Agustín Mengua | TW | ![]() | Justo José de Urquiza | Justo José |
01/2022 | ![]() | Luciano Abecasis | AB | ![]() | San Jose Earthquakes | Earthquakes |
01/2022 | ![]() | Ian Escobar | AB | ![]() | Godoy Cruz | Godoy Cruz |
01/2022 | ![]() | Alejandro Maciel | AB | ![]() | Central Córdoba SdE | Central Córdoba |
01/2022 | ![]() | Juan Andrada | MF | ![]() | Arsenal de Sarandí | Arsenal FC |
01/2022 | ![]() | Matías Romero | MF | ![]() | Argentinos Juniors | Arg. Juniors |
01/2022 | ![]() | Maximiliano Cuadra | ST | ![]() | San Luis | San Luis |
01/2022 | ![]() | Darío Cvitanich | ST | ![]() | Racing Club | Racing Club |
01/2022 | ![]() | Jeremías Perales | ST | ![]() | Banfield II | CA Banfield II |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07/2022 | ![]() | Erik López | ST | ![]() | Atlanta United FC | Atlanta United |
02/2022 | ![]() | Joel Soñora | MF | ![]() | Vélez Sarsfield | Vélez Sársfield |
01/2022 | ![]() | Gonzalo Miceli | MF | ![]() | Brown de Adrogué | Brown de Adrogué |
01/2022 | ![]() | Leonardo Flores | AB | ![]() | Almirante Brown de Isidro Casanova | Almirante Brown |
01/2022 | ![]() | Facundo Altamirano | TW | ![]() | Patronato de Paraná | Patronato |
01/2022 | ![]() | Gustavo Canto | AB | ![]() | Emelec | Emelec |
01/2022 | ![]() | Marcos Fredes | AB | ![]() | Agropecuario de Carlos Casares | Agropecuario |
01/2022 | ![]() | Valentín Barbero | MF | ![]() | San Luis | San Luis |
01/2022 | ![]() | Nicolás Linares | MF | ![]() | Central Córdoba SdE | Central Córdoba |
01/2022 | ![]() | Luciano Pons | ST | ![]() | Independiente Medellín | Medellín |