Datencenter
Córdoba CF
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
04/2022 | Ortiz | AB | ||||
01/2022 | Dragiša Gudelj | AB | ![]() | Cádiz CF B | Cádiz CF B | |
12/2021 | Barea | TW | ||||
12/2021 | Abreu | AB | ||||
12/2021 | Rafa Castillo | AB | ||||
12/2021 | Ale Marín | ST | ||||
07/2021 | Álex Bernal | MF | ||||
07/2021 | Carlos Marín | TW | ||||
07/2021 | Adrián Fuentes | ST | ||||
07/2021 | Simo | ST | ![]() | Sevilla Atlético | Sevilla B | |
07/2021 | José Alonso | AB | ![]() | Real Valladolid B | Valladolid B | |
07/2021 | Omar Perdomo | ST | ![]() | San Fernando CD | San Fernando | |
07/2021 | Antonio Casas | ST | ||||
07/2021 | Toni Arranz | MF | ![]() | CD El Ejido 2012 | El Ejido | |
07/2021 | Alejandro Viedma | MF | ![]() | SD Ponferradina | Ponferradina | |
07/2021 | Felipe | TW | ![]() | UD SS Reyes | Sanse | |
07/2021 | Hankins | TW | ![]() | Extremadura UD | Extremadura UD | |
07/2021 | Lluis Tarrés | TW | ![]() | UD Almería | Almería | |
07/2021 | Cruz | AB | ![]() | Linares Deportivo | Linares Dep. | |
07/2021 | Ekaitz Jiménez | AB | ![]() | Real Sociedad B | Real Sociedad B | |
07/2021 | Fernando | AB | ![]() | Marbella FC | Marbella | |
07/2021 | José Ruíz | AB | ![]() | Lleida Esportiu | Lleida | |
07/2021 | Tala | AB | ![]() | Extremadura UD | Extremadura UD | |
07/2021 | Christian Delgado | MF | ![]() | Málaga CF | Málaga |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08/2021 | Moutinho | ST | ![]() | Levadiakos | Levadiakos | |
08/2021 | Mario Ortiz | MF | ![]() | Hércules CF | Hércules | |
07/2021 | Diego Domínguez | ST | ![]() | CS Puertollano CF | CS Puertollano CF | |
07/2021 | Alejandro Marcelo | ST | ![]() | Antequera CF | Antequera CF | |
07/2021 | Xavi Molina | AB | ![]() | CF Badalona | CF Badalona | |
07/2021 | Fernando | AB | ![]() | Unionistas CF | Unionistas | |
07/2021 | Berto Espeso | AB | ![]() | Salamanca CF UDS | Salamanca | |
07/2021 | Nahuel Arroyo | MF | ![]() | CD Leonesa | CD Leonesa | |
07/2021 | Isaac Becerra | TW | ![]() | Cerdanyola FC | Cerdanyola FC | |
07/2021 | Álex Robles | AB | ![]() | Sevilla Atlético | Sevilla B | |
07/2021 | Mohammed Djetei | AB | ![]() | Albacete | Albacete | |
07/2021 | Jesús Álvaro | AB | ![]() | Atlético Baleares | CDA Baleares | |
07/2021 | Manu Farrando | AB | ![]() | UCAM Murcia CF | UCAM Murcia | |
07/2021 | Alberto Del Moral | MF | ![]() | Villarreal CF B | Villarreal B | |
07/2021 | Alberto Ródenas | MF | ![]() | Real Avilés | Real Avilés | |
07/2021 | Moussa Sidibé | ST | ![]() | SD Ponferradina | Ponferradina |