WM
Hauptrunde Gruppe I
Sonntag, 08.12.2019
Montag, 09.12.2019
Mittwoch, 11.12.2019
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Norwegen | Norwegen | NOR | 4 | 3 | 0 | 1 | 114:99 | 15 | 6:2 |
2 | ![]() | Deutschland | Deutschland | GER | 4 | 2 | 1 | 1 | 106:104 | 2 | 5:3 |
3 | ![]() | Niederlande | Niederlande | NED | 4 | 2 | 0 | 2 | 113:103 | 10 | 4:4 |
4 | ![]() | Serbien | Serbien | SRB | 4 | 2 | 0 | 2 | 113:125 | -12 | 4:4 |
5 | ![]() | Dänemark | Dänemark | DEN | 4 | 1 | 1 | 2 | 97:98 | -1 | 3:5 |
6 | ![]() | Südkorea | Südkorea | KOR | 4 | 0 | 2 | 2 | 111:125 | -14 | 2:6 |
- Halbfinale
- Spiel um Platz 5
- Spiel um Platz 7