• Darts
  • Tennis
  • Alle Sportarten

Anzeige
Anzeige
UEFA

Frankfurt bessert UEFA-Fünfjahreswertung auf

  • Aktualisiert: 10.05.2019
  • 10:10 Uhr
  • SID
Article Image Media
© AFPSIDBEN STANSALL
Anzeige

Der Auftritt von Eintracht Frankfurt beim Europa-League-Aus hat die deutsche Bilanz in der UEFA-Fünfjahreswertung noch einmal verbessert.

Köln - Der beherzte Auftritt von Eintracht Frankfurt beim Halbfinal-Aus in der Europa League hat die deutsche Bilanz in der UEFA-Fünfjahreswertung noch einmal verbessert. Die Fußball-Bundesliga schließt die Wertung auf Platz vier ab und holte mit 15,214 Punkten das beste Ergebnis der vergangenen drei Jahre. Frankfurt hat die meisten Zähler beigetragen.

Mit derzeit 22,071 Punkten ist die Premier League schon vor den englischen Finals in der Champions und Europa League klarer Jahressieger vor Spanien (19,571).

Anzeige
bobic-stolz-1600
News

Europa-Drama: Bobic stolz auf Eintracht-Helden

Nach dem Europa-League-Aus möchten die Verantwortlichen des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt weitere internationale Höhepunkte erleben.

  • 10.05.2019
  • 10:09 Uhr

Die UEFA-Fünfjahreswertung 2018/19 nach den Rückspielen der Europacup-Halbfinals der Champions League (maßgeblich für die Vergabe der Startplätze 2020/21):

Land              14/15    15/16    16/17    17/18    18/19    Gesamt

Spanien           20,214   23,928   20,142   19,714   19,571   103,569 

England           13,571   14,250   14,357   20,071   22,071    84,891 

Italien           19,000   11,500   14,250   17,333   12,642    74,725 

Deutschland       15,857   16,428   14,571    9,857   15,214    71,927 

Frankreich        10,916   11,083   14,416   11,500   10,583    58,498 

Russland           9,666   11,500    9,200   12,600    7,583    50,549 

Portugal           9,083   10,500    8,083    9,666   10,900    48,232 

Belgien            9,600    7,400   12,500    2,600    7,800    39,900 

Ukraine           10,000    9,800    5,500    8,000    5,600    38,900 

Türkei             6,000    6,600    9,700    6,800    5,500    34,600


© 2024 Seven.One Entertainment Group