• Darts
  • Tennis
  • Alle Sportarten

Anzeige
Anzeige

Volleyball-WM: Bisher zwei vierte Plätze für Deutschland

  • Aktualisiert: 27.09.2018
  • 11:35 Uhr
  • SID
Article Image Media
© firo Sportphotofiro SportphotoSID
Anzeige

Die deutschen Volleyballerinnen wollen bei der Endrunde in Japan (29. September bis 20. Oktober) wieder näher an die Weltspitze heranrücken.

Yokohama (SID) - Die deutschen Volleyballerinnen wollen bei der Endrunde in Japan (29. September bis 20. Oktober) wieder näher an die Weltspitze heranrücken. Bislang stehen bei Weltmeisterschaften zwei vierte Plätze als beste Resultate zu Buche, 1974 und 1986 schrammte die Auswahl der DDR jeweils knapp an Edelmetall vorbei. Bei der vergangenen WM 2014 in Italien und Bulgarien landete die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) auf Rang neun.

Titelverteidiger ist die USA, die 2014 erstmals den Titel holte, Rekordweltmeister ist Russland. Neben den beiden Teams zählen Olympiasieger China und  Brasilien zu den Favoriten. - Alle WM-Endrunden im Überblick:

1952 (Moskau): 1. Sowjetunion, 2. Polen, 3. CSSR, 4. Bulgarien, 5. Rumänien, 6. Ungarn

1956 (Paris): 1. Sowjetunion, 2. Rumänien, 3. Polen, 4. CSSR, 5. Bulgarien, 6. DDR, ... 16. BRD

1960 (Rio de Janeiro): 1. Sowjetunion, 2. Japan, 3. CSSR, 4. Polen, 5. Brasilien, 6. USA, ... 10. BRD

1962 (Moskau): 1. Japan, 2. Sowjetunion, 3. Polen, 4. Rumänien, 5. CSSR, 6. Bulgarien, 7. DDR, ... 13. BRD

1967 (Tokio): 1. Japan, 2. USA, 3. Südkorea, 4. Peru

1970 (Sofia): 1. Sowjetunion, 2. Japan, 3. Nordkorea, 4. Ungarn, 5. CSSR, 6. Bulgarien, ... 10. DDR

1974 (Mexiko City): 1. Japan, 2. Sowjetunion, 3. Südkorea, 4. DDR, 5. Rumänien, 6. Ungarn, ... 19. BRD

1978 (Moskau): 1. Kuba, 2. Japan, 3. Sowjetunion, 4. Südkorea, 5. Rumänien, 6. Ungarn, ... 8. DDR, ... 18, BRD

1982 (Lima): 1. China, 2. Peru, 3. USA, 4. Japan, 5. Kuba, 6. Sowjetunion, ... 14. BRD

1986 (Prag): 1. China, 2. Kuba, 3. Peru, 4. DDR, 5. Brasilien, 6. Sowjetunion, ... 13. BRD

1990 (Peking): 1. Sowjetunion, 2. China, 3. USA, 4. Kuba, 5. Südkorea, 6. Peru, ... 12. DDR, 13. BRD

1994 (Sao Paulo): 1. Kuba, 2. Brasilien, 3. Russland, 4. Südkorea, 5. Deutschland, 6. USA

1998 (Tokio): 1. Kuba, 2. China, 3. Russland, 4. Brasilien, 5. Italien, 6. Kroatien, ... 13. Deutschland

2002 (Berlin): 1. Italien, 2. USA, 3. Russland, 4. China, 5. Kuba, 6. Südkorea, ... 10. Deutschland

2006 (Tokio): 1. Russland, 2. Brasilien, 3. Serbien und Montenegro, 4. Italien, 5. China, 6. Japan ... 11. Deutschland

2010 (Tokio): 1. Russland, 2. Brasilien, 3. Polen, 4. China, 5. Italien, 6. Türkei, 7. Deutschland 

2014 (Mailand): 1. USA, 2. China, 3. Brasilien, 4. Italien, 5. Dominikanische Republik und Russland, ... 9. u.a. Deutschland (SID)


© 2024 Seven.One Entertainment Group