- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
Milano Seamen at Munich Ravens - Kader
- 15:001. Viertel
- 10:41TD6:0
- 10:40XP7:0
- 7:47TD13:0
- 7:43XP14:0
- 3:00XP21:0
- 2:59TD20:0
- 2:30TD21:6
- 2:28XP21:7
- 1:15TD27:7
- 15:002. Viertel
- 11:43TD27:13
- 11:40XP27:14
- 8:15TD33:14
- 8:13XP34:14
- 6:36TD34:20
- 6:33XP34:21
- 15:003. Viertel
- 11:19FG34:24
- 7:58TD40:24
- 7:57XP41:24
- 4:20TD41:30
- 0:23TD47:30
- 0:16XP48:30
- 15:004. Viertel
- 11:40TD54:30
- 11:40XP55:30
- 7:39TD61:30
- 7:38XP62:30
- 3:49TD68:30
- 3:40XP69:30
Spielort
Uhlsport Park
- Anzeige -
- Anzeige -
Milano Seamen
| # | Name | Pos. | Pos. | Alter | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quarterback | |||||
| 17 | ![]() | Jordy Baidal | QB | ||
| 8 | ![]() | Zach Bronkhorst | QB | ||
| Special | |||||
| 3 | ![]() | Matteo Felli | PK | 27 | |
| 7 | ![]() | Giorgio Tavecchio | PK | 35 | |
| Offense | |||||
| 40 | ![]() | Lorenzo Bassi | WR | ||
| 13 | ![]() | Simone Boni | WR | ||
| 1 | ![]() | Patrick Carr | RB | ||
| 14 | ![]() | Marian Cebotaru | WR | ||
| 81 | ![]() | Juan Flores-Calderon | WR | 21 | |
| 88 | ![]() | Leonardo Franchi | TE | ||
| 51 | ![]() | Lorenzo Gennaio | G | ||
| 15 | ![]() | Emanuele Ghirotti | WR | ||
| 10 | ![]() | Luciano Giuliani | WR | ||
| 55 | ![]() | Riccardo Guillet | T | 25 | |
| 71 | ![]() | Roberto Lira | T | ||
| 74 | ![]() | Murilo Machado Silva | OL | 33 | |
| 32 | ![]() | Cristiano Mancini | RB | ||
| 37 | ![]() | Lorenzo Mancini | RB | ||
| 57 | ![]() | Mirko Mattana | T | ||
| 82 | ![]() | Marcello Moronesi | G | ||
| 4 | ![]() | Modeste Pooda | RB | 28 | |
| 27 | ![]() | Niccolo Pulsinelli | WR | 28 | |
| 19 | ![]() | Gianluca Santagostino | WR | 31 | |
| 77 | ![]() | Leandro Santos da Fonseca | T | ||
| 70 | ![]() | Lucas Soares | T | 25 | |
| 72 | ![]() | Dario Todisco | C | 35 | |
| 9 | ![]() | Lorenzo Tubertini | WR | ||
| 18 | ![]() | Giovanni Zani | WR | ||
| Defense | |||||
| 56 | ![]() | Michiael Abera Jote | LB | ||
| 26 | ![]() | Gabriele Battistella | CB | ||
| 42 | ![]() | Zachary Blair | ILB | ||
| 24 | ![]() | Samuel Bomiya | CB | ||
| 44 | ![]() | Tiberio Calbucci | ILB | 25 | |
| 93 | ![]() | Samuele Cavallini | DE | 27 | |
![]() | Maxime De Falcis | CB | S | ||
| 22 | ![]() | Andrea Fantin | CB | ||
| 43 | ![]() | Alessandro Faoro | LB | 27 | |
| 5 | ![]() | Edoardo Gallo | MLB | ||
| 21 | ![]() | Lorenzo Gioco | FS | ||
| 6 | ![]() | Kevin Khay | MLB | 31 | |
| 30 | ![]() | Leonardo Lombardi | LB | ||
| 25 | ![]() | Ryan Lonzar | CB | ||
| 20 | ![]() | Federico Maffi | FS | ||
| 2 | ![]() | Marquise Manning | CB | ||
| 69 | ![]() | Samuele Marotta | DE | ||
| 91 | ![]() | Gabriel Montagner | DT | ||
| 95 | ![]() | Filippo Ongari | DE | 25 | |
| 98 | ![]() | Destiny Giuliani Osawe | DL | ||
| 11 | ![]() | Lorenzo Paglicci | CB | 23 | |
| 90 | ![]() | Simone Perego | DE | ||
| 23 | ![]() | Felix Proulx | CB | ||
| 29 | ![]() | Antonio Pulpito | SS | ||
| 99 | ![]() | Francesco Rivelli | DT | 26 | |
| 97 | ![]() | Marco Taddia | DT | DL | 29 |
| 2 | ![]() | Samuel Westfall | CB | 25 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Jim Ward | ||||
Munich Ravens
| # | Name | Pos. | Pos. | Alter | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quarterback | |||||
| 17 | ![]() | Levin Adrom | QB | 22 | |
| 12 | ![]() | Chad Jeffries | QB | 32 | |
| 16 | ![]() | Lukas von Stumpfeldt | QB | 25 | |
| Special | |||||
| 4 | ![]() | Robert Werner | PK | P | |
| Offense | |||||
| 20 | ![]() | Rachid Ali-Tagba | RB | 22 | |
| 80 | ![]() | Lukas Anzeneder | WR | ||
| 84 | ![]() | Jonathan Assefa | WR | ||
| 18 | ![]() | Sven Beyrich | WR | ||
| 60 | ![]() | Marvin Biegert | C | 29 | |
| 79 | ![]() | Gerrit Brandt | T | 28 | |
| 5 | ![]() | Jon Cole | WR | 29 | |
| 1 | ![]() | Sixten Dragan | WR | 26 | |
| 71 | ![]() | Marco Fischer | G | ||
| 72 | ![]() | Simon Hugger | G | 22 | |
| 82 | ![]() | Noah Jallow | TE | ||
| 6 | ![]() | Jannik Nowak | WR | 31 | |
| 0 | ![]() | Philip Okonkwo | TE | 24 | |
| 53 | ![]() | Dominik Ondra | G | 24 | |
| 7 | ![]() | Tomiwa Oyewo | RB | 26 | |
| 26 | ![]() | Benedikt Pohler | RB | 22 | |
| 86 | ![]() | Lorenz Regler | WR | 29 | |
| 87 | ![]() | Sebastian Reiner | TE | ||
| 33 | ![]() | Justin Rodney | RB | 30 | |
| 13 | ![]() | Marvin Rutsch | WR | 27 | |
| 11 | ![]() | Luca Salvo | WR | 28 | |
| 50 | ![]() | Tobias Vorreiter | G | 31 | |
| 75 | ![]() | Tassilo Wagner | G | 22 | |
| 78 | ![]() | Roman Wahrheit | T | 29 | |
| 70 | ![]() | Philip Weinzierl | G | 30 | |
| 21 | ![]() | Felix Wenz | RB | ||
| 57 | ![]() | Marlon Werthmann | T | 24 | |
| 55 | ![]() | Leander Wiegand | G | 26 | |
| Defense | |||||
| 99 | ![]() | Hiswill Awuah | DT | 25 | |
| 96 | ![]() | Souleymane Ba | DL | 31 | |
| 24 | ![]() | Karim Ben El Ghali | CB | ||
| 34 | ![]() | Finn Bujok | CB | ||
| 37 | ![]() | Igor Bujok | CB | 21 | |
| 27 | ![]() | Eric Eichhorn | DE | ||
| 40 | ![]() | Diego Emanuel | LB | ||
| 56 | ![]() | Patrick Engelhardt | ILB | 33 | |
| 24 | ![]() | Jonas Gürntke | SS | 25 | |
| 39 | ![]() | Enis Kaser | OLB | LB | 29 |
| 59 | ![]() | Nicolas Klingshirn | LB | ||
| 28 | ![]() | Eric Köhncke | CB | 24 | |
| 21 | ![]() | Nico Leiderer | CB | DE | 25 |
| 41 | ![]() | Lukas Levin | LB | 24 | |
| 8 | ![]() | Etuale Lui | DT | 24 | |
| 23 | ![]() | Jakob Mahler | OLB | ||
| 85 | ![]() | Marlon Malki | TE | ||
| 97 | ![]() | Bilal Mawuena | DE | 24 | |
| 36 | ![]() | Vincent Müller | CB | ||
| 58 | ![]() | Giovanni Nanguy | LB | 35 | |
| 52 | ![]() | Wael Nasri | LB | 28 | |
| 2 | ![]() | Christoph Nitzlnader | CB | 22 | |
| 8 | ![]() | Darius Saint-Robinson | CB | 34 | |
| 22 | ![]() | Marcos Schlabitz | S | ||
| 51 | ![]() | Jonas Schwaiger | LB | 24 | |
| 90 | ![]() | Dominic Siegel | DE | 29 | |
| 9 | ![]() | Kevin Titz | LB | 25 | |
| 10 | ![]() | Tyler Vaimaona | LB | ||
| 45 | ![]() | Tizian Vogl | DE | 30 | |
| 91 | ![]() | Leon Weber | DE | ||
| 95 | ![]() | Evans Yeboah | DT | 31 | |
| 15 | ![]() | Johannes Zirngibl | DE | 27 | |
| 49 | ![]() | Raphael Zistler | DT | 30 | |



























































































































