Anzeige
Anzeige
Werder Bremen - 1. FC Heidenheim 1846 - Spieler-Statistik
- 1. Halbzeit1'
 - 1:0Rechtsschuss1'
 - 1:1Rechtsschuss30'
 - 45'
 - 2. Halbzeit46'
 - 2:1Rechtsschuss56'
 - 2:2Rechtsschuss61'
 - 3:2Linksschuss79'
 - 3:3Dir. Freistoß90'
 - 90'
 


Stadion
	Weserstadion
Zuschauer
	39.350
Schiedsrichter
	Dr. Matthias Jöllenbeck
Anzeige
Anzeige
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Max. km/h | Sprints | km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]()  | Jens Stage | Werder Bremen | 90 | 30,65 | 37 | 12,66 | 
| 3 | ![]()  | Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 29,98 | 16 | 12,37 | 
| 4 | ![]()  | Mitchell Weiser | Werder Bremen | 90 | 30,81 | 26 | 11,84 | 
| 5 | ![]()  | Miloš Veljković | Werder Bremen | 90 | 26,84 | 7 | 11,51 | 
| 6 | ![]()  | Anthony Jung | Werder Bremen | 90 | 29,27 | 13 | 11,39 | 
| 7 | ![]()  | Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 30,55 | 18 | 11,34 | 
| 8 | ![]()  | Niklas Stark | Werder Bremen | 90 | 30,35 | 8 | 11,13 | 
| 9 | ![]()  | Budu Zivzivadze | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 29,13 | 25 | 11,05 | 
| 10 | ![]()  | Omar Traoré | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 31,07 | 30 | 10,90 | 
| 11 | ![]()  | Romano Schmid | Werder Bremen | 90 | 32,07 | 26 | 10,89 | 
| 12 | ![]()  | Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 30,79 | 17 | 10,81 | 
| 13 | ![]()  | Marnon Busch | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 30,56 | 28 | 10,45 | 
| 14 | ![]()  | Luca Kerber | 1. FC Heidenheim 1846 | 75 | 31,27 | 24 | 10,29 | 
| 15 | ![]()  | Frans Krätzig | 1. FC Heidenheim 1846 | 76 | 29,51 | 25 | 10,02 | 
| 16 | ![]()  | Senne Lynen | Werder Bremen | 75 | 32,95 | 16 | 9,86 | 
| 17 | ![]()  | Paul Wanner | 1. FC Heidenheim 1846 | 76 | 33,55 | 13 | 9,74 | 
| 18 | ![]()  | Marco Grüll | Werder Bremen | 83 | 32,41 | 27 | 9,63 | 
| 19 | ![]()  | Derrick Köhn | Werder Bremen | 75 | 29,67 | 25 | 8,85 | 
| 20 | ![]()  | Marvin Ducksch | Werder Bremen | 75 | 28,75 | 13 | 8,58 | 
| 21 | ![]()  | Michael Zetterer | Werder Bremen | 90 | 23,37 | 5,62 | |
| 22 | ![]()  | Kevin Müller | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 20,61 | 5,19 | 


























