Anzeige
Anzeige
Löwen Frankfurt - Nürnberg Ice Tigers - Kader
Anzeige
Anzeige
Löwen Frankfurt
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | |||||
| 51 | ![]()  | Cody Brenner | Deutschland | 19.01.1997 | |
| 1 | ![]()  | Thomas Greiss | Deutschland | 29.01.1986 | |
| 45 | ![]()  | Jussi Olkinuora | Finnland | 04.11.1990 | |
| 74 | ![]()  | Rodion Shumakher | Russland | 21.06.2004 | |
| Verteidiger | |||||
| 24 | ![]()  | Philipp Bidoul | Deutschland | 22.05.2003 | |
| 18 | ![]()  | Markus Lauridsen | Dänemark | 28.02.1991 | |
| 6 | ![]()  | Kevin Maginot | Deutschland | 25.07.1994 | |
| 52 | ![]()  | Maksim Matushkin | Schweden | 31.01.1990 | |
| 4 | ![]()  | Reid McNeill | Kanada | 29.04.1992 | |
| 73 | ![]()  | Lua Niehus | Deutschland | 26.03.2005 | |
| 3 | ![]()  | Andy Welinski | USA | 27.04.1993 | |
| 76 | ![]()  | Daniel Wirt | Deutschland | 13.04.2000 | |
| Stürmer | |||||
| 83 | ![]()  | Kevin Bicker | Deutschland | 29.01.2005 | |
| 78 | ![]()  | Dominik Bokk | Deutschland | 03.02.2000 | |
| 86 | ![]()  | Cameron Brace | Kanada | 18.04.1993 | |
| 81 | ![]()  | Erik Brown | Kanada | 30.09.1995 | |
| 8 | ![]()  | Nathan Burns | Kanada | 15.07.1993 | |
| 61 | ![]()  | Sebastian Cimmerman | Deutschland | 14.02.2003 | |
| 71 | ![]()  | Linus Fröberg | Schweden | 16.06.1993 | |
| 26 | ![]()  | Dennis Lobach | Deutschland | 11.03.2000 | |
| 75 | ![]()  | Julian Napravnik | Deutschland | 06.05.1997 | |
| 77 | ![]()  | Daniel Pfaffengut | Deutschland | 12.05.1996 | |
| 15 | ![]()  | Carter Proft | Kanada | 30.08.1994 | |
| 17 | ![]()  | Carter Rowney | Kanada | 10.05.1989 | |
| 64 | ![]()  | Markus Schweiger | Deutschland | 31.08.2002 | |
| 13 | ![]()  | Hannu Tripcke | Deutschland | 16.09.2005 | |
| 84 | ![]()  | Chris Wilkie | USA | 10.07.1996 | |
| Trainer | |||||
![]()  | Tom Rowe | USA | 23.05.1956 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]()  | Jan Barta | Deutschland | 31.01.1985 | ||
Nürnberg Ice Tigers
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | |||||
| 66 | ![]()  | Daniel Allavena | Deutschland | 08.10.1999 | |
| 72 | ![]()  | Leon Hungerecker | Deutschland | 03.04.1998 | |
| 1 | ![]()  | Nikita Kotov | Deutschland | 17.06.2006 | |
| 31 | ![]()  | Niklas Treutle | Deutschland | 29.04.1991 | |
| Verteidiger | |||||
| 9 | ![]()  | Justus Böttner | Deutschland | 17.05.2002 | |
| 90 | ![]()  | Constantin Braun | Deutschland | 11.03.1988 | |
| 74 | ![]()  | Cody Haiskanen | USA | 27.03.1997 | |
| 47 | ![]()  | Owen Headrick | Kanada | 23.08.1997 | |
| 6 | ![]()  | Julius Karrer | Deutschland | 06.06.2000 | |
| 18 | ![]()  | Maximilian Merkl | Deutschland | 27.06.2006 | |
| 82 | ![]()  | Hayden Shaw | USA | 05.06.1996 | |
| 24 | ![]()  | Marcus Weber | Deutschland | 02.11.1992 | |
| Stürmer | |||||
| 29 | ![]()  | Eugen Alanov | Russland | 29.09.1995 | |
| 10 | ![]()  | Evan Barratt | USA | 18.02.1999 | |
| 75 | ![]()  | Samuel Dove-McFalls | Kanada | 10.04.1997 | |
| 44 | ![]()  | Josef Eham | Deutschland | 29.07.2002 | |
| 95 | ![]()  | Charlie Gerard | USA | 19.11.1995 | |
| 77 | ![]()  | Will Graber | USA | 03.06.1996 | |
| 49 | ![]()  | Thomas Heigl | Deutschland | 20.01.2003 | |
| 73 | ![]()  | Roman Kechter | Deutschland | 16.02.2004 | |
| 14 | ![]()  | Cole Maier | USA | 24.06.1995 | |
| 91 | ![]()  | Jeremy McKenna | Kanada | 20.04.1999 | |
| 23 | ![]()  | Lukas Ribarik | Deutschland | 05.05.2001 | |
| 13 | ![]()  | Ryan Stoa | USA | 13.04.1987 | |
| 48 | ![]()  | Jake Ustorf | USA | 28.07.1997 | |
| Trainer | |||||
![]()  | Mitch O'Keefe | Kanada | 29.03.1984 | ||

























































