Anzeige
Anzeige
Adler Mannheim - Straubing Tigers - Kader
Anzeige
Anzeige
Adler Mannheim
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Goalie | |||||
90 | ![]() | Felix Brückmann | Deutschland | 16.12.1990 | |
1 | ![]() | Alexis Gravel | Kanada | 21.03.2000 | |
30 | ![]() | Arno Tiefensee | Deutschland | 01.05.2002 | |
73 | ![]() | Leon Willerscheid | Deutschland | 10.04.2005 | |
Verteidiger | |||||
4 | ![]() | Nick Cicek | Kanada | 29.05.2000 | |
5 | ![]() | Tobias Fohrler | Deutschland | 09.06.1997 | |
9 | ![]() | Leon Gawanke | Deutschland | 31.05.1999 | |
7 | ![]() | John Gilmour | Kanada | 17.05.1993 | |
23 | ![]() | Jyrki Jokipakka | Finnland | 20.08.1991 | |
49 | ![]() | Lukas Kälble | Deutschland | 13.10.1997 | |
37 | ![]() | Zac Leslie | Kanada | 31.01.1994 | |
59 | ![]() | Paul Mayer | Deutschland | 25.09.2005 | |
68 | ![]() | Fabrizio Pilu | Deutschland | 31.10.2002 | |
Stürmer | |||||
21 | ![]() | Kris Bennett | Kanada | 06.01.1996 | |
19 | ![]() | Luke Esposito | USA | 18.10.1993 | |
71 | ![]() | Daniel Fischbuch | Deutschland | 19.08.1993 | |
33 | ![]() | Markus Hännikäinen | Finnland | 26.03.1993 | |
86 | ![]() | Maximilian Heim | Deutschland | 22.10.2003 | |
34 | ![]() | Tom Kühnhackl | Deutschland | 21.01.1992 | |
13 | ![]() | Stefan Loibl | Deutschland | 24.06.1996 | |
74 | ![]() | Ryan MacInnis | USA | 14.02.1996 | |
65 | ![]() | Marc Michaelis | Deutschland | 31.07.1995 | |
8 | ![]() | Austin Ortega | USA | 12.04.1994 | |
22 | ![]() | Matthias Plachta | Deutschland | 16.05.1991 | |
27 | ![]() | Yannick Proske | Deutschland | 10.06.2003 | |
11 | ![]() | Kristian Reichel | Tschechien | 11.06.1998 | |
26 | ![]() | Samuel Soramies | Deutschland | 30.06.1998 | |
14 | ![]() | Jordan Szwarz | Kanada | 14.05.1991 | |
16 | ![]() | Eric Uba | Kanada | 17.12.2000 | |
Trainer | |||||
![]() | Dallas Eakins | Kanada | 27.02.1967 | ||
Co-Trainer | |||||
![]() | Curt Fraser | USA | 12.01.1958 | ||
![]() | Marcel Goc | Deutschland | 24.08.1983 |
Straubing Tigers
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Goalie | |||||
1 | ![]() | Florian Bugl | Deutschland | 14.05.2002 | |
70 | ![]() | Zane McIntyre | USA | 20.08.1992 | |
72 | ![]() | Pascal Seidel | Deutschland | 21.01.2003 | |
Verteidiger | |||||
92 | ![]() | Marcel Brandt | Deutschland | 08.05.1992 | |
61 | ![]() | Justin Braun | USA | 10.02.1987 | |
9 | ![]() | Stephan Daschner | Deutschland | 05.08.1988 | |
5 | ![]() | Nicolas Geitner | Deutschland | 11.12.1998 | |
6 | ![]() | Alex Green | USA | 18.06.1998 | |
17 | ![]() | Adrian Klein | Deutschland | 19.09.2003 | |
77 | ![]() | Nelson Nogier | Kanada | 27.05.1996 | |
43 | ![]() | Philip Samuelsson | Schweden | 26.07.1991 | |
13 | ![]() | Mario Zimmermann | Deutschland | 26.04.2001 | |
Stürmer | |||||
73 | ![]() | Linus Brandl | Deutschland | 01.04.2005 | |
19 | ![]() | Tim Brunnhuber | Deutschland | 19.01.1999 | |
10 | ![]() | Michael Clarke | Kanada | 29.04.1994 | |
22 | ![]() | Mike Connolly | Kanada | 03.07.1989 | |
91 | ![]() | Tim Fleischer | Deutschland | 29.09.2000 | |
75 | ![]() | Elis Hede | Finnland | 20.01.2001 | |
7 | ![]() | Taylor Leier | Kanada | 15.02.1994 | |
53 | ![]() | Danjo Leonhardt | Deutschland | 22.08.2002 | |
88 | ![]() | JC Lipon | Kanada | 10.07.1993 | |
86 | ![]() | Skyler McKenzie | Kanada | 20.01.1998 | |
37 | ![]() | Josh Melnick | USA | 10.07.1995 | |
8 | ![]() | Josh Samanski | Deutschland | 22.03.2002 | |
20 | ![]() | Justin Scott | Kanada | 13.08.1995 | |
74 | ![]() | Travis St. Denis | Kanada | 17.09.1992 | |
Trainer | |||||
![]() | Craig Woodcroft | Schweiz | 03.12.1969 | ||
Co-Trainer | |||||
![]() | Robert Leask | Kanada | 09.06.1971 |