Anzeige
Anzeige
Eintracht Norderstedt - Werder Bremen II - Livetabelle
Anzeige
Anzeige
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Havelse | TSV Havelse | HAV | 17 | 12 | 2 | 3 | 35:22 | 13 | 38 | |
2 | SV Drochtersen/Assel | Drochtersen | DRO | 17 | 9 | 4 | 4 | 20:14 | 6 | 31 | |
3 | Weiche Flensburg 08 | W. Flensburg | FLE | 17 | 9 | 3 | 5 | 34:24 | 10 | 30 | |
4 | Kickers Emden | Emden | EMD | 16 | 9 | 2 | 5 | 32:18 | 14 | 29 | |
5 | SV Meppen | SV Meppen | SVM | 15 | 7 | 5 | 3 | 30:13 | 17 | 26 | |
6 | Werder Bremen II | Werder II | BRE | 16 | 8 | 2 | 6 | 40:28 | 12 | 26 | |
7 | Blau-Weiß Lohne | BW Lohne | BWL | 17 | 7 | 5 | 5 | 28:28 | 0 | 26 | |
8 | 1. FC Phönix Lübeck | 1. FC Phönix | Phönix | 15 | 7 | 4 | 4 | 32:21 | 11 | 25 | |
9 | VfB Lübeck | Lübeck | LÜB | 17 | 6 | 6 | 5 | 27:29 | -2 | 24 | |
10 | Hamburger SV II | Hamburg II | HSV | 16 | 6 | 3 | 7 | 27:29 | -2 | 21 | |
11 | SSV Jeddeloh II | SSV Jeddeloh | JED | 16 | 6 | 3 | 7 | 24:28 | -4 | 21 | |
12 | FC St. Pauli II | St. Pauli II | STP | 16 | 5 | 3 | 8 | 24:34 | -10 | 18 | |
13 | FC Teutonia 05 | Teutonia 05 | T05 | 15 | 5 | 3 | 7 | 25:37 | -12 | 18 | |
14 | Holstein Kiel II | Holst. Kiel II | Hol | 17 | 4 | 5 | 8 | 27:30 | -3 | 17 | |
15 | SV Todesfelde | SV Todesfelde | SVT | 17 | 5 | 2 | 10 | 15:29 | -14 | 17 | |
16 | Bremer SV | Bremer SV | BSV | 17 | 4 | 3 | 10 | 29:34 | -5 | 15 | |
17 | Eintracht Norderstedt | Norderstedt | NOR | 16 | 4 | 3 | 9 | 14:30 | -16 | 15 | |
18 | VfB Oldenburg | Oldenburg | OLD | 17 | 3 | 4 | 10 | 18:33 | -15 | 13 |
- Playoffs
- Abstieg