Anzeige
Anzeige
Colorado Avalanche - Chicago Blackhawks - Kader
Anzeige
Anzeige
Colorado Avalanche
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Goalie | |||||
60 | Justus Annunen | Finnland | 11.03.2000 | ||
40 | Alexandar Georgiev | Bulgarien | 10.02.1996 | ||
34 | Kaapo Kähkönen | USA | 16.08.1996 | ||
31 | Kevin Mandolese | Kanada | 22.08.2000 | ||
50 | Trent Miner | Kanada | 05.02.2001 | ||
Verteidiger | |||||
5 | Wyatt Aamodt | USA | 22.11.1997 | ||
18 | Jack Ahcan | USA | 18.05.1997 | ||
2 | Sean Behrens | USA | 31.03.2003 | ||
44 | Calvin de Haan | Kanada | 09.05.1991 | ||
49 | Samuel Girard | Kanada | 12.05.1998 | ||
58 | Oliver Kylington | Schweden | 19.05.1997 | ||
3 | John Ludvig | Kanada | 02.08.2000 | ||
9 | Jacob MacDonald | USA | 26.02.1993 | ||
8 | Cale Makar | Kanada | 30.10.1998 | ||
70 | Sam Malinski | USA | 27.07.1998 | ||
42 | Josh Manson | Kanada | 07.10.1991 | ||
67 | Keaton Middleton | Kanada | 10.02.1998 | ||
Calle Rosén | Schweden | 02.02.1994 | |||
7 | Devon Toews | Kanada | 21.02.1994 | ||
Stürmer | |||||
Pierre-Édouard Bellemare | Frankreich | 06.03.1985 | |||
38 | Chase Bradley | USA | 09.01.2002 | ||
20 | Ross Colton | USA | 11.09.1996 | ||
27 | Jonathan Drouin | Kanada | 28.03.1995 | ||
93 | Jean-Luc Foudy | Kanada | 13.05.2002 | ||
22 | Jere Innala | Finnland | 17.03.1998 | ||
82 | Ivan Ivan | Tschechien | 20.08.2002 | ||
17 | Parker Kelly | Kanada | 14.05.1999 | ||
94 | Joel Kiviranta | Finnland | 23.03.1996 | ||
51 | Nikolai Kovalenko | Russland | 17.10.1999 | ||
92 | Gabriel Landeskog | Schweden | 23.11.1992 | ||
62 | Artturi Lehkonen | Finnland | 04.07.1995 | ||
29 | Nathan MacKinnon | Kanada | 01.09.1995 | ||
Jayson Megna | USA | 01.02.1990 | |||
37 | Casey Mittelstadt | USA | 22.11.1998 | ||
13 | Valeri Nichushkin | Russland | 04.03.1995 | ||
25 | Logan O'Connor | Kanada | 14.08.1996 | ||
24 | Oskar Olausson | Schweden | 10.11.2002 | ||
54 | Matthew Phillips | Kanada | 06.04.1998 | ||
41 | Jason Polin | USA | 17.06.1999 | ||
85 | Nikita Prishchepov | Russland | 20.02.2004 | ||
96 | Mikko Rantanen | Finnland | 29.10.1996 | ||
Calum Ritchie | Kanada | 21.01.2005 | |||
36 | Matthew Stienburg | Kanada | 07.10.2000 | ||
9 | T.J. Tynan | USA | 25.02.1992 | ||
14 | Chris Wagner | USA | 27.05.1991 | ||
28 | Miles Wood | USA | 13.09.1995 |
Chicago Blackhawks
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Goalie | |||||
39 | Laurent Brossoit | Kanada | 23.03.1993 | ||
Drew Commesso | USA | 19.07.2002 | |||
34 | Petr Mrázek | Tschechien | 14.02.1992 | ||
40 | Arvid Söderblom | Schweden | 19.08.1999 | ||
Mitchell Weeks | Kanada | 22.06.2001 | |||
Verteidiger | |||||
42 | Nolan Allan | Kanada | 28.04.2003 | ||
78 | T.J. Brodie | Kanada | 07.06.1990 | ||
46 | Louis Crevier | Kanada | 04.05.2001 | ||
38 | Ethan Del Mastro | Kanada | 15.01.2003 | ||
4 | Seth Jones | USA | 03.10.1994 | ||
44 | Wyatt Kaiser | USA | 31.07.2002 | ||
14 | Kevin Korchinski | Kanada | 21.06.2004 | ||
55 | Artyom Levshunov | Belarus | 28.10.2005 | ||
25 | Alec Martinez | USA | 26.07.1987 | ||
5 | Connor Murphy | USA | 26.03.1993 | ||
41 | Isaak Phillips | Kanada | 28.09.2001 | ||
Austin Strand | Kanada | 17.02.1997 | |||
72 | Alex Vlašić | USA | 05.06.2001 | ||
Stürmer | |||||
22 | Joey Anderson | USA | 19.06.1998 | ||
98 | Connor Bedard | Kanada | 17.07.2005 | ||
59 | Tyler Bertuzzi | Kanada | 24.02.1995 | ||
28 | Colton Dach | Kanada | 04.01.2003 | ||
16 | Jason Dickinson | Kanada | 04.07.1995 | ||
8 | Ryan Donato | USA | 09.04.1996 | ||
17 | Nick Foligno | USA | 31.10.1987 | ||
70 | Cole Guttman | USA | 06.04.1999 | ||
71 | Taylor Hall | Kanada | 14.11.1991 | ||
Gavin Hayes | USA | 14.05.2004 | |||
23 | Philipp Kurashev | Schweiz | 12.10.1999 | ||
76 | Nick Lardis | Kanada | 08.07.2005 | ||
90 | Paul Ludwinski | Kanada | 23.04.2004 | ||
77 | Pat Maroon | USA | 23.04.1988 | ||
95 | Ilya Mikheyev | Russland | 10.10.1994 | ||
91 | Frank Nazar | USA | 14.01.2004 | ||
73 | Lukas Reichel | Deutschland | 17.05.2002 | ||
13 | Zach Sanford | USA | 09.11.1994 | ||
67 | Samuel Savoie | Kanada | 25.03.2004 | ||
62 | Brett Seney | Kanada | 29.02.1996 | ||
84 | Landon Slaggert | USA | 25.06.2002 | ||
15 | Craig Smith | USA | 05.09.1989 | ||
AJ Spellacy | USA | 24.02.2006 | |||
86 | Teuvo Teräväinen | Finnland | 11.09.1994 |