Anzeige
Anzeige
Buffalo Sabres - Vegas Golden Knights - Spieler-Statistik
- 65:00
 - 65:00P. Dorofeyev
 - 65:00A. Tuch
 - 65:00J. Eichel
 - 65:00J. Quinn
 - 65:00V. Olofsson
 - 65:00T. Thompson
 - 65:00
 - 60:00
 - 59:46R. Dahlin
 - 57:27J. Eichel
 - 49:53PPJ. Zucker
 - 40:00
 - 32:13R. McLeod
 - 32:06P. Dorofeyev
 - 20:00
 - 12:07B. Howden
 
Spielort
	KeyBank Center
Anzeige
Anzeige
1

Rasmus Dahlin
Buffalo Sabres
1
3
5
| # | Spieler | Mannschaft | Tore | Corsi | Torschüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | Tage Thompson | Buffalo Sabres | 0 | -12 | 5 | |
| 3 | ![]()  | Jason Zucker | Buffalo Sabres | 1 | 12 | 4 | 
| 4 | ![]()  | Sam Lafferty | Buffalo Sabres | 0 | 1 | 3 | 
![]()  | Victor Olofsson | Vegas Golden Knights | 0 | 6 | 3 | |
![]()  | Beck Malenstyn | Buffalo Sabres | 0 | -3 | 3 | |
![]()  | Ryan McLeod | Buffalo Sabres | 1 | 14 | 3 | |
![]()  | Jack Quinn | Buffalo Sabres | 0 | 13 | 3 | |
| 9 | ![]()  | Alexander Pietrangelo | Vegas Golden Knights | 0 | 2 | 2 | 
![]()  | Jack Eichel | Vegas Golden Knights | 1 | 5 | 2 | |
![]()  | Mark Stone | Vegas Golden Knights | 0 | 4 | 2 | |
![]()  | Tanner Pearson | Vegas Golden Knights | 0 | -6 | 2 | |
![]()  | Keegan Kolesar | Vegas Golden Knights | 0 | -1 | 2 | |
![]()  | Connor Clifton | Buffalo Sabres | 0 | 2 | 2 | |
![]()  | Jacob Bryson | Buffalo Sabres | 0 | 5 | 2 | |
![]()  | Jiří Kulich | Buffalo Sabres | 0 | 9 | 2 | |
| 17 | ![]()  | Ivan Barbashyov | Vegas Golden Knights | 0 | -4 | 1 | 
![]()  | Noah Hanifin | Vegas Golden Knights | 0 | 2 | 1 | |
![]()  | Brett Howden | Vegas Golden Knights | 1 | -8 | 1 | |
![]()  | Alex Tuch | Buffalo Sabres | 0 | -9 | 1 | |
![]()  | Zach Whitecloud | Vegas Golden Knights | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Pavel Dorofeyev | Vegas Golden Knights | 1 | -10 | 1 | |
![]()  | Mattias Samuelsson | Buffalo Sabres | 0 | 3 | 1 | |
![]()  | Nic Hague | Vegas Golden Knights | 0 | -3 | 1 | |
![]()  | Owen Power | Buffalo Sabres | 0 | 2 | 1 | |
![]()  | Tyson Kozak | Buffalo Sabres | 0 | -1 | 1 | |
![]()  | Zach Benson | Buffalo Sabres | 0 | 13 | 1 | 




























