- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
New York Giants at Detroit Lions - Livetabelle
- 15:001. Viertel
- 13:05TD0:6
- 12:56XP0:7
- 0:03FG0:10
- 15:002. Viertel
- 11:48TD6:10
- 11:41XP7:10
- 8:27TD7:16
- 8:21XP7:17
- 2:21TD13:17
- 2:16XP14:17
- 0:42FG14:20
- 0:03FG17:20
- 15:003. Viertel
- 15:004. Viertel
- 12:28TD17:26
- 12:16XP17:27
- 11:01TD23:27
- 10:50XP24:27
- 0:33FG27:27
- 10:00Verlängerung
- 9:53TD33:27
- 9:42XP34:27
Down: 1
Yards to go: 10
Yards to go: 10
Spielzeit
04:19
04:19
Spielort
Ford Field
Zuschauer
64.238
- Anzeige -
- Anzeige -
| AFC East | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | New England Patriots | Patriots | NE | 14 | 11 | 3 | 0 | 5:3 | 6:0 | 3:1 | 6:3 | 382:276 | 106 | .786 | |
| 2 | ![]() | Buffalo Bills | Bills | BUF | 14 | 10 | 4 | 0 | 6:1 | 4:3 | 3:2 | 7:3 | 411:324 | 87 | .714 | |
| 3 | ![]() | Miami Dolphins | Dolphins | MIA | 14 | 6 | 8 | 0 | 4:3 | 2:5 | 3:2 | 3:7 | 296:324 | -28 | .429 | |
| 4 | ![]() | New York Jets | Jets | NYJ | 14 | 3 | 11 | 0 | 2:6 | 1:5 | 0:4 | 2:8 | 276:397 | -121 | .214 | |
| AFC North | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Pittsburgh Steelers | Steelers | PIT | 14 | 8 | 6 | 0 | 5:3 | 3:3 | 3:1 | 7:3 | 336:326 | 10 | .571 | |
| 2 | ![]() | Baltimore Ravens | Ravens | BAL | 14 | 7 | 7 | 0 | 3:5 | 4:2 | 3:2 | 5:5 | 335:320 | 15 | .500 | |
| 3 | ![]() | Cincinnati Bengals | Bengals | CIN | 14 | 4 | 10 | 0 | 2:5 | 2:5 | 3:2 | 4:6 | 314:437 | -123 | .286 | |
| 4 | ![]() | Cleveland Browns | Browns | CLE | 14 | 3 | 11 | 0 | 2:5 | 1:6 | 0:4 | 2:7 | 226:332 | -106 | .214 | |
| AFC South | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Jacksonville Jaguars | Jaguars | JAX | 14 | 10 | 4 | 0 | 6:2 | 4:2 | 3:1 | 7:2 | 376:292 | 84 | .714 | |
| 2 | ![]() | Houston Texans | Texans | HOU | 14 | 9 | 5 | 0 | 5:2 | 4:3 | 4:1 | 7:2 | 323:228 | 95 | .643 | |
| 3 | ![]() | Indianapolis Colts | Colts | IND | 14 | 8 | 6 | 0 | 6:1 | 2:5 | 2:2 | 6:4 | 392:303 | 89 | .571 | |
| 4 | ![]() | Tennessee Titans | Titans | TEN | 14 | 2 | 12 | 0 | 0:7 | 2:5 | 0:5 | 1:9 | 225:394 | -169 | .143 | |
| AFC West | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Denver Broncos | Broncos | DEN | 14 | 12 | 2 | 0 | 7:0 | 5:2 | 3:1 | 7:2 | 342:261 | 81 | .857 | |
| 2 | ![]() | Los Angeles Chargers | Chargers | LAC | 14 | 10 | 4 | 0 | 6:2 | 4:2 | 5:0 | 8:2 | 315:284 | 31 | .714 | |
| 3 | ![]() | Kansas City Chiefs | Chiefs | KC | 14 | 6 | 8 | 0 | 5:3 | 1:5 | 1:3 | 3:6 | 328:268 | 60 | .429 | |
| 4 | ![]() | Las Vegas Raiders | Raiders | LV | 14 | 2 | 12 | 0 | 1:6 | 1:6 | 0:5 | 2:8 | 196:363 | -167 | .143 | |
| NFC East | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Philadelphia Eagles | Eagles | PHI | 14 | 9 | 5 | 0 | 5:2 | 4:3 | 2:2 | 7:3 | 320:271 | 49 | .643 | |
| 2 | ![]() | Dallas Cowboys | Cowboys | DAL | 14 | 6 | 7 | 1 | 4:2 | 2:5 | 3:1 | 3:6 | 407:420 | -13 | .464 | |
| 3 | ![]() | Washington Commanders | Commanders | WAS | 14 | 4 | 10 | 0 | 2:4 | 2:6 | 2:1 | 2:7 | 291:375 | -84 | .286 | |
| 4 | ![]() | New York Giants | Giants | NYG | 14 | 2 | 12 | 0 | 2:4 | 0:8 | 1:4 | 1:9 | 300:396 | -96 | .143 | |
| NFC North | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Chicago Bears | Bears | CHI | 14 | 10 | 4 | 0 | 5:1 | 5:3 | 1:3 | 6:3 | 365:338 | 27 | .714 | |
| 2 | ![]() | Green Bay Packers | Packers | GB | 14 | 9 | 4 | 1 | 5:2 | 4:2 | 4:0 | 7:2 | 348:281 | 67 | .679 | |
| 3 | ![]() | Detroit Lions | Lions | DET | 14 | 8 | 6 | 0 | 5:2 | 3:4 | 1:3 | 5:5 | 428:345 | 83 | .571 | |
| 4 | ![]() | Minnesota Vikings | Vikings | MIN | 14 | 6 | 8 | 0 | 2:4 | 4:4 | 2:2 | 4:5 | 289:307 | -18 | .429 | |
| NFC South | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Tampa Bay Buccaneers | Buccaneers | TB | 14 | 7 | 7 | 0 | 3:4 | 4:3 | 2:2 | 5:5 | 327:354 | -27 | .500 | |
| 2 | ![]() | Carolina Panthers | Panthers | CAR | 14 | 7 | 7 | 0 | 4:2 | 3:5 | 2:2 | 5:4 | 264:317 | -53 | .500 | |
| 3 | ![]() | Atlanta Falcons | Falcons | ATL | 14 | 5 | 9 | 0 | 2:4 | 3:5 | 2:3 | 4:5 | 281:341 | -60 | .357 | |
| 4 | ![]() | New Orleans Saints | Saints | NO | 14 | 4 | 10 | 0 | 2:5 | 2:5 | 3:2 | 4:7 | 226:332 | -106 | .286 | |
| NFC West | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Seattle Seahawks | Seahawks | SEA | 15 | 12 | 3 | 0 | 6:2 | 6:1 | 3:2 | 7:3 | 443:279 | 164 | .800 | |
| 2 | ![]() | Los Angeles Rams | Rams | LAR | 15 | 11 | 4 | 0 | 6:1 | 5:3 | 3:2 | 6:4 | 457:299 | 158 | .733 | |
| 3 | ![]() | San Francisco 49ers | 49ers | SF | 14 | 10 | 4 | 0 | 4:2 | 6:2 | 4:1 | 8:2 | 344:293 | 51 | .714 | |
| 4 | ![]() | Arizona Cardinals | Cardinals | ARI | 14 | 3 | 11 | 0 | 1:6 | 2:5 | 0:5 | 3:7 | 302:388 | -86 | .214 | |
| American Football Conference | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | New England Patriots | Patriots | NE | 12 | 10 | 2 | 0 | 4:2 | 6:0 | 3:0 | 6:2 | 318:226 | 92 | .833 | |
| 2 | ![]() | Denver Broncos | Broncos | DEN | 11 | 9 | 2 | 0 | 6:0 | 3:2 | 2:1 | 6:2 | 257:192 | 65 | .818 | |
| 3 | ![]() | Indianapolis Colts | Colts | IND | 11 | 8 | 3 | 0 | 6:0 | 2:3 | 2:0 | 6:2 | 341:229 | 112 | .727 | |
| 4 | ![]() | Buffalo Bills | Bills | BUF | 11 | 7 | 4 | 0 | 5:1 | 2:3 | 2:2 | 4:3 | 311:252 | 59 | .636 | |
| 5 | ![]() | Los Angeles Chargers | Chargers | LAC | 11 | 7 | 4 | 0 | 4:2 | 3:2 | 3:0 | 6:2 | 246:238 | 8 | .636 | |
| 6 | ![]() | Jacksonville Jaguars | Jaguars | JAX | 11 | 7 | 4 | 0 | 4:2 | 3:2 | 1:1 | 4:2 | 267:250 | 17 | .636 | |
| 7 | ![]() | Kansas City Chiefs | Chiefs | KC | 11 | 6 | 5 | 0 | 5:1 | 1:4 | 1:2 | 3:4 | 277:201 | 76 | .545 | |
| 8 | ![]() | Houston Texans | Texans | HOU | 11 | 6 | 5 | 0 | 4:2 | 2:3 | 3:1 | 5:2 | 243:182 | 61 | .545 | |
| 9 | ![]() | Baltimore Ravens | Ravens | BAL | 11 | 6 | 5 | 0 | 3:3 | 3:2 | 2:0 | 4:3 | 275:261 | 14 | .545 | |
| 10 | ![]() | Pittsburgh Steelers | Steelers | PIT | 11 | 6 | 5 | 0 | 4:2 | 2:3 | 2:1 | 5:2 | 274:263 | 11 | .545 | |
| 11 | ![]() | Miami Dolphins | Dolphins | MIA | 11 | 4 | 7 | 0 | 3:3 | 1:4 | 2:2 | 2:6 | 226:269 | -43 | .364 | |
| 12 | ![]() | Cleveland Browns | Browns | CLE | 11 | 3 | 8 | 0 | 2:3 | 1:5 | 0:4 | 2:6 | 186:244 | -58 | .273 | |
| 13 | ![]() | Cincinnati Bengals | Bengals | CIN | 11 | 3 | 8 | 0 | 2:4 | 1:4 | 2:1 | 3:4 | 248:360 | -112 | .273 | |
| 14 | ![]() | New York Jets | Jets | NYJ | 11 | 2 | 9 | 0 | 1:5 | 1:4 | 0:3 | 2:6 | 219:291 | -72 | .182 | |
| 15 | ![]() | Las Vegas Raiders | Raiders | LV | 11 | 2 | 9 | 0 | 1:5 | 1:4 | 0:3 | 2:6 | 165:277 | -112 | .182 | |
| 16 | ![]() | Tennessee Titans | Titans | TEN | 11 | 1 | 10 | 0 | 0:6 | 1:4 | 0:4 | 0:8 | 167:303 | -136 | .091 | |
| National Football Conference | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Los Angeles Rams | Rams | LAR | 11 | 9 | 2 | 0 | 5:1 | 4:1 | 2:1 | 4:2 | 306:179 | 127 | .818 | |
| 2 | ![]() | Philadelphia Eagles | Eagles | PHI | 11 | 8 | 3 | 0 | 4:1 | 4:2 | 2:2 | 7:2 | 255:225 | 30 | .727 | |
| 3 | ![]() | Chicago Bears | Bears | CHI | 11 | 8 | 3 | 0 | 4:1 | 4:2 | 1:2 | 5:2 | 289:292 | -3 | .727 | |
| 4 | ![]() | Seattle Seahawks | Seahawks | SEA | 11 | 8 | 3 | 0 | 3:2 | 5:1 | 2:2 | 4:3 | 324:217 | 107 | .727 | |
| 5 | ![]() | Green Bay Packers | Packers | GB | 11 | 7 | 3 | 1 | 4:2 | 3:1 | 2:0 | 5:2 | 263:202 | 61 | .682 | |
| 6 | ![]() | San Francisco 49ers | 49ers | SF | 12 | 8 | 4 | 0 | 3:2 | 5:2 | 4:1 | 8:2 | 281:261 | 20 | .667 | |
| 7 | ![]() | Detroit Lions | Lions | DET | 11 | 7 | 4 | 0 | 4:1 | 3:3 | 1:2 | 4:3 | 326:243 | 83 | .636 | |
| 8 | ![]() | Tampa Bay Buccaneers | Buccaneers | TB | 11 | 6 | 5 | 0 | 2:2 | 4:3 | 2:0 | 4:3 | 259:284 | -25 | .545 | |
| 9 | ![]() | Dallas Cowboys | Cowboys | DAL | 11 | 5 | 5 | 1 | 3:1 | 2:4 | 3:1 | 3:4 | 320:314 | 6 | .500 | |
| 10 | ![]() | Carolina Panthers | Panthers | CAR | 12 | 6 | 6 | 0 | 3:2 | 3:4 | 2:1 | 4:3 | 216:269 | -53 | .500 | |
| 11 | ![]() | Atlanta Falcons | Falcons | ATL | 11 | 4 | 7 | 0 | 2:3 | 2:4 | 1:3 | 3:4 | 219:249 | -30 | .364 | |
| 12 | ![]() | Minnesota Vikings | Vikings | MIN | 11 | 4 | 7 | 0 | 1:4 | 3:3 | 2:2 | 2:4 | 224:255 | -31 | .364 | |
| 13 | ![]() | Arizona Cardinals | Cardinals | ARI | 11 | 3 | 8 | 0 | 1:5 | 2:3 | 0:4 | 3:5 | 248:283 | -35 | .273 | |
| 14 | ![]() | Washington Commanders | Commanders | WAS | 11 | 3 | 8 | 0 | 2:3 | 1:5 | 1:1 | 1:6 | 236:296 | -60 | .273 | |
| 15 | ![]() | New Orleans Saints | Saints | NO | 11 | 2 | 9 | 0 | 1:5 | 1:4 | 1:2 | 2:7 | 165:274 | -109 | .182 | |
| 16 | ![]() | New York Giants | Giants | NYG | 12 | 2 | 10 | 0 | 2:3 | 0:7 | 1:3 | 1:8 | 264:334 | -70 | .167 | |
| AFC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Team | Sp. | S | N | U | % | |
| 1 | ![]() | Denver Broncos | Broncos | 14 | 12 | 2 | 0 | .857 |
| 2 | ![]() | New England Patriots | Patriots | 14 | 11 | 3 | 0 | .786 |
| 3 | ![]() | Jacksonville Jaguars | Jaguars | 14 | 10 | 4 | 0 | .714 |
| 4 | ![]() | Pittsburgh Steelers | Steelers | 14 | 8 | 6 | 0 | .571 |
| 5 | ![]() | Los Angeles Chargers | Chargers | 14 | 10 | 4 | 0 | .714 |
| 6 | ![]() | Buffalo Bills | Bills | 14 | 10 | 4 | 0 | .714 |
| 7 | ![]() | Houston Texans | Texans | 14 | 9 | 5 | 0 | .643 |
| 8 | ![]() | Indianapolis Colts | Colts | 14 | 8 | 6 | 0 | .571 |
| 9 | ![]() | Baltimore Ravens | Ravens | 14 | 7 | 7 | 0 | .500 |
| 10 | ![]() | Kansas City Chiefs | Chiefs | 14 | 6 | 8 | 0 | .429 |
| 11 | ![]() | Miami Dolphins | Dolphins | 14 | 6 | 8 | 0 | .429 |
| 12 | ![]() | Cincinnati Bengals | Bengals | 14 | 4 | 10 | 0 | .286 |
| 13 | ![]() | New York Jets | Jets | 14 | 3 | 11 | 0 | .214 |
| 14 | ![]() | Cleveland Browns | Browns | 14 | 3 | 11 | 0 | .214 |
| 15 | ![]() | Las Vegas Raiders | Raiders | 14 | 2 | 12 | 0 | .143 |
| 16 | ![]() | Tennessee Titans | Titans | 14 | 2 | 12 | 0 | .143 |
| NFC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Team | Sp. | S | N | U | % | |
| 1 | ![]() | Seattle Seahawks | Seahawks | 15 | 12 | 3 | 0 | .800 |
| 2 | ![]() | Chicago Bears | Bears | 14 | 10 | 4 | 0 | .714 |
| 3 | ![]() | Philadelphia Eagles | Eagles | 14 | 9 | 5 | 0 | .643 |
| 4 | ![]() | Tampa Bay Buccaneers | Buccaneers | 14 | 7 | 7 | 0 | .500 |
| 5 | ![]() | Los Angeles Rams | Rams | 15 | 11 | 4 | 0 | .733 |
| 6 | ![]() | San Francisco 49ers | 49ers | 14 | 10 | 4 | 0 | .714 |
| 7 | ![]() | Green Bay Packers | Packers | 14 | 9 | 4 | 1 | .679 |
| 8 | ![]() | Detroit Lions | Lions | 14 | 8 | 6 | 0 | .571 |
| 9 | ![]() | Carolina Panthers | Panthers | 14 | 7 | 7 | 0 | .500 |
| 10 | ![]() | Dallas Cowboys | Cowboys | 14 | 6 | 7 | 1 | .464 |
| 11 | ![]() | Minnesota Vikings | Vikings | 14 | 6 | 8 | 0 | .429 |
| 12 | ![]() | Atlanta Falcons | Falcons | 14 | 5 | 9 | 0 | .357 |
| 13 | ![]() | New Orleans Saints | Saints | 14 | 4 | 10 | 0 | .286 |
| 14 | ![]() | Washington Commanders | Commanders | 14 | 4 | 10 | 0 | .286 |
| 15 | ![]() | Arizona Cardinals | Cardinals | 14 | 3 | 11 | 0 | .214 |
| 16 | ![]() | New York Giants | Giants | 14 | 2 | 12 | 0 | .143 |


































