- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
Green Bay Packers at Detroit Lions - Livetabelle
- 15:001. Viertel
- 9:17FG0:3
- 15:002. Viertel
- 14:25TD0:9
- 14:19XP0:10
- 7:58TD6:10
- 7:54XP7:10
- 2:16TD7:16
- 2:12XP7:17
- 0:31TD13:17
- 0:25XP14:17
- 15:003. Viertel
- 10:38TD14:23
- 10:31XP14:24
- 7:32TD20:24
- 7:25XP21:24
- 1:50TD21:30
- 1:44XP21:31
- 15:004. Viertel
- 3:02FG24:31
Down: 3
Yards to go: 12
Yards to go: 12
Spielzeit
00:32
00:32
Spielort
Ford Field
Zuschauer
66.662
- Anzeige -
- Anzeige -
| AFC East | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | New England Patriots | Patriots | NE | 14 | 11 | 3 | 0 | 5:3 | 6:0 | 3:1 | 6:3 | 382:276 | 106 | .786 | |
| 2 | ![]() | Buffalo Bills | Bills | BUF | 14 | 10 | 4 | 0 | 6:1 | 4:3 | 3:2 | 7:3 | 411:324 | 87 | .714 | |
| 3 | ![]() | Miami Dolphins | Dolphins | MIA | 14 | 6 | 8 | 0 | 4:3 | 2:5 | 3:2 | 3:7 | 296:324 | -28 | .429 | |
| 4 | ![]() | New York Jets | Jets | NYJ | 14 | 3 | 11 | 0 | 2:6 | 1:5 | 0:4 | 2:8 | 276:397 | -121 | .214 | |
| AFC North | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Pittsburgh Steelers | Steelers | PIT | 14 | 8 | 6 | 0 | 5:3 | 3:3 | 3:1 | 7:3 | 336:326 | 10 | .571 | |
| 2 | ![]() | Baltimore Ravens | Ravens | BAL | 14 | 7 | 7 | 0 | 3:5 | 4:2 | 3:2 | 5:5 | 335:320 | 15 | .500 | |
| 3 | ![]() | Cincinnati Bengals | Bengals | CIN | 14 | 4 | 10 | 0 | 2:5 | 2:5 | 3:2 | 4:6 | 314:437 | -123 | .286 | |
| 4 | ![]() | Cleveland Browns | Browns | CLE | 14 | 3 | 11 | 0 | 2:5 | 1:6 | 0:4 | 2:7 | 226:332 | -106 | .214 | |
| AFC South | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Jacksonville Jaguars | Jaguars | JAX | 14 | 10 | 4 | 0 | 6:2 | 4:2 | 3:1 | 7:2 | 376:292 | 84 | .714 | |
| 2 | ![]() | Houston Texans | Texans | HOU | 14 | 9 | 5 | 0 | 5:2 | 4:3 | 4:1 | 7:2 | 323:228 | 95 | .643 | |
| 3 | ![]() | Indianapolis Colts | Colts | IND | 14 | 8 | 6 | 0 | 6:1 | 2:5 | 2:2 | 6:4 | 392:303 | 89 | .571 | |
| 4 | ![]() | Tennessee Titans | Titans | TEN | 14 | 2 | 12 | 0 | 0:7 | 2:5 | 0:5 | 1:9 | 225:394 | -169 | .143 | |
| AFC West | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Denver Broncos | Broncos | DEN | 14 | 12 | 2 | 0 | 7:0 | 5:2 | 3:1 | 7:2 | 342:261 | 81 | .857 | |
| 2 | ![]() | Los Angeles Chargers | Chargers | LAC | 14 | 10 | 4 | 0 | 6:2 | 4:2 | 5:0 | 8:2 | 315:284 | 31 | .714 | |
| 3 | ![]() | Kansas City Chiefs | Chiefs | KC | 14 | 6 | 8 | 0 | 5:3 | 1:5 | 1:3 | 3:6 | 328:268 | 60 | .429 | |
| 4 | ![]() | Las Vegas Raiders | Raiders | LV | 14 | 2 | 12 | 0 | 1:6 | 1:6 | 0:5 | 2:8 | 196:363 | -167 | .143 | |
| NFC East | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Philadelphia Eagles | Eagles | PHI | 14 | 9 | 5 | 0 | 5:2 | 4:3 | 2:2 | 7:3 | 320:271 | 49 | .643 | |
| 2 | ![]() | Dallas Cowboys | Cowboys | DAL | 14 | 6 | 7 | 1 | 4:2 | 2:5 | 3:1 | 3:6 | 407:420 | -13 | .464 | |
| 3 | ![]() | Washington Commanders | Commanders | WAS | 14 | 4 | 10 | 0 | 2:4 | 2:6 | 2:1 | 2:7 | 291:375 | -84 | .286 | |
| 4 | ![]() | New York Giants | Giants | NYG | 14 | 2 | 12 | 0 | 2:4 | 0:8 | 1:4 | 1:9 | 300:396 | -96 | .143 | |
| NFC North | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Chicago Bears | Bears | CHI | 14 | 10 | 4 | 0 | 5:1 | 5:3 | 1:3 | 6:3 | 365:338 | 27 | .714 | |
| 2 | ![]() | Green Bay Packers | Packers | GB | 14 | 9 | 4 | 1 | 5:2 | 4:2 | 4:0 | 7:2 | 348:281 | 67 | .679 | |
| 3 | ![]() | Detroit Lions | Lions | DET | 14 | 8 | 6 | 0 | 5:2 | 3:4 | 1:3 | 5:5 | 428:345 | 83 | .571 | |
| 4 | ![]() | Minnesota Vikings | Vikings | MIN | 14 | 6 | 8 | 0 | 2:4 | 4:4 | 2:2 | 4:5 | 289:307 | -18 | .429 | |
| NFC South | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Tampa Bay Buccaneers | Buccaneers | TB | 14 | 7 | 7 | 0 | 3:4 | 4:3 | 2:2 | 5:5 | 327:354 | -27 | .500 | |
| 2 | ![]() | Carolina Panthers | Panthers | CAR | 14 | 7 | 7 | 0 | 4:2 | 3:5 | 2:2 | 5:4 | 264:317 | -53 | .500 | |
| 3 | ![]() | Atlanta Falcons | Falcons | ATL | 14 | 5 | 9 | 0 | 2:4 | 3:5 | 2:3 | 4:5 | 281:341 | -60 | .357 | |
| 4 | ![]() | New Orleans Saints | Saints | NO | 14 | 4 | 10 | 0 | 2:5 | 2:5 | 3:2 | 4:7 | 226:332 | -106 | .286 | |
| NFC West | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Los Angeles Rams | Rams | LAR | 14 | 11 | 3 | 0 | 6:1 | 5:2 | 3:1 | 6:3 | 420:261 | 159 | .786 | |
| 2 | ![]() | Seattle Seahawks | Seahawks | SEA | 14 | 11 | 3 | 0 | 5:2 | 6:1 | 2:2 | 6:3 | 405:242 | 163 | .786 | |
| 3 | ![]() | San Francisco 49ers | 49ers | SF | 14 | 10 | 4 | 0 | 4:2 | 6:2 | 4:1 | 8:2 | 344:293 | 51 | .714 | |
| 4 | ![]() | Arizona Cardinals | Cardinals | ARI | 14 | 3 | 11 | 0 | 1:6 | 2:5 | 0:5 | 3:7 | 302:388 | -86 | .214 | |
| American Football Conference | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | New England Patriots | Patriots | NE | 13 | 11 | 2 | 0 | 5:2 | 6:0 | 3:0 | 6:2 | 351:241 | 110 | .846 | |
| 2 | ![]() | Denver Broncos | Broncos | DEN | 12 | 10 | 2 | 0 | 6:0 | 4:2 | 2:1 | 6:2 | 284:218 | 66 | .833 | |
| 3 | ![]() | Buffalo Bills | Bills | BUF | 12 | 8 | 4 | 0 | 5:1 | 3:3 | 2:2 | 5:3 | 337:259 | 78 | .667 | |
| 4 | ![]() | Los Angeles Chargers | Chargers | LAC | 12 | 8 | 4 | 0 | 5:2 | 3:2 | 4:0 | 7:2 | 277:252 | 25 | .667 | |
| 5 | ![]() | Jacksonville Jaguars | Jaguars | JAX | 12 | 8 | 4 | 0 | 4:2 | 4:2 | 2:1 | 5:2 | 292:253 | 39 | .667 | |
| 6 | ![]() | Indianapolis Colts | Colts | IND | 12 | 8 | 4 | 0 | 6:1 | 2:3 | 2:1 | 6:3 | 357:249 | 108 | .667 | |
| 7 | ![]() | Houston Texans | Texans | HOU | 12 | 7 | 5 | 0 | 4:2 | 3:3 | 4:1 | 6:2 | 263:198 | 65 | .583 | |
| 8 | ![]() | Kansas City Chiefs | Chiefs | KC | 12 | 6 | 6 | 0 | 5:1 | 1:5 | 1:2 | 3:4 | 305:232 | 73 | .500 | |
| 9 | ![]() | Baltimore Ravens | Ravens | BAL | 12 | 6 | 6 | 0 | 3:4 | 3:2 | 2:1 | 4:4 | 289:293 | -4 | .500 | |
| 10 | ![]() | Pittsburgh Steelers | Steelers | PIT | 12 | 6 | 6 | 0 | 4:3 | 2:3 | 2:1 | 5:3 | 281:289 | -8 | .500 | |
| 11 | ![]() | Miami Dolphins | Dolphins | MIA | 12 | 5 | 7 | 0 | 4:3 | 1:4 | 2:2 | 2:6 | 247:286 | -39 | .417 | |
| 12 | ![]() | Cincinnati Bengals | Bengals | CIN | 12 | 4 | 8 | 0 | 2:4 | 2:4 | 3:1 | 4:4 | 280:374 | -94 | .333 | |
| 13 | ![]() | New York Jets | Jets | NYJ | 12 | 3 | 9 | 0 | 2:5 | 1:4 | 0:3 | 2:6 | 246:315 | -69 | .250 | |
| 14 | ![]() | Cleveland Browns | Browns | CLE | 12 | 3 | 9 | 0 | 2:4 | 1:5 | 0:4 | 2:6 | 194:270 | -76 | .250 | |
| 15 | ![]() | Las Vegas Raiders | Raiders | LV | 12 | 2 | 10 | 0 | 1:5 | 1:5 | 0:4 | 2:7 | 179:308 | -129 | .167 | |
| 16 | ![]() | Tennessee Titans | Titans | TEN | 12 | 1 | 11 | 0 | 0:7 | 1:4 | 0:5 | 0:9 | 170:328 | -158 | .083 | |
| National Football Conference | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Chicago Bears | Bears | CHI | 12 | 9 | 3 | 0 | 4:1 | 5:2 | 1:2 | 6:2 | 313:307 | 6 | .750 | |
| 2 | ![]() | Los Angeles Rams | Rams | LAR | 12 | 9 | 3 | 0 | 5:1 | 4:2 | 2:1 | 4:3 | 334:210 | 124 | .750 | |
| 3 | ![]() | Seattle Seahawks | Seahawks | SEA | 12 | 9 | 3 | 0 | 4:2 | 5:1 | 2:2 | 5:3 | 350:217 | 133 | .750 | |
| 4 | ![]() | Green Bay Packers | Packers | GB | 12 | 8 | 3 | 1 | 4:2 | 4:1 | 3:0 | 6:2 | 294:226 | 68 | .708 | |
| 5 | ![]() | San Francisco 49ers | 49ers | SF | 13 | 9 | 4 | 0 | 3:2 | 6:2 | 4:1 | 8:2 | 307:269 | 38 | .692 | |
| 6 | ![]() | Philadelphia Eagles | Eagles | PHI | 12 | 8 | 4 | 0 | 4:2 | 4:2 | 2:2 | 7:3 | 270:249 | 21 | .667 | |
| 7 | ![]() | Detroit Lions | Lions | DET | 12 | 7 | 5 | 0 | 4:2 | 3:3 | 1:3 | 4:4 | 350:274 | 76 | .583 | |
| 8 | ![]() | Tampa Bay Buccaneers | Buccaneers | TB | 12 | 7 | 5 | 0 | 3:2 | 4:3 | 2:0 | 5:3 | 279:301 | -22 | .583 | |
| 9 | ![]() | Dallas Cowboys | Cowboys | DAL | 12 | 6 | 5 | 1 | 4:1 | 2:4 | 3:1 | 3:4 | 351:342 | 9 | .542 | |
| 10 | ![]() | Carolina Panthers | Panthers | CAR | 13 | 7 | 6 | 0 | 4:2 | 3:4 | 2:1 | 5:3 | 247:297 | -50 | .538 | |
| 11 | ![]() | Atlanta Falcons | Falcons | ATL | 12 | 4 | 8 | 0 | 2:3 | 2:5 | 1:3 | 3:4 | 243:276 | -33 | .333 | |
| 12 | ![]() | Minnesota Vikings | Vikings | MIN | 12 | 4 | 8 | 0 | 1:4 | 3:4 | 2:2 | 2:5 | 224:281 | -57 | .333 | |
| 13 | ![]() | Arizona Cardinals | Cardinals | ARI | 12 | 3 | 9 | 0 | 1:5 | 2:4 | 0:4 | 3:6 | 265:303 | -38 | .250 | |
| 14 | ![]() | Washington Commanders | Commanders | WAS | 12 | 3 | 9 | 0 | 2:4 | 1:5 | 1:1 | 1:6 | 262:323 | -61 | .250 | |
| 15 | ![]() | New Orleans Saints | Saints | NO | 12 | 2 | 10 | 0 | 1:5 | 1:5 | 1:2 | 2:7 | 182:295 | -113 | .167 | |
| 16 | ![]() | New York Giants | Giants | NYG | 13 | 2 | 11 | 0 | 2:3 | 0:8 | 1:3 | 1:8 | 279:367 | -88 | .154 | |
| AFC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Team | Sp. | S | N | U | % | |
| 1 | ![]() | Denver Broncos | Broncos | 14 | 12 | 2 | 0 | .857 |
| 2 | ![]() | New England Patriots | Patriots | 14 | 11 | 3 | 0 | .786 |
| 3 | ![]() | Jacksonville Jaguars | Jaguars | 14 | 10 | 4 | 0 | .714 |
| 4 | ![]() | Pittsburgh Steelers | Steelers | 14 | 8 | 6 | 0 | .571 |
| 5 | ![]() | Los Angeles Chargers | Chargers | 14 | 10 | 4 | 0 | .714 |
| 6 | ![]() | Buffalo Bills | Bills | 14 | 10 | 4 | 0 | .714 |
| 7 | ![]() | Houston Texans | Texans | 14 | 9 | 5 | 0 | .643 |
| 8 | ![]() | Indianapolis Colts | Colts | 14 | 8 | 6 | 0 | .571 |
| 9 | ![]() | Baltimore Ravens | Ravens | 14 | 7 | 7 | 0 | .500 |
| 10 | ![]() | Kansas City Chiefs | Chiefs | 14 | 6 | 8 | 0 | .429 |
| 11 | ![]() | Miami Dolphins | Dolphins | 14 | 6 | 8 | 0 | .429 |
| 12 | ![]() | Cincinnati Bengals | Bengals | 14 | 4 | 10 | 0 | .286 |
| 13 | ![]() | New York Jets | Jets | 14 | 3 | 11 | 0 | .214 |
| 14 | ![]() | Cleveland Browns | Browns | 14 | 3 | 11 | 0 | .214 |
| 15 | ![]() | Las Vegas Raiders | Raiders | 14 | 2 | 12 | 0 | .143 |
| 16 | ![]() | Tennessee Titans | Titans | 14 | 2 | 12 | 0 | .143 |
| NFC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Team | Sp. | S | N | U | % | |
| 1 | ![]() | Los Angeles Rams | Rams | 14 | 11 | 3 | 0 | .786 |
| 2 | ![]() | Chicago Bears | Bears | 14 | 10 | 4 | 0 | .714 |
| 3 | ![]() | Philadelphia Eagles | Eagles | 14 | 9 | 5 | 0 | .643 |
| 4 | ![]() | Tampa Bay Buccaneers | Buccaneers | 14 | 7 | 7 | 0 | .500 |
| 5 | ![]() | Seattle Seahawks | Seahawks | 14 | 11 | 3 | 0 | .786 |
| 6 | ![]() | San Francisco 49ers | 49ers | 14 | 10 | 4 | 0 | .714 |
| 7 | ![]() | Green Bay Packers | Packers | 14 | 9 | 4 | 1 | .679 |
| 8 | ![]() | Detroit Lions | Lions | 14 | 8 | 6 | 0 | .571 |
| 9 | ![]() | Carolina Panthers | Panthers | 14 | 7 | 7 | 0 | .500 |
| 10 | ![]() | Dallas Cowboys | Cowboys | 14 | 6 | 7 | 1 | .464 |
| 11 | ![]() | Minnesota Vikings | Vikings | 14 | 6 | 8 | 0 | .429 |
| 12 | ![]() | Atlanta Falcons | Falcons | 14 | 5 | 9 | 0 | .357 |
| 13 | ![]() | New Orleans Saints | Saints | 14 | 4 | 10 | 0 | .286 |
| 14 | ![]() | Washington Commanders | Commanders | 14 | 4 | 10 | 0 | .286 |
| 15 | ![]() | Arizona Cardinals | Cardinals | 14 | 3 | 11 | 0 | .214 |
| 16 | ![]() | New York Giants | Giants | 14 | 2 | 12 | 0 | .143 |


































