- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
NEC Nijmegen - Heracles Almelo - Livetabelle
- 1. Halbzeit1'
- 1:0Rechtsschuss17'
- 1:1Rechtsschuss23'
- 2:1Rechtsschuss42'
- 45'
- 2. Halbzeit46'
- 3:1Elfmeter57'


Stadion
De Goffert
Schiedsrichter
Joey Kooij
- Anzeige -
- Anzeige -
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven | PSV | 21 | 18 | 2 | 1 | 64:25 | 39 | 56 |
| 2 | ![]() | NEC Nijmegen | NEC Nijmegen | NEC | 21 | 12 | 5 | 4 | 55:35 | 20 | 41 |
| 3 | ![]() | Feyenoord Rotterdam | Feyenoord | FEY | 21 | 12 | 3 | 6 | 51:32 | 19 | 39 |
| 4 | ![]() | Ajax Amsterdam | Ajax | AJA | 21 | 10 | 8 | 3 | 41:28 | 13 | 38 |
| 5 | ![]() | Sparta Rotterdam | Sp. Rotterdam | SPA | 21 | 11 | 2 | 8 | 27:34 | -7 | 35 |
| 6 | ![]() | AZ Alkmaar | AZ Alkmaar | AZ | 21 | 9 | 5 | 7 | 36:35 | 1 | 32 |
| 7 | ![]() | Twente Enschede | T. Enschede | TWE | 21 | 7 | 10 | 4 | 31:24 | 7 | 31 |
| 8 | ![]() | FC Groningen | Groningen | GRO | 21 | 9 | 4 | 8 | 28:26 | 2 | 31 |
| 9 | ![]() | PEC Zwolle | PEC Zwolle | ZWO | 21 | 7 | 5 | 9 | 30:43 | -13 | 26 |
| 10 | ![]() | SBV Excelsior | Excelsior | EXC | 22 | 7 | 5 | 10 | 24:37 | -13 | 26 |
| 11 | ![]() | Sc Heerenveen | Heerenveen | HEE | 20 | 6 | 7 | 7 | 32:31 | 1 | 25 |
| 12 | ![]() | Fortuna Sittard | Fortuna Sittard | For | 21 | 7 | 4 | 10 | 31:36 | -5 | 25 |
| 13 | ![]() | FC Utrecht | FC Utrecht | UTR | 20 | 6 | 6 | 8 | 30:27 | 3 | 24 |
| 14 | ![]() | Go Ahead Eagles | Go Ahead Eagles | GAE | 20 | 4 | 10 | 6 | 31:34 | -3 | 22 |
| 15 | ![]() | FC Volendam | FC Volendam | VOL | 21 | 4 | 6 | 11 | 22:36 | -14 | 18 |
| 16 | ![]() | Heracles Almelo | Heracles | HER | 22 | 5 | 2 | 15 | 31:56 | -25 | 17 |
| 17 | ![]() | Telstar | Telstar | Telstar | 21 | 3 | 7 | 11 | 25:37 | -12 | 16 |
| 18 | ![]() | NAC Breda | NAC Breda | NAC | 22 | 3 | 7 | 12 | 23:36 | -13 | 16 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League Quali.
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg


















