- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
Motherwell FC - Aberdeen FC - Livetabelle


Stadion
Fir Park
Schiedsrichter
David Dickinson
- Anzeige -
- Anzeige -
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Heart of Midlothian | Hearts FC | HEA | 26 | 17 | 6 | 3 | 48:20 | 28 | 57 |
| 2 | ![]() | Rangers FC | Rangers FC | RAN | 26 | 14 | 10 | 2 | 43:19 | 24 | 52 |
| 3 | ![]() | Celtic Glasgow | C. Glasgow | CGL | 25 | 16 | 3 | 6 | 45:24 | 21 | 51 |
| 4 | ![]() | Motherwell FC | Motherwell | MOT | 25 | 11 | 11 | 3 | 38:18 | 20 | 44 |
| 5 | ![]() | Hibernian FC | Hibernian FC | HIB | 27 | 11 | 9 | 7 | 43:31 | 12 | 42 |
| 6 | ![]() | Falkirk FC | Falkirk | Fal | 27 | 11 | 6 | 10 | 32:35 | -3 | 39 |
| 7 | ![]() | Aberdeen FC | Aberdeen | ABE | 24 | 8 | 4 | 12 | 26:33 | -7 | 28 |
| 8 | ![]() | Dundee United | Dundee Utd | DUN | 25 | 6 | 10 | 9 | 33:42 | -9 | 28 |
| 9 | ![]() | Dundee FC | Dundee FC | Dun | 26 | 6 | 6 | 14 | 21:40 | -19 | 24 |
| 10 | ![]() | St. Mirren FC | St. Mirren | STM | 26 | 5 | 8 | 13 | 21:37 | -16 | 23 |
| 11 | ![]() | Kilmarnock FC | Kilmarnock | KIL | 26 | 4 | 8 | 14 | 28:51 | -23 | 20 |
| 12 | ![]() | Livingston FC | Livingston | Liv | 27 | 1 | 9 | 17 | 28:56 | -28 | 12 |
- Meisterrunde
- Abstiegsrunde












