- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
Augsburger Panther - Adler Mannheim - Kader
- Anzeige -
- Anzeige -
Augsburger Panther
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | |||||
| 31 | ![]() | Lasse Dietzschold | Deutschland | 28.01.2007 | |
| 30 | ![]() | Dave Dutzka | Deutschland | 04.01.2009 | |
| 34 | ![]() | Michael Garteig | Kanada | 05.11.1991 | |
| 41 | ![]() | Peyton Jones | USA | 14.02.1996 | |
| Verteidiger | |||||
| 22 | ![]() | Madison Bowey | Kanada | 22.04.1995 | |
| 55 | ![]() | Ryan Button | Kanada | 26.03.1991 | |
| 27 | ![]() | Kyle Mayhew | USA | 15.12.1997 | |
| 60 | ![]() | Liron Alec Pellizzari | Deutschland | 17.02.2009 | |
| 68 | ![]() | Fabrizio Pilu | Deutschland | 31.10.2002 | |
| 58 | ![]() | Max Renner | Deutschland | 24.03.1992 | |
| 62 | ![]() | Thomas Schemitsch | Kanada | 26.10.1996 | |
| 43 | ![]() | Leon van der Linde | Deutschland | 13.03.2003 | |
| 9 | ![]() | Moritz Wirth | Deutschland | 10.06.1999 | |
| Stürmer | |||||
| 26 | ![]() | Alexander Blank | Deutschland | 04.02.2002 | |
| 14 | ![]() | Donald, DJ Busdeker | USA | 25.09.1999 | |
| 92 | ![]() | Joe Cramarossa | Kanada | 26.10.1992 | |
| 19 | ![]() | Riley Damiani | Kanada | 20.03.2000 | |
| 67 | ![]() | Florian Elias | Deutschland | 07.08.2002 | |
| 46 | ![]() | Moritz Elias | Deutschland | 10.03.2004 | |
| 82 | ![]() | Alexandre Grenier | Kanada | 05.09.1991 | |
| 25 | ![]() | Christian Hanke | Deutschland | 10.07.2003 | |
| 52 | ![]() | Enrico Henriquez-Morales | Deutschland | 15.07.2001 | |
| 20 | ![]() | Cody Kunyk | Kanada | 20.05.1990 | |
| 18 | ![]() | Anthony Louis | USA | 10.02.1995 | |
| 77 | ![]() | Luca Tosto | Deutschland | 18.11.2000 | |
| 24 | ![]() | T.J. Trevelyan | Kanada | 06.03.1984 | |
| 33 | ![]() | Tim Wohlgemuth | Deutschland | 22.07.1999 | |
| 83 | ![]() | Sebastian Zwickl | Deutschland | 27.03.2007 | |
| Trainer | |||||
![]() | Bill Peters | Kanada | 13.01.1965 | ||
Adler Mannheim
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | |||||
| 56 | ![]() | Maximilian Franzreb | Deutschland | 18.08.1996 | |
| 33 | ![]() | Johan Mattsson | Schweden | 25.04.1992 | |
| 72 | ![]() | Kimi Saffran | Deutschland | 16.07.2007 | |
| 67 | ![]() | Leon Willerscheid | Deutschland | 10.04.2005 | |
| Verteidiger | |||||
| 5 | ![]() | Tobias Fohrler | Deutschland | 09.06.1997 | |
| 9 | ![]() | Leon Gawanke | Deutschland | 31.05.1999 | |
| 7 | ![]() | John Gilmour | Kanada | 17.05.1993 | |
| 49 | ![]() | Lukas Kälble | Deutschland | 13.10.1997 | |
| 66 | ![]() | Nick Mähler | Tschechien | 30.04.2006 | |
| 52 | ![]() | Nicolas Mattinen | Kanada | 05.03.1998 | |
| 4 | ![]() | Dan Renouf | Kanada | 01.06.1994 | |
| 8 | ![]() | Colin Schlenker | Deutschland | 08.04.2006 | |
| 82 | ![]() | Hayden Shaw | USA | 05.06.1996 | |
| Stürmer | |||||
| 21 | ![]() | Kris Bennett | Kanada | 06.01.1996 | |
| 28 | ![]() | Alexander Ehl | Deutschland | 28.11.1999 | |
| 19 | ![]() | Luke Esposito | USA | 18.10.1993 | |
| 44 | ![]() | Anthony Greco | USA | 30.09.1993 | |
| 86 | ![]() | Maximilian Heim | Deutschland | 22.10.2003 | |
| 34 | ![]() | Tom Kühnhackl | Deutschland | 21.01.1992 | |
| 65 | ![]() | Marc Michaelis | Deutschland | 31.07.1995 | |
| 39 | ![]() | Max Penkin | Deutschland | 11.06.2009 | |
| 22 | ![]() | Matthias Plachta | Deutschland | 16.05.1991 | |
| 27 | ![]() | Yannick Proske | Deutschland | 10.06.2003 | |
| 11 | ![]() | Kristian Reichel | Tschechien | 11.06.1998 | |
| 74 | ![]() | Justin Schütz | Deutschland | 24.06.2000 | |
| 73 | ![]() | Zach Solow | USA | 06.11.1998 | |
| 26 | ![]() | Samuel Soramies | Deutschland | 30.06.1998 | |
| 16 | ![]() | Eric Uba | Kanada | 17.12.2000 | |
| Trainer | |||||
![]() | Dallas Eakins | Kanada | 27.02.1967 | ||




























































