- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
Nürnberg Ice Tigers - Schwenninger Wild Wings - Kader
- Anzeige -
- Anzeige -
Nürnberg Ice Tigers
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | |||||
| 30 | ![]() | Evan Fitzpatrick | Kanada | 28.01.1998 | |
| 35 | ![]() | Luca Ganz | Deutschland | 21.04.2003 | |
| 31 | ![]() | Niklas Treutle | Deutschland | 29.04.1991 | |
| Verteidiger | |||||
| 9 | ![]() | Justus Böttner | Deutschland | 17.05.2002 | |
| 90 | ![]() | Constantin Braun | Deutschland | 11.03.1988 | |
| 74 | ![]() | Cody Haiskanen | USA | 27.03.1997 | |
| 47 | ![]() | Owen Headrick | Kanada | 23.08.1997 | |
| 6 | ![]() | Julius Karrer | Deutschland | 06.06.2000 | |
| 18 | ![]() | Maximilian Merkl | Deutschland | 27.06.2006 | |
| 41 | ![]() | Jakob Weber | Deutschland | 22.01.2004 | |
| 24 | ![]() | Marcus Weber | Deutschland | 02.11.1992 | |
| Stürmer | |||||
| 29 | ![]() | Eugen Alanov | Russland | 29.09.1995 | |
![]() | Timo Bakos | Deutschland | 28.07.2000 | ||
| 10 | ![]() | Evan Barratt | USA | 18.02.1999 | |
| 75 | ![]() | Samuel Dove-McFalls | Kanada | 10.04.1997 | |
| 44 | ![]() | Josef Eham | Deutschland | 29.07.2002 | |
| 95 | ![]() | Charlie Gerard | USA | 19.11.1995 | |
| 77 | ![]() | Will Graber | USA | 03.06.1996 | |
| 49 | ![]() | Thomas Heigl | Deutschland | 20.01.2003 | |
| 73 | ![]() | Roman Kechter | Deutschland | 16.02.2004 | |
| 14 | ![]() | Cole Maier | USA | 24.06.1995 | |
| 43 | ![]() | Greg Meireles | Kanada | 01.01.1999 | |
![]() | Brett Murray | Kanada | 20.07.1998 | ||
| 37 | ![]() | Tyler Spezia | USA | 07.06.1993 | |
| 48 | ![]() | Jake Ustorf | USA | 28.07.1997 | |
| Trainer | |||||
![]() | Mitch O'Keefe | Kanada | 29.03.1984 | ||
Schwenninger Wild Wings
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | |||||
| 1 | ![]() | Michael Bitzer | USA | 23.10.1993 | |
| 46 | ![]() | Baran Cicek | Deutschland | 24.05.2006 | |
| 60 | ![]() | Joacim Eriksson | Schweden | 09.04.1990 | |
| Verteidiger | |||||
![]() | Dominik Bittner | Deutschland | 10.06.1992 | ||
| 16 | ![]() | Arkadiusz Dziambor | Polen | 31.01.2002 | |
| 61 | ![]() | Niclas Hempel | Deutschland | 20.08.2007 | |
| 72 | ![]() | Niklas Hübner | Deutschland | 01.04.2004 | |
| 37 | ![]() | Thomas Larkin | Italien | 31.12.1990 | |
| 54 | ![]() | Ben Marshall | USA | 30.08.1992 | |
| 46 | ![]() | Eric Martinsson | Schweden | 22.10.1992 | |
| 53 | ![]() | Alex Trivellato | Italien | 05.01.1993 | |
| 78 | ![]() | Will Weber | USA | 28.10.1988 | |
| Stürmer | |||||
| 64 | ![]() | Boaz Bassen | Kanada | 09.05.1999 | |
| 9 | ![]() | Philip Feist | Deutschland | 04.08.2003 | |
| 26 | ![]() | Tim Gettinger | USA | 14.04.1998 | |
| 19 | ![]() | Håkon Hänelt | Deutschland | 01.06.2003 | |
| 10 | ![]() | Mirko Höfflin | Deutschland | 18.06.1992 | |
| 94 | ![]() | Phil Hungerecker | Deutschland | 03.08.1994 | |
| 47 | ![]() | Alexander Karachun | Deutschland | 03.03.1995 | |
| 13 | ![]() | Felix Maegaard Scheel | Dänemark | 01.09.1992 | |
![]() | Danny O'Regan | Deutschland | 30.01.1994 | ||
| 88 | ![]() | Kyle Platzer | Kanada | 04.03.1995 | |
| 89 | ![]() | Zach Senyshyn | Kanada | 30.03.1997 | |
| 90 | ![]() | Tylor Spink | Kanada | 31.12.1992 | |
| 96 | ![]() | Tyson Spink | Kanada | 31.12.1992 | |
| 14 | ![]() | Jordan Szwarz | Kanada | 14.05.1991 | |
| 93 | ![]() | Sebastian Uvira | Deutschland | 26.01.1993 | |
| Trainer | |||||
![]() | Steve Walker | Kanada | 12.01.1973 | ||
























































