- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
Toblach (ITA) Sprint Freistil - Ergebnis
- 1
Johannes Høsflot KlæboKlæboNorwegen2:28.82m - 2
Lars HeggenHeggenNorwegen+0.13s - 3
Oskar Opstad VikeVikeNorwegen+0.80s
- 1Johannes Høsflot Klæbo
- 2Lars Heggen
- 3Oskar Opstad Vike
- 4Valerio Grond
- 5Lucas Chanavat
- 6Janik Riebli
- 7Michael Hellweger
- 8Niilo Moilanen
- 9Joni Mäki
- 10Jules Chappaz
- 11Ansgar Evensen
- 12Edvin Anger
- 13Federico Pellegrino
- 14Giacomo Gabrielli
- 15Jaume Pueyo
- 16Harald Østberg Amundsen
- 17Ben Ogden
- 18Jan Stölben
- 19Nejc Stern
- 20Jack Young
- 21Davide Graz
- 22Jiri Tuz
- 23Kevin Bolger
- 24Ondrej Cerny
- 25Gus Schumacher
- 26Noe Näff
- 27Roman Alder
- 28Benjamin Moser
- 29Erik Valnes
- 30James Clugnet
Austragungsort
Nordic Arena Toblach
- Anzeige -
- Anzeige -
| Gesamt | Pos | Name | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 2:28.82m | |
| 2 | ![]() | Lars Heggen | +0.13s | |
| 3 | ![]() | Oskar Opstad Vike | +0.80s | |
| 4 | ![]() | Valerio Grond | +1.28s | |
| 5 | ![]() | Lucas Chanavat | +2.52s | |
| 6 | ![]() | Janik Riebli | +10.43s | |
| 7 | ![]() | Michael Hellweger | +2.57s | |
| 8 | ![]() | Niilo Moilanen | +5.81s | |
| 9 | ![]() | Joni Mäki | +2.46s | |
| 10 | ![]() | Jules Chappaz | +2.10s | |
| 11 | ![]() | Ansgar Evensen | +1.83s | |
| 12 | ![]() | Edvin Anger | +0.40s | |
| 13 | ![]() | Federico Pellegrino | +0.87s | |
| 14 | ![]() | Giacomo Gabrielli | +0.59s | |
| 15 | ![]() | Jaume Pueyo | +1.21s | |
| 16 | ![]() | Harald Østberg Amundsen | +1.78s | |
| 17 | ![]() | Ben Ogden | +0.58s | |
| 18 | ![]() | Jan Stölben | +1.63s | |
| 19 | ![]() | Nejc Stern | +3.19s | |
| 20 | ![]() | Jack Young | +1.09s | |
| 21 | ![]() | Davide Graz | +2.48s | |
| 22 | ![]() | Jiri Tuz | +2.40s | |
| 23 | ![]() | Kevin Bolger | +1.76s | |
| 24 | ![]() | Ondrej Cerny | +7.56s | |
| 25 | ![]() | Gus Schumacher | +2.23s | |
| 26 | ![]() | Noe Näff | +21.53s | |
| 27 | ![]() | Roman Alder | +1.43s | |
| 28 | ![]() | Benjamin Moser | +1.79s | |
| 29 | ![]() | Erik Valnes | +0.50s | |
| 30 | ![]() | James Clugnet | +2.07s | |
| Finale | Pos | Name | Finale | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 2:28.82m | |
| 2 | ![]() | Lars Heggen | +0.13s | |
| 3 | ![]() | Oskar Opstad Vike | +0.80s | |
| 4 | ![]() | Valerio Grond | +1.28s | |
| 5 | ![]() | Lucas Chanavat | +2.52s | |
| 6 | ![]() | Janik Riebli | +10.43s | |
| 2. Halbfinale | Pos | Name | 2. HF | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Oskar Opstad Vike | 2:29.86m | |
| 2 | ![]() | Lars Heggen | +0.29s | |
| 3 | ![]() | Harald Østberg Amundsen | +0.74s | |
| 4 | ![]() | Benjamin Moser | +0.75s | |
| 5 | ![]() | Ansgar Evensen | +0.79s | |
| 6 | ![]() | Gus Schumacher | +1.19s | |
| 1. Halbfinale | Pos | Name | 1. HF | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 2:28.40m | |
| 2 | ![]() | Valerio Grond | +0.19s | |
| 3 | ![]() | Lucas Chanavat | +0.29s | |
| 4 | ![]() | Janik Riebli | +0.56s | |
| 5 | ![]() | Edvin Anger | +0.82s | |
| 6 | ![]() | Federico Pellegrino | +1.29s | |
| 5. Viertelfinale | Pos | Name | 5. VF | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Benjamin Moser | 2:28.81m | |
| 2 | ![]() | Gus Schumacher | +0.32s | |
| 3 | ![]() | Erik Valnes | +0.51s | |
| 4 | ![]() | Roman Alder | +1.44s | |
| 5 | ![]() | James Clugnet | +2.08s | |
| 6 | ![]() | Noe Näff | +21.54s | |
| 4. Viertelfinale | Pos | Name | 4. VF | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Oskar Opstad Vike | 2:30.21m | |
| 2 | ![]() | Lars Heggen | +0.31s | |
| 3 | ![]() | Kevin Bolger | +0.37s | |
| 4 | ![]() | Jiri Tuz | +1.01s | |
| 5 | ![]() | Davide Graz | +1.09s | |
| 6 | ![]() | Ondrej Cerny | +6.17s | |
| 3. Viertelfinale | Pos | Name | 3. VF | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Valerio Grond | 2:29.28m | |
| 2 | ![]() | Harald Østberg Amundsen | +0.04s | |
| 3 | ![]() | Ben Ogden | +0.12s | |
| 4 | ![]() | Jack Young | +0.63s | |
| 5 | ![]() | Jan Stölben | +1.17s | |
| 6 | ![]() | Nejc Stern | +2.73s | |
| 2. Viertelfinale | Pos | Name | 2. VF | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Janik Riebli | 2:28.80m | |
| 2 | ![]() | Federico Pellegrino | +0.06s | |
| 3 | ![]() | Ansgar Evensen | +0.27s | |
| 3 | ![]() | Edvin Anger | +0.27s | |
| 5 | ![]() | Giacomo Gabrielli | +0.61s | |
| 6 | ![]() | Jaume Pueyo | +1.23s | |
| 1. Viertelfinale | Pos | Name | 1. VF | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 2:30.43m | |
| 2 | ![]() | Lucas Chanavat | +0.28s | |
| 3 | ![]() | Jules Chappaz | +0.49s | |
| 4 | ![]() | Joni Mäki | +0.85s | |
| 5 | ![]() | Michael Hellweger | +0.96s | |
| 6 | ![]() | Niilo Moilanen | +4.20s | |


























