Anzeige
Anzeige
Hamburger SV - Hertha BSC - Spieler-Statistik
- 1. Halbzeit1'
- 1:0Linksschuss38'
- 45'
- 2:0Elfmeter45'
- 2. Halbzeit46'
- 3:0Rechtsschuss82'
- 90'


Stadion
Volksparkstadion
Zuschauer
57.000
Schiedsrichter
Frank Willenborg
Anzeige
Anzeige
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Max. km/h | Sprints | km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Pal Dárdai | Hertha BSC | 90 | 32,91 | 22 | 10,98 |
| 3 | ![]() | László Bénes | Hamburger SV | 90 | 30,97 | 22 | 10,83 |
| 4 | ![]() | Marco Richter | Hertha BSC | 90 | 30,63 | 25 | 10,80 |
| 5 | ![]() | Miro Muheim | Hamburger SV | 90 | 32,59 | 20 | 10,80 |
| 6 | ![]() | Fabian Reese | Hertha BSC | 90 | 31,20 | 22 | 10,79 |
| 7 | ![]() | Ignace Van Der Brempt | Hamburger SV | 90 | 32,15 | 19 | 10,78 |
| 8 | ![]() | Guilherme Ramos | Hamburger SV | 90 | 27,87 | 17 | 10,20 |
| 9 | ![]() | Jonas Meffert | Hamburger SV | 90 | 30,14 | 7 | 10,17 |
| 10 | ![]() | Dennis Hadžikadunić | Hamburger SV | 90 | 31,16 | 13 | 10,12 |
| 11 | ![]() | Bakery Jatta | Hamburger SV | 85 | 32,39 | 28 | 9,88 |
| 12 | ![]() | Jeremy Dudziak | Hertha BSC | 83 | 29,79 | 20 | 9,81 |
| 13 | ![]() | Ludovit Reis | Hamburger SV | 76 | 31,18 | 17 | 9,69 |
| 14 | ![]() | Jonjoe Kenny | Hertha BSC | 90 | 28,21 | 13 | 9,68 |
| 15 | ![]() | Robert Glatzel | Hamburger SV | 90 | 31,37 | 13 | 9,64 |
| 16 | ![]() | Toni Leistner | Hertha BSC | 90 | 29,21 | 12 | 9,41 |
| 17 | ![]() | Jean-Luc Dompé | Hamburger SV | 76 | 30,82 | 15 | 7,78 |
| 18 | ![]() | Haris Tabakovic | Hertha BSC | 66 | 31,80 | 13 | 7,68 |
| 19 | ![]() | Daniel Heuer Fernandes | Hamburger SV | 90 | 21,78 | 6,56 | |
| 20 | ![]() | Pascal Klemens | Hertha BSC | 46 | 26,62 | 2 | 5,75 |
| 21 | ![]() | Márton Dárdai | Hertha BSC | 52 | 30,32 | 5 | 5,72 |
| 22 | ![]() | Peter Pekarík | Hertha BSC | 45 | 29,88 | 11 | 5,37 |
| 23 | ![]() | Marten Winkler | Hertha BSC | 39 | 35,65 | 12 | 4,97 |
| 24 | ![]() | Tjark Ernst | Hertha BSC | 90 | 20,23 | 4,84 | |
| 25 | ![]() | Smail Prevljak | Hertha BSC | 25 | 30,36 | 6 | 3,19 |



























