Anzeige
Anzeige
1899 Hoffenheim - RB Leipzig - Spieler-Statistik
- 1. Halbzeit1'
- 0:1Kopfball38'
- 45'
- 2. Halbzeit46'
- 1:1Kopfball90'
- 90'


Stadion
PreZero Arena
Zuschauer
25.066
Schiedsrichter
Harm Osmers
Aktivste Spieler
- Pässe Gesamt9142
- Zweikämpfe1622
- Ballkontakte11058
Anzeige
Anzeige
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Max. km/h | Sprints | km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Andrej Kramarić | 1899 Hoffenheim | 90 | 30,20 | 21 | 12,12 |
| 3 | ![]() | Pavel Kadeřábek | 1899 Hoffenheim | 90 | 31,35 | 24 | 11,84 |
| 4 | ![]() | David Raum | RB Leipzig | 90 | 34,28 | 28 | 11,67 |
| 5 | ![]() | Marius Bülter | 1899 Hoffenheim | 90 | 32,76 | 16 | 11,21 |
| 6 | ![]() | Florian Grillitsch | 1899 Hoffenheim | 90 | 29,92 | 19 | 11,09 |
| 7 | ![]() | Ihlas Bebou | 1899 Hoffenheim | 90 | 33,22 | 30 | 10,95 |
| 8 | ![]() | Willi Orbán | RB Leipzig | 90 | 28,58 | 9 | 10,79 |
| 9 | ![]() | Kevin Akpoguma | 1899 Hoffenheim | 90 | 31,02 | 24 | 10,71 |
| 10 | ![]() | Anton Stach | 1899 Hoffenheim | 79 | 31,75 | 27 | 10,70 |
| 11 | ![]() | Benjamin Henrichs | RB Leipzig | 90 | 32,45 | 25 | 10,48 |
| 12 | ![]() | Nicolas Seiwald | RB Leipzig | 75 | 31,38 | 14 | 10,17 |
| 13 | ![]() | Castello Lukeba | RB Leipzig | 90 | 30,21 | 12 | 9,96 |
| 14 | ![]() | Amadou Haïdara | RB Leipzig | 77 | 29,08 | 10 | 9,62 |
| 15 | ![]() | Dani Olmo | RB Leipzig | 77 | 30,15 | 26 | 9,30 |
| 16 | ![]() | Ozan Kabak | 1899 Hoffenheim | 79 | 32,63 | 18 | 9,06 |
| 17 | ![]() | Xavi Simons | RB Leipzig | 72 | 33,79 | 21 | 8,92 |
| 18 | ![]() | Maximilian Beier | 1899 Hoffenheim | 67 | 30,62 | 24 | 8,86 |
| 19 | ![]() | Loïs Openda | RB Leipzig | 77 | 33,40 | 27 | 8,27 |
| 20 | ![]() | Benjamin Šeško | RB Leipzig | 59 | 31,21 | 23 | 8,05 |
| 21 | ![]() | Oliver Baumann | 1899 Hoffenheim | 90 | 22,18 | 5,64 | |
| 22 | ![]() | Péter Gulácsi | RB Leipzig | 90 | 20,03 | 5,43 | |
| 23 | ![]() | Christoph Baumgartner | RB Leipzig | 32 | 26,61 | 7 | 4,77 |
| 24 | ![]() | David Jurásek | 1899 Hoffenheim | 24 | 33,13 | 11 | 3,47 |




























