Anzeige

Fünfjahreswertung: Rückschlag für die Bundesliga

  • Aktualisiert: 11.12.2015
  • 20:59 Uhr
  • SID
Article Image Media
© PIXATHLONPIXATHLONSID-Jason Cairnduff

Die Bundesliga hat in der Fünfjahreswertung der UEFA Boden verloren.

Köln - Die Bundesliga hat in der Fünfjahreswertung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) Boden verloren. Borussia Mönchengladbach ist aus dem internationalen Wettbewerb ausgeschieden, während alle spanischen, italienischen und englischen Mannschaften weitergekommen sind. Zudem stürzte Bayer Leverkusen in die Europa League ab, was zusätzliche fünf Bonuspunkte kostete. 

Der Rückstand von Deutschland auf Spitzenreiter Spanien beträgt 19,965 Punkte, der Vorsprung auf den Vierten Italien immerhin 6,048 Punkte. Erst bei einem Absturz auf Platz vier würde Deutschland einen Startplatz in der Champions League verlieren. - Die UEFA-Fünfjahreswertung 2015/16 (maßgeblich für die Vergabe der Startplätze 2017/18):

Land 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 Gesamt 

1. Spanien 20,857 17,714 23,000 20,214 13,500 95,285 

2. Deutschland 15,250 17,928 14,714 15,857 11,571 75,320

3. England 15,250 16,428 16,785 13,571 10,625 72,659 

4. Italien 11,357 14,416 14,166 19,000 10,333 69,272 

5. Frankreich 9,750 9,750 10,416 10,916 9,583 51,249 

6. Portugal 11,833 11,750 9,916 9,083 8,500  51,082 

7. Russland 10,500 11,750 8,500 9,666 11,300 50,882 

8. Ukraine 7,750 9,500 7,833 10,000  6,800 41,883 

9. Belgien 10,100 6,500 6,400 9,600 6,600 39,200 

10. Niederlande 13,600 4,214 5,916 6,083 5,416 35,229

Anzeige
Anzeige