Formel 1
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Formel 1: Rennkalender
Anzeige
Formel 1: Fahrerwertung
# | Name | Mannschaft | Team | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Max Verstappen | ![]() | Red Bull Racing | Red Bull | 575 | |
2 | ![]() | Sergio Pérez | ![]() | Red Bull Racing | Red Bull | 285 | |
3 | ![]() | Lewis Hamilton | ![]() | Mercedes AMG F1 Team | Mercedes | 234 | |
4 | ![]() | Fernando Alonso | ![]() | Aston Martin F1 Team | Aston Martin | 206 | |
5 | ![]() | Charles Leclerc | ![]() | Ferrari | Ferrari | 206 | |
6 | ![]() | Lando Norris | ![]() | McLaren F1 Team | McLaren | 205 | |
7 | ![]() | Carlos Sainz | ![]() | Ferrari | Ferrari | 200 | |
8 | ![]() | George Russell | ![]() | Mercedes AMG F1 Team | Mercedes | 175 | |
9 | ![]() | Oscar Piastri | ![]() | McLaren F1 Team | McLaren | 97 | |
10 | ![]() | Lance Stroll | ![]() | Aston Martin F1 Team | Aston Martin | 74 |
Anzeige
Formel 1: Teamwertung
# | Mannschaft | Team | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Red Bull Racing | Red Bull | 860 | |
2 | ![]() | Mercedes AMG F1 Team | Mercedes | 409 | |
3 | ![]() | Ferrari | Ferrari | 406 | |
4 | ![]() | McLaren F1 Team | McLaren | 302 | |
5 | ![]() | Aston Martin F1 Team | Aston Martin | 280 | |
6 | ![]() | Alpine F1 Team | Alpine | 120 | |
7 | ![]() | Williams Racing | Williams | 28 | |
8 | ![]() | AlphaTauri | AlphaTauri | 25 | |
9 | ![]() | Alfa Romeo F1 Team | Alfa Romeo | 16 | |
10 | ![]() | Haas F1 | Haas | 12 |
Anzeige
Die Strecken in der Formel 1
- Albert Park CircuitMelbourneAustralien5.3 km
- Autodromo di MonzaMonzaItalien5.79 km
- Autodromo Enzo e Dino FerrariImolaItalien4.93 km
- Autódromo Hermanos RodríguezMéxico, D.F.Mexiko4.3 km
- Autodromo Jose Carlos Pace, InterlagosSão Paulo, SPBrasilien4.31 km
- Bahrain International CircuitManamaBahrain5.41 km
- Baku City CircuitBakuAserbaidschan6 km
- Circuit de CatalunyaBarcelonaSpanien4.73 km
- Circuit de MonacoMonte CarloMonaco3.34 km
- Circuit de Spa-FrancorchampsSpa-FrancorchampsBelgien7 km
- Circuit of the AmericasAustin, TXUSA5.51 km
- Circuit Park ZandvoortZandvoortNiederlande4.32 km
- Gilles Villeneuve CircuitMontréal, QCKanada4.36 km
- Grand Prix Circuit SilverstoneSilverstoneEngland5.9 km
- HungaroringBudapestUngarn4.38 km
- Jeddah Street CircuitJeddahSaudi-Arabien6.18 km
- Las Vegas Street CircuitLas Vegas, NVUSA6.12 km
- Losail International CircuitDohaKatar5.38 km
- Marina Bay Street CircuitSingaporeSingapur5.07 km
- Miami International AutodromeMiami, FLUSA5.41 km
- Red Bull RingSpielbergÖsterreich4.33 km
- Suzuka International Racing CourseSuzukaJapan5.81 km
- Yas Marina CircuitAbu DhabiVA Emirate5.55 km