Anzeige
Anzeige
Helvetic Mercenaries at Munich Ravens - Kader
- 15:001. Viertel
- 11:23FG3:0
- 5:06TD9:0
- 5:05XP10:0
- 15:002. Viertel
- 14:02TD10:6
- 14:01XP10:7
- 4:07TD16:10
- 4:06XP17:10
- 3:38FG10:10
- 3:09TD23:10
- 3:08XP24:10
- 1:33TD30:10
- 1:32XP31:10
- 15:003. Viertel
- 8:53TD37:10
- 8:53XP38:10
- 4:18TD38:16
- 4:18XP38:17
- 15:004. Viertel
- 14:02FG41:17
- 13:02TD47:17
- 13:01XP48:17
- 6:52TD54:17
- 6:50XP55:17
- 0:04TD55:23
Spielort
Uhlsport Park
Anzeige
Anzeige
Helvetic Mercenaries
| # | Name | Pos. | Pos. | Alter | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quarterback | |||||
| 1 | ![]() | Carlton Aiken | QB | ||
| 16 | ![]() | Matthieu Faugere | QB | ||
| Special | |||||
| 9 | ![]() | Nils Jonkmans | PK | 34 | |
| Offense | |||||
| 12 | ![]() | Alexandre Agnimel | WR | ||
| 20 | ![]() | Pablo Andri | RB | ||
![]() | Cayman Bailey Jr. | WR | 23 | ||
| 83 | ![]() | Xavier Baudraz | WR | ||
| 11 | ![]() | Anthony Brown | WR | ||
| 80 | ![]() | Gregorio Calonego | WR | 24 | |
| 15 | ![]() | Samuel Friedli | WR | ||
| 7 | ![]() | Dimitri Gfeller | RB | 34 | |
| 26 | ![]() | Sigurdur Guarino | RB | ||
| 40 | ![]() | Carl Holdt | RB | ||
| 88 | ![]() | Anton Källholm | WR | 24 | |
| 72 | ![]() | Sebastian Lüthi | OL | ||
![]() | Ibony Mbungu | RB | 27 | ||
| 66 | ![]() | Matthias Münger | OL | ||
| 24 | ![]() | Morgan Nkule | RB | ||
| 76 | ![]() | Ludovic Nogueria | G | 32 | |
| 77 | ![]() | Stefan Numi Stefansson | T | ||
| 71 | ![]() | Maxime Roussel | OL | ||
| 73 | ![]() | Timothy Schmid | C | ||
| 17 | ![]() | Nicola Singer | TE | 23 | |
| 11 | ![]() | Milan Spiller | WR | 22 | |
| 57 | ![]() | Jürg Stalder | T | ||
| 85 | ![]() | Theo Stirnimann | TE | 31 | |
| 55 | ![]() | Petros Stylianopoulos | T | 41 | |
| 87 | ![]() | Oliver Tribler | TE | 28 | |
| Defense | |||||
| 21 | ![]() | Fabian Bruhin | CB | 27 | |
| 5 | ![]() | Andreas Buri | LB | 29 | |
| 46 | ![]() | Julien Conus | LB | 25 | |
| 47 | ![]() | Jonathan Falk | LB | 35 | |
| 78 | ![]() | Yannick Friedberg | DE | ||
| 22 | ![]() | Kenny Gongarad | SS | 24 | |
| 96 | ![]() | Tim Hänni | DT | 29 | |
| 2 | ![]() | Ken Hike Jr. | CB | 30 | |
| 42 | ![]() | Damien Lehmann | LB | 32 | |
| 53 | ![]() | Dominik Liechti | DE | 31 | |
| 90 | ![]() | Etienne Lienert | DL | ||
| 95 | ![]() | Pierre-Yves Majo | DT | ||
| 27 | ![]() | Emmanuel Nayna | CB | 22 | |
| 99 | ![]() | Milos Panic | DT | 36 | |
| 33 | ![]() | Hendrik Ruthishauser | |||
| 14 | ![]() | Timothy Schürmann | LB | SS | 24 |
| 94 | ![]() | Michel Sousa | DT | ||
| 91 | ![]() | Luca Steiner | DE | 34 | |
| 44 | ![]() | Fabian Strahm | LB | 31 | |
| 4 | ![]() | Nazir Streater | SS | 26 | |
| 6 | ![]() | Chivarro van Ommeren | CB | 23 | |
| 86 | ![]() | Jean-Paul Vassali | DL | ||
| 32 | ![]() | Leonardo Wirz | |||
| 29 | ![]() | Romano Zanella | |||
| 35 | ![]() | Florian Ziegler | SS | 29 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Val Gunn | ||||
Munich Ravens
| # | Name | Pos. | Pos. | Alter | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quarterback | |||||
| 17 | ![]() | Levin Adrom | QB | 22 | |
| 12 | ![]() | Chad Jeffries | QB | 32 | |
| 16 | ![]() | Lukas von Stumpfeldt | QB | 25 | |
| Special | |||||
| 4 | ![]() | Robert Werner | PK | P | |
| Offense | |||||
| 20 | ![]() | Rachid Ali-Tagba | RB | 22 | |
| 80 | ![]() | Lukas Anzeneder | WR | ||
| 84 | ![]() | Jonathan Assefa | WR | ||
| 18 | ![]() | Sven Beyrich | WR | ||
| 60 | ![]() | Marvin Biegert | C | 29 | |
| 79 | ![]() | Gerrit Brandt | T | 28 | |
| 5 | ![]() | Jon Cole | WR | 28 | |
| 1 | ![]() | Sixten Dragan | WR | 26 | |
| 71 | ![]() | Marco Fischer | G | ||
| 72 | ![]() | Simon Hugger | G | 22 | |
| 82 | ![]() | Noah Jallow | TE | ||
| 6 | ![]() | Jannik Nowak | WR | 31 | |
| 0 | ![]() | Philip Okonkwo | TE | 24 | |
| 53 | ![]() | Dominik Ondra | G | 24 | |
| 7 | ![]() | Tomiwa Oyewo | RB | 26 | |
| 26 | ![]() | Benedikt Pohler | RB | 22 | |
| 86 | ![]() | Lorenz Regler | WR | 29 | |
| 87 | ![]() | Sebastian Reiner | TE | ||
| 33 | ![]() | Justin Rodney | RB | 30 | |
| 13 | ![]() | Marvin Rutsch | WR | 27 | |
| 11 | ![]() | Luca Salvo | WR | 28 | |
| 50 | ![]() | Tobias Vorreiter | G | 31 | |
| 75 | ![]() | Tassilo Wagner | G | 22 | |
| 78 | ![]() | Roman Wahrheit | T | 29 | |
| 70 | ![]() | Philip Weinzierl | G | 30 | |
| 21 | ![]() | Felix Wenz | RB | ||
| 57 | ![]() | Marlon Werthmann | T | 24 | |
| 55 | ![]() | Leander Wiegand | G | 26 | |
| Defense | |||||
| 99 | ![]() | Hiswill Awuah | DT | 25 | |
| 96 | ![]() | Souleymane Ba | DL | 31 | |
| 24 | ![]() | Karim Ben El Ghali | CB | ||
| 34 | ![]() | Finn Bujok | CB | ||
| 37 | ![]() | Igor Bujok | CB | 21 | |
| 27 | ![]() | Eric Eichhorn | DE | ||
| 40 | ![]() | Diego Emanuel | LB | ||
| 56 | ![]() | Patrick Engelhardt | ILB | 33 | |
| 24 | ![]() | Jonas Gürntke | SS | 25 | |
| 39 | ![]() | Enis Kaser | OLB | LB | 29 |
| 59 | ![]() | Nicolas Klingshirn | LB | ||
| 28 | ![]() | Eric Köhncke | CB | 24 | |
| 21 | ![]() | Nico Leiderer | CB | DE | 25 |
| 41 | ![]() | Lukas Levin | LB | 24 | |
| 8 | ![]() | Etuale Lui | DT | 24 | |
| 23 | ![]() | Jakob Mahler | OLB | ||
| 85 | ![]() | Marlon Malki | TE | ||
| 97 | ![]() | Bilal Mawuena | DE | 24 | |
| 36 | ![]() | Vincent Müller | CB | ||
| 58 | ![]() | Giovanni Nanguy | LB | 35 | |
| 52 | ![]() | Wael Nasri | LB | 28 | |
| 2 | ![]() | Christoph Nitzlnader | CB | 22 | |
| 8 | ![]() | Darius Saint-Robinson | CB | 33 | |
| 22 | ![]() | Marcos Schlabitz | S | ||
| 51 | ![]() | Jonas Schwaiger | LB | 24 | |
| 90 | ![]() | Dominic Siegel | DE | 29 | |
| 9 | ![]() | Kevin Titz | LB | 24 | |
| 10 | ![]() | Tyler Vaimaona | LB | ||
| 45 | ![]() | Tizian Vogl | DE | 30 | |
| 91 | ![]() | Leon Weber | DE | ||
| 95 | ![]() | Evans Yeboah | DT | 31 | |
| 15 | ![]() | Johannes Zirngibl | DE | 27 | |
| 49 | ![]() | Raphael Zistler | DT | 30 | |

























































































































