Anzeige
Anzeige
New England Patriots at Cincinnati Bengals - Spieler-Statistik
- 15:001. Viertel
- 15:002. Viertel
- 15:00TD0:6
- 14:58XP0:7
- 0:02FG0:10
- 15:003. Viertel
- 11:37FG0:13
- 1:13TD6:13
- 1:10XP7:13
- 15:004. Viertel
- 8:50FG7:16
- 6:18FG10:16
Down: 4
Yards to go: 12
Yards to go: 12
Spielzeit
00:27
00:27
Spielort
Paycor Stadium
Zuschauer
66.214
Anzeige
Anzeige
Passing
Receiving
Rushing
Kicking
Defense
Punting
Returns
Keine Daten vorhanden.
Passing
Receiving
Rushing
Kicking
Defense
Punting
Returns
Passing
| # | Spieler | Pos. | Comp/Att | Touchdowns | Interceptions |
|---|
Receiving
| # | Spieler | Pos. | Yards | Touchdowns | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Andrei Iosivas | WR | 26 | 0 |
| 3 | ![]() | Mike Gesicki | TE | 18 | 0 |
![]() | Tanner Hudson | TE | 18 | 0 | |
| 5 | ![]() | Zack Moss | RB | 17 | 0 |
| 6 | ![]() | Chase Brown | RB | 12 | 0 |
| 7 | ![]() | Trenton Irwin | WR | 6 | 0 |
| 8 | ![]() | Charlie Jones | WR | 5 | 0 |
Rushing
| # | Spieler | Pos. | Yards | Touchdowns | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Joe Burrow | QB | 15 | 0 |
| 3 | ![]() | Chase Brown | RB | 11 | 0 |
Kicking
| # | Spieler | Pos. | Fieldgoals | % FG | längstes |
|---|
Defense
| # | Spieler | Pos. | alleine | assistiert | Tackles total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Germaine Pratt | OLB | 3 | 5 | 8 |
![]() | Daxton Hill | S | 7 | 1 | 8 | |
| 4 | ![]() | Vonn Bell | SS | 3 | 3 | 6 |
![]() | Cam Taylor-Britt | CB | 4 | 2 | 6 | |
| 6 | ![]() | Sam Hubbard | DE | 2 | 2 | 4 |
![]() | Jay Tufele | DT | 2 | 2 | 4 | |
| 8 | ![]() | Mike Hilton | CB | 2 | 1 | 3 |
![]() | Sheldon Rankins | DT | 1 | 2 | 3 | |
![]() | B.J. Hill | DE | 1 | 2 | 3 | |
![]() | Geno Stone | SS | 3 | 0 | 3 | |
| 12 | ![]() | Trey Hendrickson | DE | 2 | 0 | 2 |
![]() | Akeem Davis-Gaither | ILB | 0 | 2 | 2 | |
![]() | Joseph Ossai | DE | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Zach Carter | DT | 1 | 1 | 2 | |
| 16 | ![]() | D.J. Turner | CB | 1 | 0 | 1 |
Punting
| # | Spieler | Pos. | Yards/Punt | längster | Redzone | Touchbacks |
|---|
Returns
Passing
| # | Spieler | Pos. | Comp/Att | Touchdowns | Interceptions |
|---|
Receiving
| # | Spieler | Pos. | Yards | Touchdowns | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Tyquan Thornton | WR | 27 | 0 |
| 3 | ![]() | K.J. Osborn | WR | 21 | 0 |
| 4 | ![]() | Hunter Henry | TE | 18 | 0 |
| 5 | ![]() | Demario Douglas | WR | 12 | 0 |
| 6 | ![]() | Rhamondre Stevenson | RB | 6 | 0 |
![]() | Ja'Lynn Polk | WR | 6 | 0 |
Rushing
| # | Spieler | Pos. | Yards | Touchdowns | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Jacoby Brissett | QB | 32 | 0 |
| 3 | ![]() | Antonio Gibson | WR | 18 | 0 |
Kicking
| # | Spieler | Pos. | Fieldgoals | % FG | längstes |
|---|
Defense
| # | Spieler | Pos. | alleine | assistiert | Tackles total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Jabrill Peppers | SS | 4 | 2 | 6 |
![]() | Kyle Dugger | SS | 3 | 3 | 6 | |
| 4 | ![]() | Jahlani Tavai | MLB | 2 | 2 | 4 |
![]() | Marcus Jones | CB | 3 | 1 | 4 | |
![]() | Keion White | DE | 3 | 1 | 4 | |
| 7 | ![]() | Jonathan Jones | CB | 1 | 2 | 3 |
| 8 | ![]() | Daniel Ekuale | DT | 1 | 1 | 2 |
![]() | Marco Wilson | CB | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Christian Gonzalez | CB | 2 | 0 | 2 | |
| 11 | ![]() | Davon Godchaux | DT | 1 | 0 | 1 |
![]() | Oshane Ximines | OLB | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Anfernee Jennings | OLB | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Jaylinn Hawkins | S | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Jeremiah Pharms Jr. | DE | 1 | 0 | 1 |
Punting
| # | Spieler | Pos. | Yards/Punt | längster | Redzone | Touchbacks |
|---|
Returns
| # | Spieler | Pos. | Yards/KR | längster | Touchdowns | Kick Returns |
|---|




























































