Anzeige
Anzeige
Tottenham Hotspur - Wolverhampton Wanderers - Livetabelle
- 1. Halbzeit1'
- 0:1Rechtsschuss7'
- 1:1Kopfball12'
- 2:1Rechtsschuss45'
- 45'
- 2. Halbzeit46'
- 2:2Linksschuss87'
- 90'


Stadion
Tottenham Hotspur Stadium
Zuschauer
61.284
Schiedsrichter
Chris Kavanagh
Anzeige
Anzeige
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Liverpool FC | Liverpool | LIV | 36 | 25 | 8 | 3 | 83:37 | 46 | 83 |
2 | ![]() | Arsenal FC | Arsenal | ARS | 36 | 18 | 14 | 4 | 66:33 | 33 | 68 |
3 | ![]() | Newcastle United | Newcastle | NEW | 36 | 20 | 6 | 10 | 68:45 | 23 | 66 |
4 | ![]() | Manchester City | Man City | MCI | 36 | 19 | 8 | 9 | 67:43 | 24 | 65 |
5 | ![]() | Chelsea FC | Chelsea | CHE | 36 | 18 | 9 | 9 | 62:43 | 19 | 63 |
6 | ![]() | Aston Villa | Aston Villa | AVL | 36 | 18 | 9 | 9 | 56:49 | 7 | 63 |
7 | ![]() | Nottingham Forest | Nott'm Forest | NOT | 36 | 18 | 8 | 10 | 56:44 | 12 | 62 |
8 | ![]() | Brentford FC | Brentford | BRE | 36 | 16 | 7 | 13 | 63:53 | 10 | 55 |
9 | ![]() | Brighton & Hove Albion | Brighton & Hove | BHA | 36 | 14 | 13 | 9 | 59:56 | 3 | 55 |
10 | ![]() | AFC Bournemouth | Bournemouth | BOU | 36 | 14 | 11 | 11 | 55:43 | 12 | 53 |
11 | ![]() | Fulham FC | Fulham | FUL | 36 | 14 | 9 | 13 | 51:50 | 1 | 51 |
12 | ![]() | Crystal Palace | Cr. Palace | CPA | 36 | 12 | 13 | 11 | 46:48 | -2 | 49 |
13 | ![]() | Everton FC | Everton | EVE | 36 | 9 | 15 | 12 | 39:44 | -5 | 42 |
14 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton | WOL | 36 | 12 | 5 | 19 | 51:64 | -13 | 41 |
15 | ![]() | West Ham United | West Ham | WHU | 36 | 10 | 10 | 16 | 42:59 | -17 | 40 |
16 | ![]() | Manchester United | Man Utd | MUN | 36 | 10 | 9 | 17 | 42:53 | -11 | 39 |
17 | ![]() | Tottenham Hotspur | Tottenham | TOT | 36 | 11 | 5 | 20 | 63:59 | 4 | 38 |
18 | ![]() | Ipswich Town | Ipswich | IPS | 36 | 4 | 10 | 22 | 35:77 | -42 | 22 |
19 | ![]() | Leicester City | Leicester | LEI | 36 | 5 | 7 | 24 | 31:78 | -47 | 22 |
20 | ![]() | Southampton FC | Southampton | SOU | 36 | 2 | 6 | 28 | 25:82 | -57 | 12 |
- Champions League
- Europa League
- Abstieg