Real Valladolid - CA Osasuna - Livetabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | Barcelona | FCB | 5 | 5 | 0 | 0 | 17:4 | 13 | 15 | |
2 | Atlético Madrid | Atlético | ATL | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:2 | 7 | 11 | |
2 | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:2 | 7 | 11 | |
4 | Villarreal CF | Villarreal | VIL | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:8 | 3 | 11 | |
5 | Athletic Bilbao | Athletic | BIL | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 10 | |
6 | RC Celta | RC Celta | CEL | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:10 | 3 | 9 | |
7 | Betis Sevilla | Betis Sevilla | BSE | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 8 | |
8 | RCD Mallorca | Mallorca | MAL | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:4 | 0 | 8 | |
9 | CD Alavés | Alavés | ALA | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 7 | |
9 | Rayo Vallecano | Rayo | RAV | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 7 | |
11 | Girona FC | Girona | GIR | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 7 | |
12 | Espanyol Barcelona | Espanyol | ESP | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 7 | |
13 | CA Osasuna | Osasuna | OSA | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:10 | -4 | 7 | |
14 | Sevilla FC | Sevilla | SEV | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 5 | |
15 | CD Leganés | Leganés | Leg | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | -4 | 5 | |
16 | Real Sociedad San Sebastian | S. Sebastian | RSS | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:7 | -4 | 4 | |
17 | Real Valladolid | Valladolid | VDD | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:13 | -11 | 4 | |
18 | Getafe CF | Getafe | GET | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | |
19 | UD Las Palmas | UD Las Palmas | LPA | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:10 | -4 | 2 | |
20 | Valencia CF | Valencia | VCF | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:10 | -7 | 1 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg