Anzeige
Anzeige
Kölner Haie - Augsburger Panther - Kader
Anzeige
Anzeige
Kölner Haie
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | |||||
| 45 | ![]() | Tobias Ančička | Deutschland | 27.02.2001 | |
| 48 | ![]() | Dean Döge | Deutschland | 27.11.2005 | |
| 35 | ![]() | Július Hudáček | Slowakei | 09.08.1988 | |
| 27 | ![]() | Niklas Lunemann | Deutschland | 27.04.2002 | |
| 30 | ![]() | Mirko Pantkowski | Deutschland | 26.05.1998 | |
| 74 | ![]() | Lukas Stuhrmann | Deutschland | 04.04.2007 | |
| Verteidiger | |||||
| 53 | ![]() | Adam Almquist | Schweden | 27.02.1991 | |
| 57 | ![]() | Brady Austin | Kanada | 16.06.1993 | |
| 22 | ![]() | Maximilian Glötzl | Deutschland | 16.03.2002 | |
| 91 | ![]() | Moritz Müller | Deutschland | 19.11.1986 | |
| 17 | ![]() | Jan Luca Sennhenn | Deutschland | 11.11.2000 | |
| 55 | ![]() | Edwin Tropmann | Deutschland | 05.10.2005 | |
| 47 | ![]() | Veli-Matti Vittasmäki | Finnland | 03.07.1990 | |
| Stürmer | |||||
| 15 | ![]() | Louis-Marc Aubry | Kanada | 11.11.1991 | |
| 18 | ![]() | Josh Currie | Kanada | 29.10.1992 | |
| 82 | ![]() | Alexandre Grenier | Kanada | 05.09.1991 | |
| 92 | ![]() | Håkon Hänelt | Deutschland | 01.06.2003 | |
| 9 | ![]() | Maximilian Kammerer | Deutschland | 28.09.1996 | |
| 34 | ![]() | Elias Lindner | Deutschland | 06.04.2001 | |
| 89 | ![]() | Gregor MacLeod | Kanada | 07.06.1998 | |
| 65 | ![]() | Marco Münzenberger | Deutschland | 02.09.2005 | |
| 46 | ![]() | Kevin Niedenz | Deutschland | 02.04.2003 | |
| 10 | ![]() | Justin Schütz | Deutschland | 24.06.2000 | |
| 19 | ![]() | Frederik Storm | Dänemark | 20.02.1989 | |
| 36 | ![]() | Andreas Thuresson | Schweden | 18.11.1987 | |
| 62 | ![]() | Parker Tuomie | Deutschland | 31.10.1995 | |
| 21 | ![]() | Juhani Tyrväinen | Finnland | 11.09.1990 | |
| 5 | ![]() | Robin van Calster | Belgien | 18.03.2003 | |
| 33 | ![]() | Tim Wohlgemuth | Deutschland | 22.07.1999 | |
| Trainer | |||||
![]() | Kari Jalonen | Finnland | 06.01.1960 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Manuel Kofler | Deutschland | 13.04.1980 | ||
Augsburger Panther
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | |||||
| 34 | ![]() | Konrad Fiedler | Deutschland | 05.11.2002 | |
| 35 | ![]() | Markus Keller | Deutschland | 19.08.1989 | |
| 38 | ![]() | Strauss Mann | USA | 18.08.1998 | |
| Verteidiger | |||||
| 8 | ![]() | Kristian Blumenschein | Kanada | 06.02.1997 | |
| 11 | ![]() | Mick Köhler | Deutschland | 23.02.1998 | |
| 72 | ![]() | Riley McCourt | Kanada | 26.06.2000 | |
| 58 | ![]() | Max Renner | Deutschland | 24.03.1992 | |
| 29 | ![]() | Denis Reul | Deutschland | 29.06.1989 | |
| 62 | ![]() | Thomas Schemitsch | Kanada | 26.10.1996 | |
| 43 | ![]() | Leon van der Linde | Deutschland | 13.03.2003 | |
| 44 | ![]() | Nolan Zajac | Kanada | 01.08.1992 | |
| Stürmer | |||||
![]() | Nicholas Baptiste | Kanada | 04.08.1995 | ||
| 45 | ![]() | Jason Bast | Kanada | 02.06.1989 | |
| 14 | ![]() | Donald, DJ Busdeker | USA | 25.09.1999 | |
| 10 | ![]() | Chris Collins | Kanada | 18.04.1992 | |
| 19 | ![]() | Riley Damiani | Kanada | 20.03.2000 | |
| 67 | ![]() | Florian Elias | Deutschland | 07.08.2002 | |
| 46 | ![]() | Moritz Elias | Deutschland | 10.03.2004 | |
| 94 | ![]() | Anrei Hakulinen | Finnland | 08.02.1990 | |
| 25 | ![]() | Christian Hanke | Deutschland | 10.07.2003 | |
| 20 | ![]() | Cody Kunyk | Kanada | 20.05.1990 | |
| 18 | ![]() | Anthony Louis | USA | 10.02.1995 | |
| 28 | ![]() | Marco Niewollik | Deutschland | 28.04.2004 | |
| 50 | ![]() | Alexander Oblinger | Deutschland | 17.01.1989 | |
| 77 | ![]() | Luca Tosto | Deutschland | 18.11.2000 | |
| 24 | ![]() | T.J. Trevelyan | Kanada | 06.03.1984 | |
| 9 | ![]() | Justin Volek | Deutschland | 08.02.2002 | |
| 89 | ![]() | Mark Zengerle | USA | 12.05.1989 | |
| Trainer | |||||
![]() | Larry Mitchell | Deutschland | 02.06.1967 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Thomas Dolak | Tschechien | 25.03.1979 | ||































































