Anzeige
Anzeige
Adler Mannheim - Eisbären Berlin - Livetabelle
- 60'
- 56'PPBlaine ByronByron
- 54'PPLeo PföderlPföderl
- 52'Liam KirkKirk
- 49'Liam KirkKirk
- 40'
- 39'Luke EspositoEsposito
- 38'Ty RonningRonning
- 37'Zach BoychukBoychuk
- 35'PPLeo PföderlPföderl
- 33'Matthias PlachtaPlachta
- 25'Liam KirkKirk
- 22'Stefan LoiblLoibl
- 20'
- 19'Kai WissmannWissmann
Spielort
SAP-Arena
Zuschauer
11.779
Anzeige
Anzeige
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | ING | 44 | 27 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 172:109 | 63 | 95 |
2 | ![]() | Eisbären Berlin | Berlin | EBB | 44 | 24 | 5 | 1 | 8 | 2 | 4 | 171:126 | 45 | 90 |
3 | ![]() | Adler Mannheim | Mannheim | MAN | 44 | 24 | 2 | 1 | 13 | 2 | 2 | 138:116 | 22 | 82 |
4 | ![]() | EHC München | München | MUC | 45 | 23 | 0 | 4 | 13 | 1 | 4 | 141:124 | 17 | 82 |
5 | ![]() | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | BRE | 43 | 20 | 1 | 3 | 12 | 3 | 4 | 134:96 | 38 | 75 |
6 | ![]() | Kölner Haie | Kölner Haie | KEC | 45 | 20 | 0 | 3 | 16 | 4 | 2 | 130:129 | 1 | 72 |
7 | ![]() | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | NIT | 44 | 12 | 6 | 3 | 14 | 6 | 3 | 127:141 | -14 | 63 |
8 | ![]() | Straubing Tigers | Straubing | STR | 44 | 17 | 2 | 3 | 21 | 0 | 1 | 134:138 | -4 | 62 |
9 | ![]() | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 45 | 15 | 5 | 1 | 20 | 2 | 2 | 125:140 | -15 | 61 |
10 | ![]() | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | SEC | 44 | 12 | 7 | 2 | 17 | 2 | 4 | 134:133 | 1 | 60 |
11 | ![]() | Löwen Frankfurt | Frankfurt | FRA | 44 | 14 | 3 | 3 | 18 | 3 | 3 | 128:140 | -12 | 60 |
12 | ![]() | Iserlohn Roosters | Iserlohn | IEC | 45 | 8 | 3 | 3 | 23 | 5 | 3 | 123:161 | -38 | 44 |
13 | ![]() | Augsburger Panther | Augsburg | AUG | 45 | 9 | 2 | 4 | 27 | 1 | 2 | 118:163 | -45 | 42 |
14 | ![]() | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | DEG | 44 | 9 | 1 | 3 | 24 | 5 | 2 | 109:168 | -59 | 42 |
- Viertelfinale
- Achtelfinale
- Abstieg