- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
Ladies in Black Aachen - Dresdner SC - Kader
- Anzeige -
- Anzeige -
Ladies in Black Aachen
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Außen | |||||
| 2 | ![]() | Luisa Keller | Deutschland | 25.08.2001 | |
| 11 | ![]() | Jasmine Rivest | Kanada | 28.09.2001 | |
| 6 | ![]() | Susan Schut | Niederlande | 28.03.2003 | |
| Zuspieler | |||||
| 12 | ![]() | Meghan Barthel | Deutschland | 23.03.2000 | |
| 4 | ![]() | Hyke Lyklema | Niederlande | 14.10.2002 | |
| Mittelblock | |||||
| 1 | ![]() | Serena Bruin | USA | 24.02.1998 | |
| 15 | ![]() | Sophia Fallah | Deutschland | 23.11.2004 | |
| 8 | ![]() | Cara McKenzie | USA | 19.03.1999 | |
| Libero | |||||
| 17 | ![]() | Kacey Jost | Kanada | 15.02.2000 | |
| Diagonal | |||||
| 9 | ![]() | Vera Mulder | Niederlande | 14.09.2000 | |
| 14 | ![]() | Nicole van de Vosse | Niederlande | 16.06.2004 | |
| Trainer | |||||
![]() | Mareike Hindriksen | Deutschland | 14.11.1987 | ||
Dresdner SC
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Außen | |||||
| 6 | ![]() | Victoria Demidova | Russland | 09.11.2005 | |
| 17 | ![]() | Lorena Lorber Fijok | Slowenien | 17.02.2003 | |
| 13 | ![]() | Stamatia Kyparissi | Griechenland | 20.06.2002 | |
| 7 | ![]() | Julie Lengweiler | Schweiz | 06.11.1998 | |
| Zuspieler | |||||
| 18 | ![]() | Sarah Straube | Deutschland | 26.04.2002 | |
| 2 | ![]() | Larissa Winter | Deutschland | 12.04.2004 | |
| Mittelblock | |||||
| 16 | ![]() | Emma Clothier | USA | 19.01.2001 | |
| 4 | ![]() | Nathalie Lemmens | Belgien | 12.03.1995 | |
| 9 | ![]() | Lena Linke | Deutschland | 18.12.2003 | |
| 12 | ![]() | Mette Pfeffer | Deutschland | 12.07.2005 | |
| Libero | |||||
| 5 | ![]() | Lotte Goertz | Deutschland | 29.01.2005 | |
| 1 | ![]() | Patricia Nestler | Deutschland | 17.05.2001 | |
| Diagonal | |||||
| 15 | ![]() | Marta Levinska | Lettland | 06.09.2001 | |
| 8 | ![]() | Eva Zatkovic | Slowenien | 02.08.2001 | |
| Trainer | |||||
![]() | Alexander Waibl | Deutschland | 20.03.1968 | ||





























