Anzeige
Anzeige
1. FC Phönix Lübeck - Eintracht Norderstedt - Livetabelle
Anzeige
Anzeige
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Havelse | TSV Havelse | HAV | 14 | 11 | 1 | 2 | 30:17 | 13 | 34 | |
2 | SV Drochtersen/Assel | Drochtersen | DRO | 14 | 8 | 3 | 3 | 18:12 | 6 | 27 | |
3 | Kickers Emden | Emden | EMD | 14 | 8 | 2 | 4 | 27:16 | 11 | 26 | |
4 | Weiche Flensburg 08 | W. Flensburg | FLE | 14 | 8 | 1 | 5 | 29:20 | 9 | 25 | |
5 | Werder Bremen II | Werder II | BRE | 13 | 7 | 1 | 5 | 36:22 | 14 | 22 | |
6 | Blau-Weiß Lohne | BW Lohne | BWL | 14 | 6 | 4 | 4 | 23:22 | 1 | 22 | |
7 | 1. FC Phönix Lübeck | 1. FC Phönix | Phönix | 12 | 6 | 3 | 3 | 22:18 | 4 | 21 | |
8 | SV Meppen | SV Meppen | SVM | 12 | 5 | 4 | 3 | 22:11 | 11 | 19 | |
9 | FC Teutonia 05 | Teutonia 05 | T05 | 13 | 5 | 3 | 5 | 24:24 | 0 | 18 | |
10 | Holstein Kiel II | Holst. Kiel II | Hol | 14 | 4 | 4 | 6 | 23:23 | 0 | 16 | |
11 | VfB Lübeck | Lübeck | LÜB | 13 | 4 | 4 | 5 | 19:25 | -6 | 16 | |
12 | FC St. Pauli II | St. Pauli II | STP | 12 | 5 | 1 | 6 | 20:27 | -7 | 16 | |
13 | SSV Jeddeloh II | SSV Jeddeloh | JED | 13 | 4 | 3 | 6 | 20:26 | -6 | 15 | |
14 | Hamburger SV II | Hamburg II | HSV | 12 | 4 | 2 | 6 | 23:26 | -3 | 14 | |
15 | Bremer SV | Bremer SV | BSV | 14 | 3 | 2 | 9 | 23:30 | -7 | 11 | |
16 | Eintracht Norderstedt | Norderstedt | NOR | 12 | 3 | 2 | 7 | 12:24 | -12 | 11 | |
17 | VfB Oldenburg | Oldenburg | OLD | 14 | 3 | 2 | 9 | 16:30 | -14 | 11 | |
18 | SV Todesfelde | SV Todesfelde | SVT | 14 | 3 | 2 | 9 | 12:26 | -14 | 11 |
- Playoffs
- Abstieg