Anzeige
Anzeige
ASV Hamm-Westfalen - TuS N-Lübbecke - Kader
Spielort
Westpress Arena
Anzeige
Anzeige
ASV Hamm-Westfalen
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||
86 | ![]() | Marcos Vinicios Colodeti | Brasilien | 09.01.1996 | |
1 | ![]() | Felix Hertlein | Deutschland | 26.03.1992 | |
87 | ![]() | Marvin Markus | Deutschland | 15.06.1997 | |
29 | ![]() | Viktor Tofthøj Warrer | Dänemark | 10.11.2001 | |
![]() | Ben Wollert | Deutschland | 05.02.2003 | ||
Rückraum | |||||
28 | ![]() | Andreas Bornemann | Deutschland | 31.01.1994 | |
34 | ![]() | Yonatan Dayan | Israel | 06.01.2000 | |
![]() | Niklas Gautzsch | Deutschland | 24.03.2003 | ||
25 | ![]() | Marc Haunold | Österreich | 14.10.1999 | |
14 | ![]() | Ian Hüter | Deutschland | 22.10.1997 | |
4 | ![]() | Tom Jansen | Niederlande | 08.06.1998 | |
33 | ![]() | Nicolas Körber | Deutschland | 16.02.2005 | |
5 | ![]() | Julius Meyer-Siebert | Deutschland | 06.07.2000 | |
22 | ![]() | Niklas Mühlhauser | Deutschland | 06.05.2005 | |
23 | ![]() | Anton Preußner | Deutschland | 13.01.2005 | |
32 | ![]() | Tim Waschkowski | Deutschland | ||
Außen | |||||
11 | ![]() | Mark Artmeier | Deutschland | ||
10 | ![]() | Kaspar Böttcher | Deutschland | 22.01.2005 | |
![]() | Florian Drosten | Deutschland | 18.06.2004 | ||
3 | ![]() | Fabian Huesmann | Deutschland | 11.06.1993 | |
13 | ![]() | Ole Machner | Deutschland | 27.02.2002 | |
72 | ![]() | Tan Bao Nguyen | Deutschland | 01.12.2005 | |
![]() | Nils Stange | Deutschland | 01.11.1997 | ||
19 | ![]() | Jakub Štěrba | Tschechien | 11.07.1996 | |
Kreisläufer | |||||
44 | ![]() | Alexander Cossmann | Deutschland | 08.04.2001 | |
43 | ![]() | Jann Keno Jacobs | Deutschland | 27.03.2002 | |
21 | ![]() | Philip Jungemann | Deutschland | 09.09.1997 | |
40 | ![]() | Jonas Stüber | Deutschland | 02.05.1999 |
TuS N-Lübbecke
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||
32 | ![]() | Leo Grabenstein | Deutschland | 28.11.1999 | |
29 | ![]() | Nikolas Katsigiannis | Deutschland | 17.09.1982 | |
12 | ![]() | Jona Koch | Deutschland | 04.07.2005 | |
Rückraum | |||||
15 | ![]() | Valentin Abt | Deutschland | 28.07.2005 | |
9 | ![]() | Dominik Ebner | Deutschland | 04.09.1994 | |
2 | ![]() | Jó Genz | Deutschland | 19.05.1995 | |
7 | ![]() | Ole Günther | Deutschland | 11.02.2002 | |
5 | ![]() | Lutz Heiny | Deutschland | 24.06.1995 | |
6 | ![]() | Manuel Hörr | Deutschland | 03.11.2004 | |
23 | ![]() | Falk Kolodziej | Deutschland | 10.11.1993 | |
11 | ![]() | Benas Petreikis | Litauen | 09.02.1992 | |
17 | ![]() | Tomislav Severec | Kroatien | 19.06.1997 | |
17 | ![]() | Tjorven Sturhahn | Deutschland | 16.11.2005 | |
24 | ![]() | Sven Wesseling | Deutschland | 16.12.1997 | |
Außen | |||||
35 | ![]() | Patrik Blazicko | Deutschland | 07.11.2005 | |
57 | ![]() | Tim Kloor | Deutschland | 22.01.2002 | |
14 | ![]() | Alexander Schulze | Deutschland | 28.10.1997 | |
52 | ![]() | Tom Skroblien | Deutschland | 19.04.1993 | |
96 | ![]() | Tim Wieling | Deutschland | 25.09.1996 | |
Kreisläufer | |||||
19 | ![]() | Yannick Dräger | Deutschland | 15.01.1994 | |
20 | ![]() | Tin Kontrec | Kroatien | 09.09.1989 | |
74 | ![]() | Lukas Süsser | Deutschland | 24.02.2002 | |
Trainer | |||||
![]() | Piotr Przybecki | Polen | 07.08.1972 |