Anzeige
Anzeige
Buxtehuder SV - Borussia Dortmund - Kader
Zuschauer
946
Anzeige
Anzeige
Buxtehuder SV
# | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||
12 | ![]() | Marie Andresen | Deutschland | 15.05.1994 | |
24 | ![]() | Sophie Fasold | Deutschland | 02.01.1994 | |
1 | ![]() | Laura Kuske | Deutschland | 19.11.2001 | |
20 | ![]() | Ylva-Elin Tants | Deutschland | 15.01.2005 | |
Rückraum | |||||
11 | ![]() | Isabelle Dölle | Deutschland | 21.01.1999 | |
10 | ![]() | Anika Hampel | Deutschland | 23.10.2003 | |
17 | ![]() | Charlotte Kähr | Schweiz | 27.06.2001 | |
22 | ![]() | Levke Kretschmann | Deutschland | 17.06.2000 | |
51 | ![]() | Lin Elisabeth Lück | Deutschland | 20.03.2006 | |
15 | ![]() | Aida Mittag | Deutschland | 25.04.2006 | |
27 | ![]() | Mie Rakstad | Norwegen | 27.02.2000 | |
29 | ![]() | Lucy Saul | Deutschland | 15.03.2005 | |
14 | ![]() | Maja Schönefeld | Deutschland | 12.03.2004 | |
32 | ![]() | Isa Ternede | Niederlande | 26.01.2001 | |
Außen | |||||
16 | ![]() | Van Den Nieuwendijk | Deutschland | 08.09.2005 | |
13 | ![]() | Lilli Frey | Deutschland | 25.02.2006 | |
7 | ![]() | Lotta Heider | Deutschland | 15.01.2002 | |
5 | ![]() | Maj Nielsen | Deutschland | 11.09.2002 | |
19 | ![]() | Cara Reiche | Deutschland | 11.11.2000 | |
6 | ![]() | Leni Stolle | Deutschland | 02.05.2007 | |
28 | ![]() | Teresa von Prittwitz | Deutschland | 03.01.2001 | |
Kreisläufer | |||||
23 | ![]() | Cara Hartstock | Deutschland | 18.03.1994 | |
45 | ![]() | Jolina Huhnstock | Deutschland | 04.05.2001 | |
8 | ![]() | Larissa Kroepel | Deutschland | 07.06.2004 | |
Trainer | |||||
![]() | Dirk Leun | Deutschland | 11.04.1964 | ||
Co-Trainer | |||||
![]() | Debbie Klijn | Niederlande | 29.12.1975 |
Borussia Dortmund
# | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||
1 | ![]() | Norah Ayse Kothen | Deutschland | 04.05.2005 | |
33 | ![]() | Tess Lieder | Niederlande | 19.05.1993 | |
![]() | Merle Muth | Deutschland | 26.02.2007 | ||
12 | ![]() | Sarah Wachter | Deutschland | 16.12.1999 | |
Rückraum | |||||
66 | ![]() | Dana Bleckmann | Deutschland | 09.05.2001 | |
95 | ![]() | Carmen Campos Costa | Spanien | 10.07.1995 | |
10 | ![]() | Lena Degenhardt | Deutschland | 31.05.1999 | |
![]() | Hannah Gutzeit | Deutschland | 02.08.2007 | ||
17 | ![]() | Alicia Langer | Deutschland | 17.06.1996 | |
22 | ![]() | Déborah Lassource | Frankreich | 29.09.1999 | |
20 | ![]() | Lara Sophie Müller | Deutschland | 21.01.2007 | |
54 | ![]() | Frencis Portengen | Niederlande | 19.06.2006 | |
55 | ![]() | Mathilde Rutzel | Deutschland | 08.09.2007 | |
23 | ![]() | Haruno Sasaki | Japan | 26.02.1995 | |
14 | ![]() | Alieke Van Maurik | Niederlande | 11.05.2005 | |
Außen | |||||
24 | ![]() | Guro Berland Husebo | Norwegen | 16.11.2001 | |
44 | ![]() | Lara Egeling | Deutschland | 01.09.2006 | |
3 | ![]() | Lena Hausherr | Deutschland | 07.07.2001 | |
8 | ![]() | Maraike Kusian | Deutschland | 20.08.2002 | |
31 | ![]() | Kelly Vollebregt | Niederlande | 01.01.1995 | |
Kreisläufer | |||||
9 | ![]() | Lisa Antl | Deutschland | 21.06.2000 | |
29 | ![]() | Emma Olsson | Schweden | 20.08.1997 | |
Trainer | |||||
![]() | Henk Groener | Niederlande | 29.09.1960 | ||
Torwart-Trainer | |||||
![]() | Clara Woltering | Deutschland | 02.03.1983 |