Anzeige
Anzeige
Telekom Baskets Bonn - SYNTAINICS MBC - Livetabelle
Anzeige
Anzeige
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Bayern München | München | FCB | 31 | 23 | 8 | 2587:2368 | 219 | 74.2 |
2 | ![]() | Ratiopharm Ulm | Ulm | ULM | 31 | 22 | 9 | 2753:2497 | 256 | 71.0 |
3 | ![]() | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 31 | 19 | 12 | 2604:2513 | 91 | 61.3 |
4 | ![]() | NINERS Chemnitz | Chemnitz | CHE | 31 | 18 | 13 | 2553:2621 | -68 | 58.1 |
5 | ![]() | Fit/One Würzburg Baskets | Würzburg | WUR | 31 | 18 | 13 | 2585:2494 | 91 | 58.1 |
6 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 32 | 18 | 14 | 2785:2553 | 232 | 56.3 |
7 | ![]() | MLP Academics Heidelberg | Heidelberg | HEI | 31 | 17 | 14 | 2483:2511 | -28 | 54.8 |
8 | ![]() | ROSTOCK SEAWOLVES | Rostock | ROS | 31 | 16 | 15 | 2519:2508 | 11 | 51.6 |
9 | ![]() | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 31 | 16 | 15 | 2367:2313 | 54 | 51.6 |
10 | ![]() | SYNTAINICS MBC | Mitteld. BC | MBC | 31 | 16 | 15 | 2624:2639 | -15 | 51.6 |
11 | ![]() | SC RASTA Vechta | Vechta | VEC | 31 | 16 | 15 | 2482:2527 | -45 | 51.6 |
12 | ![]() | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 31 | 15 | 16 | 2754:2751 | 3 | 48.4 |
13 | ![]() | Hamburg Towers | Towers | TOH | 31 | 15 | 16 | 2532:2592 | -60 | 48.4 |
14 | ![]() | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 31 | 14 | 17 | 2602:2598 | 4 | 45.2 |
15 | ![]() | Bamberg Baskets | Bamberg | BAM | 31 | 11 | 20 | 2594:2680 | -86 | 35.5 |
16 | ![]() | SKYLINERS | Frankfurt | SKY | 31 | 8 | 23 | 2343:2557 | -214 | 25.8 |
17 | ![]() | BG Göttingen | Göttingen | BGG | 31 | 2 | 29 | 2505:2950 | -445 | 6.5 |
- Playoffs
- Play-Ins
- Abstieg