- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
Ind. Compact HS 109, 7,5km - Ergebnis
- 1
Jens Lurås OftebroOftebroNorwegen17:20.10m - 2
Jarl Magnus RiiberRiiberNorwegen+0.80s - 3
Vinzenz GeigerGeigerDeutschland+3.20s
- 1Jens Lurås Oftebro
- 2Jarl Magnus Riiber
- 3Vinzenz Geiger
- 4Johannes Lamparter
- 5Ilkka Herola
- 6Julian Schmid
- 7Manuel Faißt
- 8Stefan Rettenegger
- 9Fabio Obermeyr
- 10Jørgen Gråbak
- 11Kristian Ilves
- 12Johannes Rydzek
- 13Franz-Josef Rehrl
- 14Andreas Skoglund
- 15Martin Fritz
- 16Laurent Muhlethaler
- 17Thomas Rettenegger
- 18Simen Tiller
- 19David Mach
- 20Wendelin Thannheimer
- 21Terence Weber
- 22Matteo Baud
- 23Ryota Yamamoto
- 24Jan Vytrval
- 25Paul Walcher
- 26Einar Lurås Oftebro
- 27Eero Hirvonen
- 28Stephen Schumann
- 29Gael Blondeau
- 30Ben Loomis
- 31Akito Watabe
- 32Niklas Malacinski
- 33Edgar Vallet
- 34Arttu Mäkiaho
- 35Alessandro Pittin
- 36Aaron Kostner
- 37Vid Vrhovnik
- 38Jens Dahlseide Kvamme
- 39Dmytro Mazurchuk
- 40Andreas Gfrerer
- 41Espen Andersen
- 42Yoshito Watabe
- 43Otto Niittykoski
- 44Gasper Brecl
- 45Sora Yachi
- 46Marco Heinis
- 47Raffaele Buzzi
- 48Yuya Yamamoto
- 49Oleksandr Shumbarets
Austragungsort
Seefeld Arena
- Anzeige -
- Anzeige -
| Pos | Name | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jens Lurås Oftebro | 17:20.10m | |
| 2 | ![]() | Jarl Magnus Riiber | +0.80s | |
| 3 | ![]() | Vinzenz Geiger | +3.20s | |
| 4 | ![]() | Johannes Lamparter | +5.50s | |
| 5 | ![]() | Ilkka Herola | +9.10s | |
| 6 | ![]() | Julian Schmid | +22.00s | |
| 7 | ![]() | Manuel Faißt | +28.50s | |
| 8 | ![]() | Stefan Rettenegger | +29.90s | |
| 9 | ![]() | Fabio Obermeyr | +31.30s | |
| 10 | ![]() | Jørgen Gråbak | +32.00s | |
| 11 | ![]() | Kristian Ilves | +32.50s | |
| 12 | ![]() | Johannes Rydzek | +32.50s | |
| 13 | ![]() | Franz-Josef Rehrl | +34.10s | |
| 14 | ![]() | Andreas Skoglund | +35.40s | |
| 15 | ![]() | Martin Fritz | +42.00s | |
| 16 | ![]() | Laurent Muhlethaler | +42.30s | |
| 17 | ![]() | Thomas Rettenegger | +43.10s | |
| 18 | ![]() | Simen Tiller | +48.00s | |
| 19 | ![]() | David Mach | +50.70s | |
| 20 | ![]() | Wendelin Thannheimer | +51.20s | |
| 21 | ![]() | Terence Weber | +58.70s | |
| 22 | ![]() | Matteo Baud | +59.30s | |
| 23 | ![]() | Ryota Yamamoto | +1:01.00m | |
| 24 | ![]() | Jan Vytrval | +1:12.00m | |
| 25 | ![]() | Paul Walcher | +1:12.10m | |
| 26 | ![]() | Einar Lurås Oftebro | +1:12.80m | |
| 27 | ![]() | Eero Hirvonen | +1:14.70m | |
| 28 | ![]() | Stephen Schumann | +1:18.00m | |
| 29 | ![]() | Gael Blondeau | +1:18.50m | |
| 30 | ![]() | Ben Loomis | +1:21.50m | |
| 31 | ![]() | Akito Watabe | +1:22.00m | |
| 32 | ![]() | Niklas Malacinski | +1:23.10m | |
| 33 | ![]() | Edgar Vallet | +1:25.20m | |
| 34 | ![]() | Arttu Mäkiaho | +1:26.90m | |
| 35 | ![]() | Alessandro Pittin | +1:27.90m | |
| 36 | ![]() | Aaron Kostner | +1:30.80m | |
| 37 | ![]() | Vid Vrhovnik | +1:32.90m | |
| 38 | ![]() | Jens Dahlseide Kvamme | +1:34.60m | |
| 39 | ![]() | Dmytro Mazurchuk | +1:36.60m | |
| 40 | ![]() | Andreas Gfrerer | +1:44.20m | |
| 41 | ![]() | Espen Andersen | +1:48.30m | |
| 42 | ![]() | Yoshito Watabe | +1:49.50m | |
| 43 | ![]() | Otto Niittykoski | +1:54.20m | |
| 44 | ![]() | Gasper Brecl | +2:00.00m | |
| 45 | ![]() | Sora Yachi | +2:05.00m | |
| 46 | ![]() | Marco Heinis | +2:17.90m | |
| 47 | ![]() | Raffaele Buzzi | +2:35.80m | |
| 48 | ![]() | Yuya Yamamoto | +3:09.00m | |
| 49 | ![]() | Oleksandr Shumbarets | +3:21.10m |













































