- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
Toblach (ITA) 15km Massenstart - Ergebnis
- 1
Johannes Høsflot KlæboKlæboNorwegen38:24.40m - 2
Erik ValnesValnesNorwegen+0.60s - 3
Haavard MosebyMosebyNorwegen+1.20s
- 1Johannes Høsflot Klæbo
- 2Erik Valnes
- 3Haavard Moseby
- 4Martin Løwstrøm Nyenget
- 5Edvin Anger
- 6Harald Østberg Amundsen
- 7Gus Schumacher
- 8Federico Pellegrino
- 9Antoine Cyr
- 10William Poromaa
- 11Mika Vermeulen
- 12Hugo Lapalus
- 13Simen Hegstad Krüger
- 14Andreas Fjorden Ree
- 15Jens Burman
- 16Richard Jouve
- 17Zanden McMullen
- 18Jason Rüesch
- 19Niko Anttola
- 20Alvar Johannes Alev
- 21Beda Klee
- 22Jonas Baumann
- 23Andrew Musgrave
- 24Mathis Desloges
- 25Martino Carollo
- 26Ben Ogden
- 27Jan Thomas Jenssen
- 28Gustaf Berglund
- 29Theo Schely
- 30Truls Gisselman
- 31Remi Bourdin
- 32Arsi Ruuskanen
- 33Iver Tildheim Andersen
- 34Cyril Fähndrich
- 35Paolo Ventura
- 36Elia Barp
- 37Michal Novák
- 38Lauri Vuorinen
- 39Friedrich Moch
- 40Davide Graz
- 41Oskar Svensson
- 42Irineu Esteve
- 43Naoto Baba
- 44Eric Rosjö
- 45Thomas Hjalmar Maloney Westgaard
- 46James Clinton Schoonmaker
- 47Janosch Brugger
- 48Giovanni Ticco
- 49Florian Notz
- 50Ryo Hirose
- 51Dominik Bury
- 52Olivier Leveille
- 53Martin Coradazzi
- 54Miha Licef
- 55Giacomo Gabrielli
- 56Valerio Grond
- 57Andrew Young
- 58Even Northug
- 59Simone Dapra
- 60Lorenzo Romano
- 61Tomas Dufek
- 62Benjamin Moser
- 63Adam Fellner
- 64Janik Riebli
- 65Albert Kuchler
- 66Kamil Bury
- 67Vili Crv
- 68Niilo Moilanen
- 69Jan Stölben
- 70Martin Himma
- 71Henri Roos
- 72Anian Sossau-Daubermann
- 73Marcus Grate
- 74Michael Hellweger
- 75Jules Lapierre
- 76James Clugnet
- 77Qiang Wang
- 78Imanol Rojo
- 79Raimo Vigants
- 80Emil Danielsson
- 81Simone Mocellini
- 82Lucas Chanavat
- 83Seve de Campo
- 84Jack Young
- 85Phillip Bellingham
- 86Sabin Coupat
- 87Adam Konya
- 88Lauris Kaparkalejs
- 89Mark Chanloung
- 90Denys Muhotinov
- 91Bentley Walker-Broose
- 92Niks Saulitis
- 93Andriy Dotsenko
- 94Adam Buki
- 95Marko Skender
Austragungsort
Nordic Arena Toblach
- Anzeige -
- Anzeige -
| Pos | Name | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 38:24.40m | |
| 2 | ![]() | Erik Valnes | +0.60s | |
| 3 | ![]() | Haavard Moseby | +1.20s | |
| 4 | ![]() | Martin Løwstrøm Nyenget | +2.10s | |
| 5 | ![]() | Edvin Anger | +2.30s | |
| 6 | ![]() | Harald Østberg Amundsen | +3.30s | |
| 7 | ![]() | Gus Schumacher | +3.40s | |
| 8 | ![]() | Federico Pellegrino | +3.50s | |
| 9 | ![]() | Antoine Cyr | +3.50s | |
| 10 | ![]() | William Poromaa | +4.20s | |
| 11 | ![]() | Mika Vermeulen | +7.10s | |
| 12 | ![]() | Hugo Lapalus | +7.40s | |
| 13 | ![]() | Simen Hegstad Krüger | +7.50s | |
| 14 | ![]() | Andreas Fjorden Ree | +8.80s | |
| 15 | ![]() | Jens Burman | +11.20s | |
| 16 | ![]() | Richard Jouve | +12.10s | |
| 17 | ![]() | Zanden McMullen | +12.50s | |
| 18 | ![]() | Jason Rüesch | +12.70s | |
| 19 | ![]() | Niko Anttola | +13.90s | |
| 20 | ![]() | Alvar Johannes Alev | +14.50s | |
| 21 | ![]() | Beda Klee | +15.10s | |
| 22 | ![]() | Jonas Baumann | +15.80s | |
| 23 | ![]() | Andrew Musgrave | +16.10s | |
| 24 | ![]() | Mathis Desloges | +16.20s | |
| 25 | ![]() | Martino Carollo | +16.50s | |
| 26 | ![]() | Ben Ogden | +17.60s | |
| 27 | ![]() | Jan Thomas Jenssen | +18.20s | |
| 28 | ![]() | Gustaf Berglund | +18.60s | |
| 29 | ![]() | Theo Schely | +19.00s | |
| 30 | ![]() | Truls Gisselman | +20.70s | |
| 31 | ![]() | Remi Bourdin | +21.00s | |
| 32 | ![]() | Arsi Ruuskanen | +23.40s | |
| 33 | ![]() | Iver Tildheim Andersen | +24.60s | |
| 34 | ![]() | Cyril Fähndrich | +25.40s | |
| 35 | ![]() | Paolo Ventura | +26.90s | |
| 36 | ![]() | Elia Barp | +28.50s | |
| 37 | ![]() | Michal Novák | +37.90s | |
| 38 | ![]() | Lauri Vuorinen | +42.10s | |
| 39 | ![]() | Friedrich Moch | +42.30s | |
| 40 | ![]() | Davide Graz | +42.60s | |
| 41 | ![]() | Oskar Svensson | +50.80s | |
| 42 | ![]() | Irineu Esteve | +51.30s | |
| 43 | ![]() | Naoto Baba | +51.80s | |
| 44 | ![]() | Eric Rosjö | +52.30s | |
| 45 | ![]() | Thomas Hjalmar Maloney Westgaard | +1:05.70m | |
| 46 | ![]() | James Clinton Schoonmaker | +1:22.30m | |
| 47 | ![]() | Janosch Brugger | +1:23.40m | |
| 48 | ![]() | Giovanni Ticco | +1:24.90m | |
| 49 | ![]() | Florian Notz | +1:26.00m | |
| 50 | ![]() | Ryo Hirose | +1:27.00m | |
| 51 | ![]() | Dominik Bury | +1:29.90m | |
| 52 | ![]() | Olivier Leveille | +1:31.40m | |
| 53 | ![]() | Martin Coradazzi | +1:50.50m | |
| 54 | ![]() | Miha Licef | +1:50.70m | |
| 55 | ![]() | Giacomo Gabrielli | +2:01.00m | |
| 56 | ![]() | Valerio Grond | +2:03.70m | |
| 57 | ![]() | Andrew Young | +2:03.70m | |
| 58 | ![]() | Even Northug | +2:04.30m | |
| 59 | ![]() | Simone Dapra | +2:04.90m | |
| 60 | ![]() | Lorenzo Romano | +2:13.30m | |
| 61 | ![]() | Tomas Dufek | +2:18.60m | |
| 62 | ![]() | Benjamin Moser | +2:24.00m | |
| 63 | ![]() | Adam Fellner | +2:28.30m | |
| 64 | ![]() | Janik Riebli | +2:29.30m | |
| 65 | ![]() | Albert Kuchler | +2:30.40m | |
| 66 | ![]() | Kamil Bury | +2:34.00m | |
| 67 | ![]() | Vili Crv | +2:34.90m | |
| 68 | ![]() | Niilo Moilanen | +2:44.20m | |
| 69 | ![]() | Jan Stölben | +2:44.80m | |
| 70 | ![]() | Martin Himma | +2:47.60m | |
| 71 | ![]() | Henri Roos | +2:49.00m | |
| 72 | ![]() | Anian Sossau-Daubermann | +2:53.70m | |
| 73 | ![]() | Marcus Grate | +2:54.40m | |
| 74 | ![]() | Michael Hellweger | +2:55.00m | |
| 75 | ![]() | Jules Lapierre | +3:16.50m | |
| 76 | ![]() | James Clugnet | +3:39.40m | |
| 77 | ![]() | Qiang Wang | +3:52.40m | |
| 78 | ![]() | Imanol Rojo | +3:53.80m | |
| 79 | ![]() | Raimo Vigants | +3:55.00m | |
| 80 | ![]() | Emil Danielsson | +4:05.20m | |
| 81 | ![]() | Simone Mocellini | +4:12.60m | |
| 82 | ![]() | Lucas Chanavat | +4:15.10m | |
| 83 | ![]() | Seve de Campo | +4:17.20m | |
| 84 | ![]() | Jack Young | +5:11.00m | |
| 85 | ![]() | Phillip Bellingham | +5:58.10m | |
| 86 | ![]() | Sabin Coupat | +6:01.40m | |
| 87 | ![]() | Adam Konya | +6:17.70m | |
| 88 | ![]() | Lauris Kaparkalejs | +7:26.40m | |
| 89 | ![]() | Mark Chanloung | +7:27.30m | |
| 90 | ![]() | Denys Muhotinov | +7:57.90m | |
| 91 | ![]() | Bentley Walker-Broose | +8:18.40m | |
| 92 | ![]() | Niks Saulitis | +9:17.30m | |
| 93 | ![]() | Andriy Dotsenko | +9:44.80m | |
| 94 | ![]() | Adam Buki | +10:26.20m | |
| 95 | ![]() | Marko Skender | +12:31.70m |



























































































