- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
HS 130, 10km - Ergebnis
- 1
Johannes LamparterLamparterÖsterreich23:59.40m - 2
Ilkka HerolaHerolaFinnland+27.40s - 3
Julian SchmidSchmidDeutschland+41.60s
- 1Johannes Lamparter
- 2Ilkka Herola
- 3Julian Schmid
- 4Vinzenz Geiger
- 5Wendelin Thannheimer
- 6Terence Weber
- 7Espen Andersen
- 8Stefan Rettenegger
- 9Franz-Josef Rehrl
- 10David Mach
- 11Kristian Ilves
- 12Johannes Rydzek
- 13Akito Watabe
- 14Jens Lurås Oftebro
- 15Fabio Obermeyr
- 16Ryota Yamamoto
- 17Jørgen Gråbak
- 18Simen Tiller
- 19Richard Stenzel
- 20Ben Loomis
- 21Otto Niittykoski
- 22Martin Fritz
- 23Marius Solvik
- 24Paul Walcher
- 25Simon Mach
- 26Laurent Muhlethaler
- 27Herman Happonen
- 28Jan Vytrval
- 29Sora Yachi
- 30Atsushi Narita
- 31Pascal Müller
- 32Yoshito Watabe
- 33Eero Hirvonen
- 34Aaron Kostner
- 35Niklas Malacinski
- 36Einar Lurås Oftebro
- 37Maël Tyrode
- 38Iacopo Bortolas
- 39Marco Heinis
- 40Alessandro Pittin
- 41Kodai Kimura
- 42Gael Blondeau
- 43Raffaele Buzzi
- 44Gasper Brecl
- 45Edgar Vallet
- 46Erik Lynch
- 47Tom Rochat
- 48Stephen Schumann
- 49Lukas Greiderer
- 50Haibin Fan
- 51Arttu Mäkiaho
- 52Eemeli Kurttila
- 53Aapeli Karislahti
- 54Matic Garbajs
- 55Aleksander Skoglund
- 56Valtteri Holopainen
- 57Domenico Mariotti
- 58Jarkko Lankinen
Austragungsort
Salpausselän hyppyrimäet
- Anzeige -
- Anzeige -
| Pos | Name | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Lamparter | 23:59.40m | |
| 2 | ![]() | Ilkka Herola | +27.40s | |
| 3 | ![]() | Julian Schmid | +41.60s | |
| 4 | ![]() | Vinzenz Geiger | +52.10s | |
| 5 | ![]() | Wendelin Thannheimer | +54.90s | |
| 6 | ![]() | Terence Weber | +59.20s | |
| 7 | ![]() | Espen Andersen | +1:03.80m | |
| 8 | ![]() | Stefan Rettenegger | +1:05.50m | |
| 9 | ![]() | Franz-Josef Rehrl | +1:09.40m | |
| 10 | ![]() | David Mach | +1:15.20m | |
| 11 | ![]() | Kristian Ilves | +1:15.80m | |
| 12 | ![]() | Johannes Rydzek | +1:16.40m | |
| 13 | ![]() | Akito Watabe | +1:17.00m | |
| 14 | ![]() | Jens Lurås Oftebro | +1:19.40m | |
| 15 | ![]() | Fabio Obermeyr | +1:20.60m | |
| 16 | ![]() | Ryota Yamamoto | +1:34.10m | |
| 17 | ![]() | Jørgen Gråbak | +1:48.50m | |
| 18 | ![]() | Simen Tiller | +1:50.10m | |
| 19 | ![]() | Richard Stenzel | +1:57.30m | |
| 20 | ![]() | Ben Loomis | +1:58.80m | |
| 21 | ![]() | Otto Niittykoski | +2:00.80m | |
| 22 | ![]() | Martin Fritz | +2:06.00m | |
| 23 | ![]() | Marius Solvik | +2:20.70m | |
| 24 | ![]() | Paul Walcher | +2:21.60m | |
| 25 | ![]() | Simon Mach | +2:31.00m | |
| 26 | ![]() | Laurent Muhlethaler | +2:32.20m | |
| 27 | ![]() | Herman Happonen | +2:32.60m | |
| 28 | ![]() | Jan Vytrval | +2:33.40m | |
| 29 | ![]() | Sora Yachi | +2:42.80m | |
| 30 | ![]() | Atsushi Narita | +2:47.50m | |
| 31 | ![]() | Pascal Müller | +2:57.00m | |
| 32 | ![]() | Yoshito Watabe | +3:04.80m | |
| 33 | ![]() | Eero Hirvonen | +3:08.00m | |
| 34 | ![]() | Aaron Kostner | +3:10.00m | |
| 35 | ![]() | Niklas Malacinski | +3:15.40m | |
| 36 | ![]() | Einar Lurås Oftebro | +3:22.00m | |
| 37 | ![]() | Maël Tyrode | +3:22.20m | |
| 38 | ![]() | Iacopo Bortolas | +3:29.70m | |
| 39 | ![]() | Marco Heinis | +3:35.90m | |
| 40 | ![]() | Alessandro Pittin | +4:01.30m | |
| 41 | ![]() | Kodai Kimura | +4:01.70m | |
| 42 | ![]() | Gael Blondeau | +4:11.60m | |
| 43 | ![]() | Raffaele Buzzi | +4:23.60m | |
| 44 | ![]() | Gasper Brecl | +4:40.90m | |
| 45 | ![]() | Edgar Vallet | +4:44.70m | |
| 46 | ![]() | Erik Lynch | +4:49.60m | |
| 47 | ![]() | Tom Rochat | +4:56.40m | |
| 48 | ![]() | Stephen Schumann | +5:07.50m | |
| 49 | ![]() | Lukas Greiderer | +5:09.40m | |
| 50 | ![]() | Haibin Fan | +5:21.60m | |
| 51 | ![]() | Arttu Mäkiaho | +5:31.70m | |
| 52 | ![]() | Eemeli Kurttila | +5:34.10m | |
| 53 | ![]() | Aapeli Karislahti | +6:13.30m | |
| 54 | ![]() | Matic Garbajs | +6:14.70m | |
| 55 | ![]() | Aleksander Skoglund | +6:19.70m | |
| 56 | ![]() | Valtteri Holopainen | +6:41.00m | |
| 57 | ![]() | Domenico Mariotti | +6:44.50m | |
| 58 | ![]() | Jarkko Lankinen | DSQ |






















































