- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
Rennen - Ergebnis
- 1Gresini41:07.651m
- 2KTM Factory+6.987s
- 3Gresini+7.896s
- 41:07.651m1
- +6.987s2
- +0.909s3
- +1.005s4
- +0.228s5
- +0.580s6
- +0.185s7
- +0.193s8
- +0.263s9
- +2.873s10
- +6.546s11
- +7.828s12
- +20.438s13
- +7.505s14
- DNF15
- DNF16
- DNF17
- DNF18
- DNF19
Strecke
Mandalika International Street Circuit
- Anzeige -
- Anzeige -
| Pos | Name | Team | Team | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fermín Aldeguer | ![]() | BK8 Gresini Racing MotoGP | Gresini | 41:07.651m | |
| 2 | ![]() | Pedro Acosta | ![]() | Red Bull KTM Factory Racing | KTM Factory | +6.987s | |
| 3 | ![]() | Álex Márquez | ![]() | BK8 Gresini Racing MotoGP | Gresini | +7.896s | |
| 4 | ![]() | Brad Binder | ![]() | Red Bull KTM Factory Racing | KTM Factory | +8.901s | |
| 5 | ![]() | Luca Marini | ![]() | Honda HRC Castrol | Repsol Honda | +9.129s | |
| 6 | ![]() | Raúl Fernández | ![]() | Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse | +9.709s | |
| 7 | ![]() | Fabio Quartararo | ![]() | Monster Energy Yamaha MotoGP | Monster Yamaha | +9.894s | |
| 8 | ![]() | Franco Morbidelli | ![]() | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | VR46 | +10.087s | |
| 9 | ![]() | Fabio Di Giannantonio | ![]() | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | VR46 | +10.350s | |
| 10 | ![]() | Álex Rins | ![]() | Monster Energy Yamaha MotoGP | Monster Yamaha | +13.223s | |
| 11 | ![]() | Miguel Oliveira | ![]() | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Pramac | +19.769s | |
| 12 | ![]() | Johann Zarco | ![]() | Honda LCR | Honda LCR | +27.597s | |
| 13 | ![]() | Somkiat Chantra | ![]() | Honda LCR | Honda LCR | +48.035s | |
| 14 | ![]() | Jack Miller | ![]() | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Pramac | +55.540s | |
| 15 | ![]() | Enea Bastianini | ![]() | Red Bull KTM Tech3 | GASGAS Tech3 | DNF | |
| 16 | ![]() | Francesco Bagnaia | ![]() | Ducati Lenovo Team | Ducati Team | DNF | |
| 17 | ![]() | Joan Mir | ![]() | Honda HRC Castrol | Repsol Honda | DNF | |
| 18 | ![]() | Marco Bezzecchi | ![]() | Aprilia Racing | Aprilia | DNF | |
| 19 | ![]() | Marc Márquez | ![]() | Ducati Lenovo Team | Ducati Team | DNF |





























