Anzeige
Anzeige
Fehérvár Enthroners at Panthers Wrocław - Kader
- 15:001. Viertel
- 13:33TDD. Irons6:0
- 13:27XPJ. Aldas7:0
- 9:22TDP. Bajalica7:6
- 5:29TDO. Ottender13:6
- 5:25XPJ. Aldas14:6
- 4:30TDD. Burrell20:6
- 3:37XPJ. Aldas21:6
- 1:00TDD. Stewart27:6
- 1:00XPJ. Aldas28:6
- 15:002. Viertel
- 12:30TDR. Still28:12
- 2:41TDD. Irons34:12
- 2:36XPJ. Aldas35:12
- 15:003. Viertel
- 12:39TDD. Stewart41:12
- 12:35XPJ. Aldas42:12
- 10:23TDD. Burrell48:12
- 10:01XPJ. Aldas49:12
- 15:004. Viertel
- 13:31TDD. Brzozowski55:12
Spielzeit
00:35
00:35
Spielort
Olympiastadion Breslau
Anzeige
Anzeige
Fehérvár Enthroners
| # | Name | Pos. | Pos. | Alter | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quarterback | |||||
| 7 | ![]() | Brock Domann | QB | 26 | |
| 10 | ![]() | Máté Hegedüs | QB | ||
| Special | |||||
| 18 | ![]() | Cameron Gillis | PK | 24 | |
| 41 | ![]() | Fábián Zoltán | PK | ||
| Offense | |||||
| 6 | ![]() | Petar Bajalica | WR | ||
| 81 | ![]() | András Balogh | WR | ||
| 15 | ![]() | Aleksandar Bogdanovic | RB | ||
| 83 | ![]() | Feodor Chepyzhov | WR | ||
| 14 | ![]() | Jovan Davidovic | WR | ||
| 43 | ![]() | Balázs Fodor | RB | ||
| 81 | ![]() | Dominik Hamburger | WR | ||
| 74 | ![]() | Gábor Hartai | T | ||
| 72 | ![]() | Máté Károly | G | ||
| 64 | ![]() | Bálint Kéri | G | ||
| 38 | ![]() | Jerry Key | RB | ||
| 70 | ![]() | Gábor Kispál | C | OL | |
| 63 | ![]() | Botond Krizsai | G | DL | |
| 67 | ![]() | Adeyinka Laoye | G | ||
| 36 | ![]() | Erik Madaras | RB | ||
| 13 | ![]() | Czirók Márton | WR | ||
| 78 | ![]() | Tomas Middleton Murillo | T | 29 | |
| 77 | ![]() | Aleksandar Mladenovic | G | ||
| 62 | ![]() | Marko Nestorovic | T | ||
| 33 | ![]() | Kende Ráthonyi | RB | 26 | |
| 65 | ![]() | Nikola Savicic | T | ||
| 11 | ![]() | Rashad Still | WR | ||
| 12 | ![]() | Todorov Tihomir | WR | ||
| 82 | ![]() | Nándor Tóth | WR | 29 | |
| Defense | |||||
| 95 | ![]() | Akram Adam | DT | 21 | |
| 97 | ![]() | Michael Badejo | DE | DL | |
| 24 | ![]() | Péter Baranyai | LB | ||
| 48 | ![]() | Kel Beisinger | ILB | ||
| 3 | ![]() | Benedek Bodnár | LB | ||
![]() | Aleksandar Borković | SS | 25 | ||
| 95 | ![]() | Vincent Buffet | DE | 33 | |
| 23 | ![]() | Miles Butt | CB | ||
| 55 | ![]() | Malik Crenshaw | DE | DL | 27 |
| 97 | ![]() | Emmit Gooden | 27 | ||
| 92 | ![]() | Balázs Gráber | DT | ||
| 8 | ![]() | Máté Gyarmati | SS | 34 | |
| 27 | ![]() | Zalán Halász | FS | 19 | |
| 5 | ![]() | Benedek Horváth | CB | 25 | |
| 25 | ![]() | Máté Jónás | CB | ||
| 48 | ![]() | Milos Katic | CB | ||
| 9 | ![]() | Bucan Lazar | FS | ||
| 21 | ![]() | Milan Matkovics | CB | ||
| 35 | ![]() | Balazs Nagy | 25 | ||
| 53 | ![]() | Maxim Nedzelszkij | DT | ||
| 59 | ![]() | Vilmos Nosza | LB | ||
| 99 | ![]() | Aleksi Olavuo | DL | ||
| 54 | ![]() | Dániel Pantali | DE | 27 | |
| 16 | ![]() | Péter Szilas | CB | ||
| 2 | ![]() | Szabolcs Szöllösi | FS | ||
| 98 | ![]() | Péter Trembulyák | DT | ||
| 22 | ![]() | Milos Tresovic | 19 | ||
| 4 | ![]() | Nemanja Vučković | SS | ||
![]() | Goran Zec | SS | 31 | ||
| 51 | ![]() | János Zilai | LB | 27 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Mark Ridgley | ||||
Panthers Wrocław
| # | Name | Pos. | Pos. | Alter | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quarterback | |||||
| 0 | ![]() | DJ Irons | |||
| Special | |||||
| 7 | ![]() | Jakub Aldas | PK | 29 | |
| 6 | ![]() | Mateusz Hernacki | P | 21 | |
| 15 | ![]() | Tymoteusz Zieniewicz | PK | ||
| Offense | |||||
| 82 | ![]() | Przemysław Banat | WR | ||
| 22 | ![]() | Dawid Brzozowski | RB | 24 | |
| 68 | ![]() | Ezzat Elnagmi | T | 24 | |
| 14 | ![]() | Kacper Fiedziuk | WR | 27 | |
| 80 | ![]() | Hubert Frej | TE | ||
| 72 | ![]() | Jakub Gajeswki | G | OL | 26 |
| 84 | ![]() | Michał Goszczyński | WR | ||
| 18 | ![]() | Adrian Gródecki | WR | 27 | |
| 1 | ![]() | Kacper Jaszewski | WR | ||
| 20 | ![]() | Tomasz Kempka | RB | ||
| 29 | ![]() | Kamil Kotlarz | RB | 24 | |
| 10 | ![]() | Maciej Krupa | WR | ||
| 65 | ![]() | Lukas Majer | T | G | |
| 88 | ![]() | Robin Merjenburgh | TE | 30 | |
| 64 | ![]() | Konrad Orzechowski | T | OL | |
| 11 | ![]() | Ott Eric Ottender | WR | ||
| 55 | ![]() | Rafał Rogaczewski | OL | C | 34 |
| 70 | ![]() | Jedrzej Rudnicki | T | OL | 30 |
| 76 | ![]() | Jakub Rybicki | G | OL | 21 |
| 8 | ![]() | Darrell Stewart | WR | 29 | |
| 87 | ![]() | Mateusz Wojakiewicz | TE | 24 | |
| Defense | |||||
| 50 | ![]() | Szymon Adamczyk | DT | 40 | |
| 45 | ![]() | Szymon Barzcak | LB | ||
| 3 | ![]() | Karlis Brauns | DE | DT | 31 |
| 5 | ![]() | Devan Burrell | CB | DE | 30 |
| 97 | ![]() | Łukasz Gembara | DL | DT | 27 |
| 34 | ![]() | Patryk Guk | LB | 28 | |
| 54 | ![]() | Stanislaw Idziak | DL | DE | |
| 9 | ![]() | Milos Ilic | DE | SS | 24 |
| 21 | ![]() | Maciej Jablonski | CB | 27 | |
| 32 | ![]() | Kacper Jazienicki | CB | ||
| 40 | ![]() | Tomasz Kiszka | ILB | ||
| 25 | ![]() | Adam Lary | CB | 34 | |
| 26 | ![]() | Grzegorz Lary | CB | ||
| 24 | ![]() | Marcel Łach | SS | ||
| 2 | ![]() | Hubert Ogrodowczyk | ILB | OLB | |
| 99 | ![]() | Laurynas Orlovicius | DT | 30 | |
| 27 | ![]() | Tomasz Osmański | CB | ||
| 17 | ![]() | Zakaria Oueldsidi | CB | ||
| 19 | ![]() | Daniel Piątkowski | DE | SS | 27 |
| 91 | ![]() | Oskar Romaniuk | DE | 34 | |
| 31 | ![]() | Szymon Romanowski | FS | 24 | |
![]() | Kevin Sakson | DL | |||
| 4 | ![]() | Jordan Scalan | DE | DL | 27 |
| 4 | ![]() | Jordan Scanlan | DE | 27 | |
| 90 | ![]() | Ksawery Tracz | DE | DL | 21 |
| 92 | ![]() | Zaire Ugapo | DE | 27 | |
| 49 | ![]() | A.J. Wentland | LB | 30 | |
| 35 | ![]() | Krzystof Wis | MLB | ||
| 35 | ![]() | Krzysztof Wis | LB | 37 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Craig Kuligowski | ||||




















































































































