Anzeige
Anzeige
Panthers Wrocław at Cologne Centurions - Kader
Anzeige
Anzeige
Panthers Wrocław
# | Name | Pos. | Pos. | Alter | |
---|---|---|---|---|---|
Quarterback | |||||
![]() | DJ Irons | ||||
Special | |||||
7 | ![]() | Jakub Aldas | K | 28 | |
6 | ![]() | Mateusz Hernacki | P | ||
15 | ![]() | Tymoteusz Zieniewicz | K | ||
Offense | |||||
22 | ![]() | Dawid Brzozowski | RB | 24 | |
68 | ![]() | Ezzat Elnagmi | OL | ||
80 | ![]() | Hubert Frej | TE | ||
72 | ![]() | Jakub Gajeswki | OL | G | 25 |
18 | ![]() | Adrian Gródecki | WR | 27 | |
1 | ![]() | Kacper Jaszewski | WR | ||
![]() | Tomasz Kempka | RB | |||
29 | ![]() | Kamil Kotlarz | RB | ||
10 | ![]() | Maciej Krupa | WR | ||
65 | ![]() | Lukas Majer | G | ||
88 | ![]() | Robin Merjenburgh | TE | ||
64 | ![]() | Konrad Orzechowski | OL | T | |
11 | ![]() | Ott Eric Ottender | WR | ||
55 | ![]() | Rafał Rogaczewski | OL | C | |
70 | ![]() | Jedrzej Rudnicki | OL | ||
77 | ![]() | Jakub Rybicki | OL | ||
8 | ![]() | Darrell Stewart | WR | 28 | |
87 | ![]() | Mateusz Wojakiewicz | TE | ||
Defense | |||||
45 | ![]() | Szymon Barzcak | LB | ||
3 | ![]() | Karlis Brauns | DL | DT | 31 |
5 | ![]() | Devan Burrell | DE | S | 29 |
97 | ![]() | Łukasz Gembara | DL | DT | 26 |
34 | ![]() | Patryk Guk | LB | ||
54 | ![]() | Stanislaw Idziak | DL | DE | |
9 | ![]() | Milos Ilic | DE | SS | 24 |
21 | ![]() | Maciej Jablonski | CB | ||
32 | ![]() | Kacper Jazienicki | CB | ||
33 | ![]() | Tomasz Kiszka | ILB | ||
25 | ![]() | Adam Lary | CB | 33 | |
2 | ![]() | Hubert Ogrodowczyk | ILB | OLB | |
27 | ![]() | Tomasz Osmański | CB | ||
17 | ![]() | Zakaria Oueldsidi | CB | ||
19 | ![]() | Daniel Piątkowski | DE | SS | 26 |
91 | ![]() | Oskar Romaniuk | DE | 33 | |
31 | ![]() | Szymon Romanowski | FS | 24 | |
92 | ![]() | Kevin Sakson | DL | ||
4 | ![]() | Jordan Scalan | DL | ||
90 | ![]() | Ksawery Tracz | DL | 21 | |
49 | ![]() | A.J. Wentland | LB | 30 | |
35 | ![]() | Krzysztof Wis | LB |
Cologne Centurions
# | Name | Pos. | Pos. | Alter | |
---|---|---|---|---|---|
Offense | |||||
10 | ![]() | Ben Fröhlich | WR |