Anzeige
Anzeige
Munich Ravens at Berlin Thunder - Kader
Anzeige
Anzeige
Munich Ravens
# | Name | Pos. | Pos. | Alter | |
---|---|---|---|---|---|
Quarterback | |||||
17 | ![]() | Levin Adrom | QB | ||
7 | ![]() | Russell Tabor | |||
Special | |||||
19 | ![]() | Luca Lippert | K | ||
18 | ![]() | Daniel Schweiger | K | ||
Offense | |||||
79 | ![]() | Gerrit Brandt | T | 28 | |
88 | ![]() | Jadon Gildersleeve | WR | 21 | |
12 | ![]() | Ben Heath | WR | ||
5 | ![]() | Simon Homadi | RB | 23 | |
72 | ![]() | Simon Hugger | OL | ||
60 | ![]() | Johannes Kurmis | |||
85 | ![]() | Julian Malki | TE | ||
16 | ![]() | Ahsan Moore | WR | ||
6 | ![]() | Jannik Nowak | WR | 30 | |
55 | ![]() | Chinazo Obobi | G | ||
![]() | Philip Okonkwo | TE | |||
53 | ![]() | Dominik Ondra | OL | 24 | |
10 | ![]() | Benjamin Perauer | WR | ||
26 | ![]() | Benedikt Pohler | RB | ||
33 | ![]() | Justin Rodney | RB | 29 | |
13 | ![]() | Marvin Rutsch | WR | ||
11 | ![]() | Luca Salvo | WR | ||
14 | ![]() | Jason Sanders | WR | ||
57 | ![]() | Harry Sayer | T | ||
84 | ![]() | Michael Stadler | WR | 27 | |
3 | ![]() | Malik Stanley | WR | 27 | |
69 | ![]() | Robin Still | G | ||
50 | ![]() | Tobias Vorreiter | OL | 31 | |
75 | ![]() | Tassilo Wagner | OL | ||
78 | ![]() | Roman Wahrheit | OL | ||
70 | ![]() | Philip Weinzierl | G | 29 | |
Defense | |||||
20 | ![]() | Rachid Ali-Tagba | RB | 22 | |
92 | ![]() | Hiswill Awuah | DT | 24 | |
95 | ![]() | Marius Bindl | DL | 27 | |
29 | ![]() | Felix Boy | LB | ||
37 | ![]() | Igor Bujok | CB | ||
4 | ![]() | Cole Coleman | S | CB | 24 |
31 | ![]() | Joseph Darkwa | DT | ||
1 | ![]() | Dexter Fitzpatrick | LB | ||
59 | ![]() | Laurin Frank | LB | ||
24 | ![]() | Jonas Gürntke | SS | 24 | |
32 | ![]() | Moritz Hiller | CB | ||
28 | ![]() | Eric Köhncke | CB | ||
29 | ![]() | Nico Leiderer | CB | DE | 25 |
54 | ![]() | Thiago Lessow | LB | 23 | |
98 | ![]() | Etuale Lui | DT | ||
35 | ![]() | Jonas Maier | LB | ||
44 | ![]() | Luca Maier | LB | 24 | |
36 | ![]() | Vincent Müller | CB | ||
52 | ![]() | Wael Nasri | LB | ||
2 | ![]() | Christoph Nitzlnader | CB | 22 | |
68 | ![]() | Ange Obonga | DL | 22 | |
93 | ![]() | Kelvin Omuvwie | DT | ||
90 | ![]() | Julius Richter | DE | ||
98 | ![]() | Dino Sadikovic | DE | ||
22 | ![]() | Marcos Schlabitz | S | ||
51 | ![]() | Jonas Schwaiger | LB | ||
6 | ![]() | Franz Tiefenbacher | LB | ||
9 | ![]() | Kevin Titz | LB | 24 | |
45 | ![]() | Tizian Vogl | DE | ||
46 | ![]() | Jan-Philipp von Gültlingen | DE | ||
15 | ![]() | Johannes Zirngibl | DE | 27 |
Berlin Thunder
# | Name | Pos. | Pos. | Alter | |
---|---|---|---|---|---|
Quarterback | |||||
13 | ![]() | Jonas Gacek | QB | CB | 28 |
21 | ![]() | Jakeb Sullivan | QB | 30 | |
2 | ![]() | Moritz Thiele | QB | CB | 31 |
Offense | |||||
11 | ![]() | Marcello Simon Alvarez Plata | LB | 25 | |
11 | ![]() | Connor Bolton | T | 28 | |
20 | ![]() | Tyler Foster | WR | 19 | |
19 | ![]() | Justin Kopka | OL | 29 | |
3 | ![]() | Bais Kouanda | WR | 23 | |
17 | ![]() | Nicolai Schumann | TE | 33 | |
16 | ![]() | Niklas Schumm | WR | 25 | |
79 | ![]() | Philipp Weltzien | G | 31 | |
Defense | |||||
4 | ![]() | Ben Baierl | DT | 24 | |
7 | ![]() | Rick Baunacke | DE | 38 | |
8 | ![]() | Giancarlo Boone | LB | 42 | |
6 | ![]() | Aaron Grosse Kleimann | DE | 23 | |
15 | ![]() | Niclas Klopsch | LB | ||
9 | ![]() | Neville Krüger | DE | 25 | |
14 | ![]() | Simon Otto | CB | ||
10 | ![]() | Gianni Pilot | DL | ||
12 | ![]() | Patrick Schorn | DL | 23 | |
1 | ![]() | Paul Seifert | LB | 27 | |
4 | ![]() | Fabian Tchuda | DT | 23 | |
3 | ![]() | Moritz Teuchert | LB | 31 |