Anzeige
Anzeige
Boston Celtics - New York Knicks - Kader
Anzeige
Anzeige
Boston Celtics
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 7 | ![]() | Jaylen Brown | USA | 24.10.1996 | |
| 20 | ![]() | JD Davison | USA | 03.10.2002 | |
| 4 | ![]() | Jrue Holiday | USA | 12.06.1990 | |
| 11 | ![]() | Payton Pritchard | USA | 28.01.1998 | |
| 55 | ![]() | Baylor Scheierman | USA | 26.09.2000 | |
| 9 | ![]() | Derrick White | USA | 02.07.1994 | |
| Forward | |||||
| 12 | ![]() | Torrey Craig | USA | 19.12.1990 | |
| 30 | ![]() | Sam Hauser | USA | 08.12.1997 | |
| 40 | ![]() | Luke Kornet | USA | 15.07.1995 | |
| 44 | ![]() | Miles Norris | USA | 15.04.2000 | |
| 13 | ![]() | Drew Peterson | USA | 09.11.1999 | |
| 8 | ![]() | Kristaps Porziņgis | Lettland | 02.08.1995 | |
| 0 | ![]() | Jayson Tatum | USA | 03.03.1998 | |
| 26 | ![]() | Xavier Tillman | USA | 12.01.1999 | |
| 27 | ![]() | Jordan Walsh | USA | 03.03.2004 | |
| Center | |||||
| 42 | ![]() | Al Horford | Dom. Republik | 06.03.1986 | |
| 88 | ![]() | Neemias Queta | Portugal | 13.07.1999 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Joe Mazzulla | USA | 30.06.1988 | ||
New York Knicks
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 25 | ![]() | Mikal Bridges | USA | 30.08.1996 | |
| 11 | ![]() | Jalen Brunson | USA | 31.08.1996 | |
| 26 | ![]() | Boo Buie | USA | 07.12.1999 | |
| 3 | ![]() | Josh Hart | USA | 06.03.1995 | |
| 13 | ![]() | Tyler Kolek | USA | 27.03.2001 | |
| 2 | ![]() | Miles McBride | USA | 08.09.2000 | |
| 9 | ![]() | Kevin McCullar Jr. | USA | 15.03.2001 | |
| 22 | ![]() | Cameron Payne | USA | 08.08.1994 | |
| 44 | ![]() | Landry Shamet | USA | 13.03.1997 | |
| 0 | ![]() | Delon Wright | USA | 26.04.1992 | |
| Forward | |||||
| 5 | ![]() | Precious Achiuwa | Nigeria | 19.09.1999 | |
| 8 | ![]() | OG Anunoby | Nigeria | 17.07.1997 | |
| 0 | ![]() | MarJon Beauchamp | USA | 12.10.2000 | |
| 4 | ![]() | Pacôme Dadiet | Frankreich | 27.07.2005 | |
![]() | P.J. Tucker | USA | 05.05.1985 | ||
| 28 | ![]() | Anton Watson | USA | 06.10.2000 | |
| Center | |||||
| 55 | ![]() | Ariel Hukporti | Deutschland | 12.04.2002 | |
| 23 | ![]() | Mitchell Robinson | USA | 01.04.1998 | |
| 32 | ![]() | Karl-Anthony Towns | Dom. Republik | 15.11.1995 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Tom Thibodeau | USA | 17.01.1958 | ||








































