Anzeige
Anzeige
Green Bay Packers at Pittsburgh Steelers - Livetabelle
- 15:001. Viertel
- 8:46FG3:0
- 5:12TD3:6
- 5:05XP3:7
- 15:002. Viertel
- 12:23FG6:7
- 5:56FG9:7
- 0:37TD15:7
- 0:34XP16:7
- 15:003. Viertel
- 8:54TD16:13
- 8:48XP16:14
- 5:39FG19:14
- 15:004. Viertel
- 15:00TD19:20
- 14:552PC19:22
- 11:04TD19:28
- 10:57XP19:29
- 5:31FG19:32
- 4:02FG19:35
- 2:16TD25:35
Down: 2
Yards to go: 11
Yards to go: 11
Spielzeit
00:34
00:34
Spielort
Acrisure Stadium
Zuschauer
67.386
Anzeige
Anzeige
| AFC East | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | New England Patriots | Patriots | NEP | 8 | 6 | 2 | 0 | 2:2 | 4:0 | 2:0 | 4:2 | 213:146 | 67 | .750 | |
| 2 | ![]() | Buffalo Bills | Bills | BUF | 7 | 5 | 2 | 0 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 207:146 | 61 | .714 | |
| 3 | ![]() | Miami Dolphins | Dolphins | MIA | 8 | 2 | 6 | 0 | 1:2 | 1:4 | 1:2 | 1:5 | 174:215 | -41 | .250 | |
| 4 | ![]() | New York Jets | Jets | NYJ | 8 | 1 | 7 | 0 | 0:5 | 1:2 | 0:2 | 1:4 | 168:221 | -53 | .125 | |
| AFC North | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Pittsburgh Steelers | Steelers | PIT | 7 | 4 | 3 | 0 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 175:175 | 0 | .571 | |
| 2 | ![]() | Cincinnati Bengals | Bengals | CIN | 8 | 3 | 5 | 0 | 2:2 | 1:3 | 2:0 | 3:2 | 174:253 | -79 | .375 | |
| 3 | ![]() | Baltimore Ravens | Ravens | BAL | 7 | 2 | 5 | 0 | 2:3 | 0:2 | 1:0 | 1:3 | 174:210 | -36 | .286 | |
| 4 | ![]() | Cleveland Browns | Browns | CLE | 8 | 2 | 6 | 0 | 2:2 | 0:4 | 0:3 | 1:4 | 126:184 | -58 | .250 | |
| AFC South | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Indianapolis Colts | Colts | IND | 8 | 7 | 1 | 0 | 5:0 | 2:1 | 2:0 | 6:0 | 270:154 | 116 | .875 | |
| 2 | ![]() | Jacksonville Jaguars | Jaguars | JAC | 7 | 4 | 3 | 0 | 3:2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 146:155 | -9 | .571 | |
| 3 | ![]() | Houston Texans | Texans | HOU | 7 | 3 | 4 | 0 | 2:1 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 153:103 | 50 | .429 | |
| 4 | ![]() | Tennessee Titans | Titans | TEN | 8 | 1 | 7 | 0 | 0:3 | 1:4 | 0:3 | 0:6 | 110:230 | -120 | .125 | |
| AFC West | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Denver Broncos | Broncos | DEN | 8 | 6 | 2 | 0 | 4:0 | 2:2 | 0:1 | 3:2 | 207:151 | 56 | .750 | |
| 2 | ![]() | Los Angeles Chargers | Chargers | LAC | 8 | 5 | 3 | 0 | 3:2 | 2:1 | 3:0 | 4:1 | 188:173 | 15 | .625 | |
| 3 | ![]() | Kansas City Chiefs | Chiefs | KCC | 7 | 4 | 3 | 0 | 3:1 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 186:124 | 62 | .571 | |
| 4 | ![]() | Las Vegas Raiders | Raiders | LSV | 7 | 2 | 5 | 0 | 1:2 | 1:3 | 0:2 | 2:3 | 103:180 | -77 | .286 | |
| NFC East | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Philadelphia Eagles | Eagles | PHI | 8 | 6 | 2 | 0 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 5:1 | 208:185 | 23 | .750 | |
| 2 | ![]() | Dallas Cowboys | Cowboys | DAL | 8 | 3 | 4 | 1 | 2:0 | 1:4 | 2:1 | 2:3 | 246:250 | -4 | .438 | |
| 3 | ![]() | Washington Commanders | Commanders | WAS | 7 | 3 | 4 | 0 | 2:1 | 1:3 | 1:1 | 1:4 | 180:170 | 10 | .429 | |
| 4 | ![]() | New York Giants | Giants | NYG | 8 | 2 | 6 | 0 | 2:1 | 0:5 | 1:3 | 1:4 | 173:215 | -42 | .250 | |
| NFC North | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Green Bay Packers | Packers | GBP | 7 | 5 | 1 | 1 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 193:150 | 43 | .786 | |
| 2 | ![]() | Detroit Lions | Lions | DET | 7 | 5 | 2 | 0 | 3:0 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 215:151 | 64 | .714 | |
| 3 | ![]() | Chicago Bears | Bears | CHI | 7 | 4 | 3 | 0 | 2:1 | 2:2 | 0:2 | 3:2 | 168:185 | -17 | .571 | |
| 4 | ![]() | Minnesota Vikings | Vikings | MIN | 7 | 3 | 4 | 0 | 1:2 | 2:2 | 1:0 | 1:2 | 155:162 | -7 | .429 | |
| NFC South | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Tampa Bay Buccaneers | Buccaneers | TBB | 8 | 6 | 2 | 0 | 2:1 | 4:1 | 2:0 | 4:2 | 197:178 | 19 | .750 | |
| 2 | ![]() | Carolina Panthers | Panthers | CAR | 8 | 4 | 4 | 0 | 3:1 | 1:3 | 1:0 | 2:1 | 154:192 | -38 | .500 | |
| 3 | ![]() | Atlanta Falcons | Falcons | ATL | 7 | 3 | 4 | 0 | 2:2 | 1:2 | 0:2 | 2:3 | 120:154 | -34 | .429 | |
| 4 | ![]() | New Orleans Saints | Saints | NOS | 8 | 1 | 7 | 0 | 1:4 | 0:3 | 0:1 | 1:5 | 128:209 | -81 | .125 | |
| NFC West | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Seattle Seahawks | Seahawks | SEA | 7 | 5 | 2 | 0 | 2:2 | 3:0 | 1:1 | 2:2 | 193:136 | 57 | .714 | |
| 2 | ![]() | Los Angeles Rams | Rams | LAR | 7 | 5 | 2 | 0 | 2:1 | 3:1 | 0:1 | 0:2 | 175:117 | 58 | .714 | |
| 3 | ![]() | San Francisco 49ers | 49ers | SFR | 8 | 5 | 3 | 0 | 2:1 | 3:2 | 3:0 | 5:1 | 160:164 | -4 | .625 | |
| 4 | ![]() | Arizona Cardinals | Cardinals | ARI | 7 | 2 | 5 | 0 | 1:3 | 1:2 | 0:2 | 2:3 | 153:154 | -1 | .286 | |
| American Football Conference | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Indianapolis Colts | Colts | IND | 8 | 7 | 1 | 0 | 5:0 | 2:1 | 2:0 | 6:0 | 270:154 | 116 | .875 | |
| 2 | ![]() | New England Patriots | Patriots | NEP | 8 | 6 | 2 | 0 | 2:2 | 4:0 | 2:0 | 4:2 | 213:146 | 67 | .750 | |
| 3 | ![]() | Denver Broncos | Broncos | DEN | 8 | 6 | 2 | 0 | 4:0 | 2:2 | 0:1 | 3:2 | 207:151 | 56 | .750 | |
| 4 | ![]() | Buffalo Bills | Bills | BUF | 7 | 5 | 2 | 0 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 207:146 | 61 | .714 | |
| 5 | ![]() | Los Angeles Chargers | Chargers | LAC | 8 | 5 | 3 | 0 | 3:2 | 2:1 | 3:0 | 4:1 | 188:173 | 15 | .625 | |
| 6 | ![]() | Jacksonville Jaguars | Jaguars | JAC | 7 | 4 | 3 | 0 | 3:2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 146:155 | -9 | .571 | |
| 7 | ![]() | Kansas City Chiefs | Chiefs | KCC | 7 | 4 | 3 | 0 | 3:1 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 186:124 | 62 | .571 | |
| 8 | ![]() | Pittsburgh Steelers | Steelers | PIT | 7 | 4 | 3 | 0 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 175:175 | 0 | .571 | |
| 9 | ![]() | Houston Texans | Texans | HOU | 7 | 3 | 4 | 0 | 2:1 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 153:103 | 50 | .429 | |
| 10 | ![]() | Cincinnati Bengals | Bengals | CIN | 8 | 3 | 5 | 0 | 2:2 | 1:3 | 2:0 | 3:2 | 174:253 | -79 | .375 | |
| 11 | ![]() | Baltimore Ravens | Ravens | BAL | 7 | 2 | 5 | 0 | 2:3 | 0:2 | 1:0 | 1:3 | 174:210 | -36 | .286 | |
| 12 | ![]() | Las Vegas Raiders | Raiders | LSV | 7 | 2 | 5 | 0 | 1:2 | 1:3 | 0:2 | 2:3 | 103:180 | -77 | .286 | |
| 13 | ![]() | Miami Dolphins | Dolphins | MIA | 8 | 2 | 6 | 0 | 1:2 | 1:4 | 1:2 | 1:5 | 174:215 | -41 | .250 | |
| 14 | ![]() | Cleveland Browns | Browns | CLE | 8 | 2 | 6 | 0 | 2:2 | 0:4 | 0:3 | 1:4 | 126:184 | -58 | .250 | |
| 15 | ![]() | New York Jets | Jets | NYJ | 8 | 1 | 7 | 0 | 0:5 | 1:2 | 0:2 | 1:4 | 168:221 | -53 | .125 | |
| 16 | ![]() | Tennessee Titans | Titans | TEN | 8 | 1 | 7 | 0 | 0:3 | 1:4 | 0:3 | 0:6 | 110:230 | -120 | .125 | |
| National Football Conference | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Green Bay Packers | Packers | GBP | 7 | 5 | 1 | 1 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 193:150 | 43 | .786 | |
| 2 | ![]() | Philadelphia Eagles | Eagles | PHI | 8 | 6 | 2 | 0 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 5:1 | 208:185 | 23 | .750 | |
| 3 | ![]() | Tampa Bay Buccaneers | Buccaneers | TBB | 8 | 6 | 2 | 0 | 2:1 | 4:1 | 2:0 | 4:2 | 197:178 | 19 | .750 | |
| 4 | ![]() | Detroit Lions | Lions | DET | 7 | 5 | 2 | 0 | 3:0 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 215:151 | 64 | .714 | |
| 5 | ![]() | Seattle Seahawks | Seahawks | SEA | 7 | 5 | 2 | 0 | 2:2 | 3:0 | 1:1 | 2:2 | 193:136 | 57 | .714 | |
| 6 | ![]() | Los Angeles Rams | Rams | LAR | 7 | 5 | 2 | 0 | 2:1 | 3:1 | 0:1 | 0:2 | 175:117 | 58 | .714 | |
| 7 | ![]() | San Francisco 49ers | 49ers | SFR | 8 | 5 | 3 | 0 | 2:1 | 3:2 | 3:0 | 5:1 | 160:164 | -4 | .625 | |
| 8 | ![]() | Chicago Bears | Bears | CHI | 7 | 4 | 3 | 0 | 2:1 | 2:2 | 0:2 | 3:2 | 168:185 | -17 | .571 | |
| 9 | ![]() | Carolina Panthers | Panthers | CAR | 8 | 4 | 4 | 0 | 3:1 | 1:3 | 1:0 | 2:1 | 154:192 | -38 | .500 | |
| 10 | ![]() | Dallas Cowboys | Cowboys | DAL | 8 | 3 | 4 | 1 | 2:0 | 1:4 | 2:1 | 2:3 | 246:250 | -4 | .438 | |
| 11 | ![]() | Washington Commanders | Commanders | WAS | 7 | 3 | 4 | 0 | 2:1 | 1:3 | 1:1 | 1:4 | 180:170 | 10 | .429 | |
| 12 | ![]() | Minnesota Vikings | Vikings | MIN | 7 | 3 | 4 | 0 | 1:2 | 2:2 | 1:0 | 1:2 | 155:162 | -7 | .429 | |
| 13 | ![]() | Atlanta Falcons | Falcons | ATL | 7 | 3 | 4 | 0 | 2:2 | 1:2 | 0:2 | 2:3 | 120:154 | -34 | .429 | |
| 14 | ![]() | Arizona Cardinals | Cardinals | ARI | 7 | 2 | 5 | 0 | 1:3 | 1:2 | 0:2 | 2:3 | 153:154 | -1 | .286 | |
| 15 | ![]() | New York Giants | Giants | NYG | 8 | 2 | 6 | 0 | 2:1 | 0:5 | 1:3 | 1:4 | 173:215 | -42 | .250 | |
| 16 | ![]() | New Orleans Saints | Saints | NOS | 8 | 1 | 7 | 0 | 1:4 | 0:3 | 0:1 | 1:5 | 128:209 | -81 | .125 | |
| AFC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Team | Sp. | S | N | U | % | |
| 1 | ![]() | Indianapolis Colts | Colts | 8 | 7 | 1 | 0 | .875 |
| 2 | ![]() | New England Patriots | Patriots | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 |
| 3 | ![]() | Denver Broncos | Broncos | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 |
| 4 | ![]() | Pittsburgh Steelers | Steelers | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 |
| 5 | ![]() | Buffalo Bills | Bills | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 |
| 6 | ![]() | Los Angeles Chargers | Chargers | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 |
| 7 | ![]() | Jacksonville Jaguars | Jaguars | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 |
| 8 | ![]() | Kansas City Chiefs | Chiefs | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 |
| 9 | ![]() | Houston Texans | Texans | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 |
| 10 | ![]() | Cincinnati Bengals | Bengals | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 |
| 11 | ![]() | Las Vegas Raiders | Raiders | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 |
| 12 | ![]() | Baltimore Ravens | Ravens | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 |
| 13 | ![]() | Cleveland Browns | Browns | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 |
| 14 | ![]() | Miami Dolphins | Dolphins | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 |
| 15 | ![]() | New York Jets | Jets | 8 | 1 | 7 | 0 | .125 |
| 16 | ![]() | Tennessee Titans | Titans | 8 | 1 | 7 | 0 | .125 |
| NFC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Team | Sp. | S | N | U | % | |
| 1 | ![]() | Green Bay Packers | Packers | 7 | 5 | 1 | 1 | .786 |
| 2 | ![]() | Philadelphia Eagles | Eagles | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 |
| 3 | ![]() | Tampa Bay Buccaneers | Buccaneers | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 |
| 4 | ![]() | Seattle Seahawks | Seahawks | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 |
| 5 | ![]() | Detroit Lions | Lions | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 |
| 6 | ![]() | Los Angeles Rams | Rams | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 |
| 7 | ![]() | San Francisco 49ers | 49ers | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 |
| 8 | ![]() | Chicago Bears | Bears | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 |
| 9 | ![]() | Carolina Panthers | Panthers | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 |
| 10 | ![]() | Dallas Cowboys | Cowboys | 8 | 3 | 4 | 1 | .438 |
| 11 | ![]() | Atlanta Falcons | Falcons | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 |
| 12 | ![]() | Minnesota Vikings | Vikings | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 |
| 13 | ![]() | Washington Commanders | Commanders | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 |
| 14 | ![]() | Arizona Cardinals | Cardinals | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 |
| 15 | ![]() | New York Giants | Giants | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 |
| 16 | ![]() | New Orleans Saints | Saints | 8 | 1 | 7 | 0 | .125 |


































