Anzeige
Anzeige
Blue Devils Weiden - ESV Kaufbeuren - Kader
Anzeige
Anzeige
Blue Devils Weiden
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | |||||
| 74 | ![]() | Conner McLeod | Kanada | 13.01.2005 | |
| 34 | ![]() | Michael McNiven | Kanada | 09.07.1997 | |
| 60 | ![]() | Felix Noack | Deutschland | 09.11.2004 | |
| Verteidiger | |||||
| 27 | ![]() | Dominik Boháč | Tschechien | 18.02.1990 | |
| 6 | ![]() | Manuel Edfelder | Deutschland | 20.01.1996 | |
| 28 | ![]() | Maximilian Kolb | Deutschland | 11.11.1997 | |
| 3 | ![]() | Tommy Muck | USA | 05.01.1996 | |
| 79 | ![]() | Calvin Pokorný | Deutschland | 14.03.1998 | |
| 43 | ![]() | Fabian Ribitnitzky | Deutschland | 29.01.2000 | |
| 26 | ![]() | Daniel Schwaiger | Deutschland | 24.02.2002 | |
| Stürmer | |||||
| 47 | ![]() | Vladislav Filin | Deutschland | 20.03.1995 | |
| 7 | ![]() | Luca Gläser | Deutschland | 13.08.1998 | |
| 18 | ![]() | Nick Jermain | USA | 07.06.1996 | |
| 11 | ![]() | Luis Marusch | Deutschland | 13.08.2004 | |
| 73 | ![]() | Tomas Rubes | Tschechien | 25.09.1992 | |
| 8 | ![]() | Neal Samanski | Deutschland | 30.12.1998 | |
| 88 | ![]() | Noah Samanski | Deutschland | 12.05.2005 | |
| 71 | ![]() | Cedric Schiemenz | Deutschland | 01.03.1999 | |
| 86 | ![]() | Tom Schwarz | Deutschland | 20.03.2004 | |
| 72 | ![]() | Georg Thal | Deutschland | 01.10.2005 | |
| 17 | ![]() | Zach Tsekos | Kanada | 15.11.1996 | |
| 24 | ![]() | Paul Vinzens | Deutschland | 21.09.2005 | |
| 13 | ![]() | Constantin Vogt | Deutschland | 31.03.2001 | |
| 15 | ![]() | Fabian Voit | Deutschland | 18.08.1996 | |
| 89 | ![]() | Tyler Ward | Kanada | 19.08.1999 | |
| Trainer | |||||
![]() | Sebastian Buchweiser | Deutschland | 07.12.1979 | ||
ESV Kaufbeuren
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | |||||
| 31 | ![]() | Rihards Babulis | Lettland | 19.03.2003 | |
| 30 | ![]() | Daniel Fießinger | Deutschland | 20.11.1996 | |
| Verteidiger | |||||
| 29 | ![]() | Nicolas Appendino | Deutschland | 01.02.1999 | |
| 67 | ![]() | Bernhard Ebner | Deutschland | 12.09.1990 | |
| 18 | ![]() | Rio Kaiser | Deutschland | 07.10.2006 | |
| 13 | ![]() | Fabian Koziol | Deutschland | 11.10.1999 | |
| 5 | ![]() | Paul Mayer | Deutschland | 25.09.2005 | |
| 27 | ![]() | Jakob Peukert | Deutschland | 27.11.2005 | |
| 28 | ![]() | John Rogl | Deutschland | 03.05.1996 | |
![]() | Phillip Sinn | Deutschland | 13.01.2004 | ||
| Stürmer | |||||
| 71 | ![]() | Sami Blomqvist | Finnland | 12.06.1990 | |
| 3 | ![]() | Yannik Burghart | Deutschland | 04.04.2002 | |
| 8 | ![]() | Joe Cassetti | USA | 28.02.1999 | |
| 7 | ![]() | Jonas Fischer | Deutschland | 05.01.2005 | |
| 70 | ![]() | Maximilian Hadraschek | Deutschland | 11.12.1994 | |
![]() | Nikolaus Heigl | Deutschland | 20.01.2003 | ||
| 52 | ![]() | D'Artagnan Joly | Kanada | 07.04.1999 | |
| 89 | ![]() | Henri Kanninen | Finnland | 17.10.1994 | |
| 21 | ![]() | Max Kislinger | Deutschland | 11.02.1998 | |
![]() | Philipp Krening | Deutschland | 25.04.2004 | ||
| 39 | ![]() | Jere Laaksonen | Finnland | 28.02.1991 | |
| 91 | ![]() | Tyson McLellan | USA | 17.02.1996 | |
| 9 | ![]() | Max Oswald | Deutschland | 12.11.2000 | |
| 83 | ![]() | Florian Reinwald | Deutschland | 11.07.2007 | |
| 94 | ![]() | Alec Zawatsky | Deutschland | 15.12.1999 | |
| Trainer | |||||
![]() | Todd Warriner | Kanada | 03.01.1974 | ||






















































